Per ajudar-nos a millorar, si vols ens pot traslladar els seus suggeriments al respecte, sense resposta de l'administració, en el següent camp de text
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l'òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d'aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.
| Data d'inici de la sessió | Hora d'inici | Data de fi de la sessió | Hora de fi | Número de sessió | Tipus de sessió | Enllaç | Documents | Més informació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-04-2026 | 14:10 | 28-04-2026 | 14:52 | 4 | Ordinària | Acta Ple abril 2026 | ||
| 31-03-2026 | 14:06 | 31-03-2026 | 16:18 | 3 | Ordinària | Acta Ple març 2026 | ||
| 24-02-2026 | 14:02 | 24-02-2026 | 14:50 | 2 | Ordinària | Acta Ple febrer 2026 | ||
| 27-01-2026 | 14:04 | 27-01-2026 | 15:08 | 1 | Ordinària | Acta Ple gener 2026 | ||
| 30-12-2025 | 14:01 | 30-12-2025 | 14:49 | 12 | Ordinària | Acta Ple desembre 2025_ | ||
| 26-11-2025 | 14:05 | 26-11-2025 | 16:29 | 11 | Ordinària | Acta_Ple_novembre_2025 | ||
| 28-10-2025 | 14:02 | 28-10-2025 | 15:35 | 10 | Ordinària | Acta Ple octubre_2025 | ||
| 30-09-2025 | 14:11 | 30-09-2025 | 15:11 | 9 | Ordinària | Acta Ple setembre 2025 | ||
| 26-08-2025 | 14:04 | 26-08-2025 | 15:08 | 8 | Ordinària | Acta Ple agost 2025 | ||
| 29-07-2025 | 14:08 | 29-07-2025 | 16:26 | 7 | Ordinària | Acta Ple juliol 2025 | ||
| 26-06-2025 | 14:04 | 26-06-2025 | 15:12 | 6 | Ordinària | Acta Ple juny 2025 | ||
| 27-05-2025 | 14:02 | 27-05-2025 | 15:10 | 5 | Ordinària | Acta Ple maig 2025 | ||
| 29-04-2025 | 14:04 | 29-04-2025 | 15:29 | 4 | Ordinària | Acta_Ple_abril_2025 | ||
| 25-03-2025 | 14:07 | 25-03-2025 | 15:12 | 3 | Ordinària | Acta Ple març 2025 | ||
| 25-02-2025 | 14:04 | 25-02-2025 | 15:38 | 2 | Ordinària | Acta Ple febrer 2025 | ||
| 28-01-2025 | 14:02 | 28-01-2025 | 15:19 | 1 | Ordinària | Acta Ple gener 2025 | ||
| 30-12-2024 | 14:05 | 30-12-2024 | 15:52 | 14 | Ordinària | Acta Ple 30-12-2024 | ||
| 26-11-2024 | 14:05 | 26-11-2024 | 16:11 | 13 | Ordinària | Acta Ple 26-11-2024 | ||
| 29-10-2024 | 14:08 | 29-10-2024 | 15:11 | 12 | Ordinària | Acta Ple octubre 2024 | ||
| 24-09-2024 | 14:12 | 24-09-2024 | 16:04 | 11 | Ordinària | Acta_Ple_setembre_2024 | ||
| 27-08-2024 | 14:03 | 27-08-2024 | 15:14 | 10 | Ordinària | Acta Ple agost 2024 | ||
| 30-07-2024 | 14:10 | 30-07-2024 | 15:36 | 9 | Ordinària | Acta Ple juliol 2024 | ||
| 25-06-2024 | 14:03 | 25-06-2024 | 15:31 | 8 | Ordinària | Acta Ple juny 2024 | ||
| 28-05-2024 | 14:03 | 28-05-2024 | 14:38 | 7 | Ordinària | Acta Ple maig_2024 | ||
| 15-05-2024 | 08:24 | 15-05-2024 | 08:27 | 6 | Extraordinària | Acta Ple extraordinari 15-05-2024 | ||
| 30-04-2024 | 14:04 | 30-04-2024 | 16:24 | 5 | Ordinària | Acta Ple abril 2024 | ||
| 15-04-2024 | 08:30 | 15-04-2024 | 08:34 | 4 | Extraordinària | Acta Ple extraordinari 15-04-2024 | ||
| 19-03-2024 | 14:00 | 19-03-2024 | 15:36 | 3 | Ordinària | Acta Ple març 2024 | ||
| 27-02-2024 | 14:10 | 27-02-2024 | 15:16 | 2 | Ordinària | Ple febrer 2024 | ||
| 30-01-2024 | 14:06 | 30-01-2024 | 15:38 | 1 | Ordinària | Ple gener 2024 | ||
| 27-12-2023 | 14:00 | 27-12-2023 | 15:25 | 20 | Extraordinària | Ple extraordinari 27-12-2023 | ||
| 19-12-2023 | 14:00 | 19-12-2023 | 14:38 | 19 | Ordinària | Ple ordinari 19-12-2023 | ||
| 28-11-2023 | 14:00 | 28-11-2023 | 15:11 | 18 | Ordinària | Ple ordinari 28-11-2023 | ||
| 31-10-2023 | 14:00 | 31-10-2023 | 16:05 | 17 | Ordinària | Ple ordinari 31-10-2023 | ||
| 16-10-2023 | 08:15 | 16-10-2023 | 08:33 | 16 | Urgent | Ple ext. urgent 16-10-2023 | ||
| 26-09-2023 | 20:00 | 26-09-2023 | 20:48 | 15 | Ordinària | Acta Ple 26-09-2023 | ||
| 19-09-2023 | 14:30 | 19-09-2023 | 14:38 | 14 | Extraordinària | Acta Ple extraordinari 19-09-2023 | ||
| 29-08-2023 | 14:00 | 29-08-2023 | 15:11 | 13 | Ordinària | Acta Ple agost 2023 | ||
| 26-07-2023 | 20:00 h | 26-07-2023 | 21:47 | 12 | Ordinària | Acta_Ple_26-07-2023 | ||
| 18-07-2023 | 14:55 | 18-07-2023 | 15:40 | 11 | Extraordinària | Acta_Ple_ext_18-7-23 | ||
| 27-06-2023 | 20:00 h | 27-06-2023 | 20:33 h | 10 | Extraordinària | Acta Ple 27-06-2023 cartipàs | ||
| 17-06-2023 | 12:00 | 17-06-2023 | 12:18 | 9 | Extraordinària | Acta 17-6-23 constitució ajuntament | ||
| 14-06-2023 | 20:30 | 14-06-2023 | 20:35 | 8 | Extraordinària | Acta Ple ext. 14-06-2023 | ||
| 30-05-2023 | 20:30 | 30-05-2023 | 20:50 | 7 | Ordinària | Ple ordinari maig 2023 | ||
| 23-05-2023 | 20:30 | 23-05-2023 | 20:45 | 6 | Extraordinària | Ple ext. 23-05-2023 | ||
| 02-05-2023 | 14:00 | 02-05-2023 | 14:00 | 5 | Extraordinària | Acta Ple ext. 02-05-2023 | ||
| 25-04-2023 | 20:30 | 25-04-2023 | 21:50 | 4 | Ordinària | Acta Ple abril 2023 | ||
| 31-01-2023 | 20:30 | 31-01-2023 | 21:30 | 1 | Ordinària | Acta Ple gener 2023__ | ||
| 28-03-2023 | 20:30 | 28-03-2023 | 22:24 | 3 | Ordinària | Acta Ple març 2023 | ||
| 28-02-2023 | 20:30 | 28-02-2023 | 21:20 | 2 | Ordinària | Ple febrer 2023 | ||
| 20-12-2022 | 20:30 | 20-12-2022 | 21:24 | 14 | Ordinària | Ple desembre 2022 | ||
| 29-11-2022 | 20:30 | 29-11-2022 | 21:49 | 13 | Ordinària | Acta Ple ordinari novembre 2022 | ||
| 25-10-2022 | 20:30 | 25-10-2022 | 21:22 | 12 | Ordinària | Acta Ple octubre 2022 | ||
| 27-09-2022 | 20:30 | 27-09-2022 | 21:32 | 11 | Ordinària | Ple ordinari 27-9-2022 | ||
| 20-09-2022 | 20:30 | 20-09-2022 | 20:50 | 10 | Urgent | Ple extraordinari urgent 2022 | ||
| 30-08-2022 | 20:30 | 30-08-2023 | 21:23 | 9 | Ordinària | Ple agost_2022 | ||
| 26-07-2022 | 20:30 | 26-07-2022 | 21:20 | 8 | Ordinària | Acta Ple juliol_2022 | ||
| 28-06-2022 | 20:30 | 28-06-2022 | 21:06 | 7 | Ordinària | acta ple juny 2022 | ||
| 31-05-2022 | 20:30 | 31-05-2022 | 21:45 | 6 | Ordinària | Ple maig 2022_ | ||
| 03-05-2022 | 20:30 | 03-05-2022 | 21:35 | 5 | Ordinària | Ple 03-05-2022_diligencia | ||
| 29-03-2022 | 20:30 | 29-03-2022 | 21:50 | 4 | Ordinària | Ple ordinari març 2022 | ||
| 22-02-2022 | 20:35 | 22-02-2022 | 21:25 | 3 | Ordinària | Ple ordinari febrer 2022 | ||
| 25-01-2022 | 20:35 | 25-01-2022 | 21:15 | 2 | Ordinària | Ple ordinari gener 2022_ | ||
| 18-01-2022 | 14:00 | 18-01-2022 | 14:12 | 1 | Extraordinària | Ple extraordinari gener 2022 | ||
| 21-12-2021 | 20:30 | 21-12-2021 | 21:26 | 14 | Ordinària | Ple desembre 2021 | ||
| 30-11-2021 | 20:30 | 30-11-2021 | 21:59 | 13 | Ordinària | Ple novembre 2021 | ||
| 26-10-2021 | 20:30 | 26-10-2021 | 22:25 | 12 | Ordinària | Ple ordinari 26-10-21 | ||
| 28-09-2021 | 20:30 | 28-09-2021 | 21:10 | 11 | Ordinària | Ple setembre 2021 | ||
| 31-08-2021 | 20:30 | 31-08-2021 | 22:15 | 10 | Ordinària | acta Ple 31-8-21_diligencia | ||
| 27-07-2021 | 20:30 | 27-07-2021 | 20:48 | 9 | Ordinària | Ple ordinari juliol 2021 | ||
| 29-06-2021 | 20:30 | 29-06-2021 | 22:10 | 8 | Ordinària | Ple ordinari juny 2021 | ||
| 25-05-2021 | 20:30 | 25-05-2021 | 22:48 | 7 | Ordinària | Ple ordinari maig 2021 | ||
| 27-04-2021 | 20:30 | 27-04-2021 | 22:27 | 6 | Ordinària | Ple ordinari abril 2021_ | ||
| 30-03-2021 | 20:30 | 30-03-2021 | 22:22 | 5 | Ordinària | Ple ordinari març 2021 | ||
| 23-02-2021 | 20:30h | 23-02-2021 | 23:10 h | 4 | Ordinària | Ple ordinari febrer 2021 | ||
| 19-02-2021 | 19:30 h | 19-02-2021 | 20:48 h | 3 | Extraordinària | Ple extraordinari febrer 2021 | ||
| 26-01-2021 | 20:30 h | 26-01-2021 | 22:04 h | 2 | Ordinària | Ple ordinari gener 2021 | ||
| 20-01-2021 | 9:15 h | 20-01-2021 | 9:40 h | 1 | Extraordinària | Ple extraordinari gener 2021 | ||
| 22-12-2020 | 20:30 | 22-12-2020 | 21:52 | 13 | Ordinària | Ple desembre 2020 | ||
| 24-11-2020 | 20:30 | 24-11-2020 | 22:48 | 12 | Ordinària | Ple ordinari novembre 2020 | ||
| 27-10-2020 | 20:48 | 27-10-2020 | 21:45 | 11 | Ordinària | 11 Ple ordinari octubre 2020 | ||
| 29-09-2020 | 20:30 | 29-09-2020 | 22:35 | 10 | Ordinària | 10 ple ordinari setembre 2020 | ||
| 25-08-2020 | 20.30 | 25-08-2020 | 21.45h | 9/2020 | Ordinària | 9 Ple agost 2020.pdf | ||
| 28-07-2020 | 20.30 | 28-07-0020 | 21.45 | 8/2020 | Ordinària | Ple ordinari juliol 2020 | ||
| 13-07-2020 | 8.00h | 13-07-2020 | 8.25h | 7/20 | Extraordinària | Ple extraordinari juliol 2020 | ||
| 30-06-2020 | 20.30h | 30-06-2020 | 23.55h | 6/20 | Ordinària | Ple ordinari juny 2020_ | ||
| 26-05-2020 | 20.30h | 26-05-2020 | 22.30h | 5/2020 | Ordinària | Ple ordinari maig 2020_ | ||
| 28-04-2020 | 17:30 | 28-04-2020 | 19:53 | 4 | Ordinària | Ple ordinari abril 2020__ | ||
| 21-12-2016 | 20:30 | 21-12-2016 | 21:35 | 14 | Ordinària | 14 Ple desembre 2016 | ||
| 28-11-2016 | 20:30 | 28-11-2016 | 21:35 | 13 | Ordinària | 13 Ple novembre 2016_ | ||
| 31-10-2016 | 20:30 | 31-10-2016 | 21:50 | 12 | Ordinària | 12 Ple octubre 2016 | ||
| 11-10-2016 | 10:00 | 11-10-2016 | 10:15 | 11 | Extraordinària | 11 Ple ext. octubre 2016 | ||
| 26-09-2016 | 20:30 | 26-09-2016 | 22:40 | 10 | Ordinària | 10 Ple setembre 2016 | ||
| 29-08-2016 | 20:30 | 29-08-2016 | 21:54 | 9 | Ordinària | 9 Ple agost 2016 | ||
| 16-04-2020 | 12:00 | 16-04-2020 | 12:56 | 3 | Extraordinària | Ple extraordinari abril 2020 | ||
| 25-02-2020 | 20:30 | 25-02-2020 | 21:24 | 2 | Ordinària | 2 Ple Febrer 2020 | ||
| 26-07-2016 | 20:30 | 26-07-2016 | 21:55 | 8 | Ordinària | 8 Ple juliol 2016 | ||
| 27-06-2016 | 20:30 | 27-06-2016 | 21:15 | 7 | Ordinària | 7 Ple juny 2016 | ||
| 30-05-2016 | 20:30 | 30-05-2016 | 22:05 | 6 | Ordinària | 6 Ple maig 2016 | ||
| 30-05-2016 | 14:00 | 30-05-2016 | 14:15 | 5 | Extraordinària | 5 Ple ext. maig 2016 | ||
| 25-04-2016 | 20:30 | 25-04-2016 | 22:15 | 4 | Ordinària | 4 Ple abril 2016 | ||
| 30-03-2016 | 20:30 | 30-03-2016 | 22:15 | 3 | Ordinària | 3 Ple març 2016 | ||
| 29-02-2016 | 20:30 | 29-02-2016 | 22:37 | 2 | Ordinària | 2 Ple febrer 2016 | ||
| 25-01-2016 | 20:30 | 25-01-2016 | 23:10 | 1 | Ordinària | 1 Ple gener 2016 | ||
| 27-12-2017 | 20:30 | 27-12-2017 | 21:32 | 15 | Ordinària | 15 Ple desembre 2017 | ||
| 29-11-2017 | 20:30 | 29-11-2017 | 21:04 | 14 | Ordinària | 14 Ple novembre 2017 | ||
| 24-11-2017 | 13:30 | 24-11-2017 | 14:15 | 13 | Extraordinària | 13 Ple ext. novembre 2017 | ||
| 07-11-2017 | 13:15 | 07-11-2017 | 14:00 | 12 | Extraordinària | 12 Ple ext. novembre 2017 | ||
| 30-10-2017 | 20:30 | 30-10-2017 | 21:40 | 11 | Ordinària | 11 Ple octubre 2017 | ||
| 25-10-2017 | 20:30 | 25-10-2017 | 21:30 | 10 | Extraordinària | 10 Ple ext. octubre 2017 | ||
| 25-09-2017 | 20:30 | 25-09-2017 | 22:30 | 9 | Ordinària | 9 Ple setembre 2017_ | ||
| 28-08-2017 | 20:30 | 28-08-2017 | 21:15 | 8 | Ordinària | 8 Ple agost 2017 | ||
| 31-07-2017 | 20:30 | 31-07-2017 | 21:00 | 7 | Ordinària | 7 Ple juliol 2017 | ||
| 26-06-2017 | 20:30 | 26-06-2017 | 20:55 | 6 | Ordinària | 6 Ple juny 2017 | ||
| 29-05-2017 | 20:30 | 29-05-2017 | 21:30 | 5 | Ordinària | 5 Ple maig 2017 | ||
| 24-04-2017 | 20:30 | 24-04-2017 | 20:43 | 4 | Ordinària | 4 Ple abril 2017 | ||
| 27-03-2017 | 20:30 | 27-03-2017 | 20:43 | 3 | Ordinària | 3 Ple març 2017 | ||
| 27-02-2017 | 20:30 | 27-02-2017 | 22:30 | 2 | Ordinària | 2 Ple febrer 2017 | ||
| 30-01-2017 | 20:30 | 30-01-2017 | 21:45 | 1 | Ordinària | 1 Ple gener 2017 | ||
| 20-12-2018 | 20:30 | 20-12-2018 | 22:00 | 16 | Ordinària | 16 Ple desembre 2018 | ||
| 03-12-2018 | 14:30 | 03-12-2018 | 15:15 | 15 | Extraordinària | 15 Ple ext. desembre 2018 | ||
| 28-11-2018 | 20:30 | 28-11-2018 | 22:00 | 14 | Ordinària | 14 Ple novembre 2018 | ||
| 31-10-2018 | 20:30 | 31-10-2018 | 22:00 | 13 | Ordinària | 13 Ple octubre 2018 | ||
| 26-09-2018 | 20:30 | 26-09-2018 | 21:05 | 12 | Ordinària | 12 Ple setembre 2018 | ||
| 29-08-2018 | 20:30 | 29-08-2018 | 21:05 | 11 | Ordinària | 11 Ple agost 2018 | ||
| 01-08-2018 | 20:30 | 01-08-2018 | 21:15 | 10 | Extraordinària | 10 Ple ext. agost 2018 | ||
| 25-07-2018 | 20:30 | 25-07-2018 | 21:05 | 9 | Ordinària | 9 Ple juliol 2018 | ||
| 27-06-2018 | 20:30 | 27-06-2018 | 21:45 | 8 | Ordinària | 8 Ple juny 2018 | ||
| 30-05-2018 | 20:30 | 30-05-2018 | 21:40 | 7 | Ordinària | 7 Ple maig 2018 | ||
| 30-04-2018 | 14:30 | 30-04-2018 | 14:45 | 6 | Extraordinària | 6 Ple ext. abril 2018 | ||
| 25-04-2018 | 20:30 | 25-04-2018 | 21:50 | 5 | Ordinària | 5 Ple abril 2018 | ||
| 03-04-2018 | 20:30 | 03-04-2018 | 21:00 | 4 | Extraordinària | 4 Ple ext. abril 2018 | ||
| 28-03-2018 | 20:30 | 28-03-2018 | 21:50 | 3 | Ordinària | 3 Ple març 2018 | ||
| 28-02-2018 | 20:30 | 28-02-2018 | 21:30 | 2 | Ordinària | 2 Ple febrer 2018 | ||
| 31-01-2018 | 20:30 | 31-01-2018 | 21:18 | 1 | Ordinària | 1 Ple gener 2018_ | ||
| 28-01-2020 | 20:30 | 28-01-2020 | 22:38 | 1 | Ordinària | 1 Ple gener | ||
| 23-12-2019 | 20:30 | 23-12-2019 | 21:25 | 20 | Ordinària | 20 Ple desembre | ||
| 26-11-2019 | 20:30 | 26-11-2019 | 21:00 | 19 | Ordinària | 19 Ple novembre | ||
| 14-11-2019 | 14:00 | 14-11-2019 | 14:45 | 18 | Extraordinària | 18. Ple extraordinari 14-11-2019 | ||
| 29-10-2019 | 20:30 | 29-10-2019 | 21:37 | 17 | Ordinària | 17 Ple octubre | ||
| 22-10-2019 | 13:45 | 22-10-2019 | 14:00 | 16 | Extraordinària | 16 Ple extraordinari octubre | ||
| 16-10-2019 | 20:00 | 16-10-2019 | 20:30 | 15 | Urgent | 15 Ple urgent octubre | ||
| 24-09-2019 | 20:30 | 24-09-2019 | 20:53 | 14 | Ordinària | 14 Ple setembre | ||
| 27-08-2019 | 20:30 | 27-08-2019 | 21:50 | 13 | Ordinària | 13 Ple agost | ||
| 30-07-2019 | 20:30 | 30-07-2019 | 21:37 | 12 | Ordinària | 12 Ple juliol | ||
| 04-07-2019 | 20:30 | 04-07-2019 | 21:37 | 11 | Extraordinària | 11 Ple extraordinari juliol | ||
| 15-06-2019 | 12:00 | 15-06-2019 | 12:45 | 10 | Extraordinària | 10 Ple extraordinari juny | ||
| 29-05-2019 | 20:30 | 29-05-2019 | 22:02 | 9 | Extraordinària | 9 Ple maig | ||
| 29-04-2019 | 13:20 | 29-04-2019 | 13:35 | 8 | Extraordinària | 8 Ple extraordinari abril (2) | ||
| 24-04-2019 | 20:30 | 24-04-2019 | 22:02 | 7 | Ordinària | 7 Ple abril | ||
| 01-04-2019 | 13:20 | 01-04-2019 | 13:35 | 6 | Extraordinària | 6. Ple extraordinari abril (1) | ||
| 27-03-2019 | 20:30 | 27-03-2019 | 22:00 | 5 | Ordinària | 5 Ple març | ||
| 14-03-2019 | 13:30 | 14-03-2019 | 14:10 | 4 | Extraordinària | 4 Ple extraordinari març | ||
| 27-02-2019 | 20:30 | 27-02-2019 | 22:50 | 3 | Ordinària | 3 Ple febrer | ||
| 06-02-2019 | 14:00 | 06-02-2019 | 14:30 | 2 | Extraordinària | 2 Ple extraordinari febrer | ||
| 30-01-2019 | 20:30 | 30-01-2019 | 21:45 | 1 | Ordinària | 1 Ple gener |
Consulteu els resums de les sessions dels plens municipals aquí.
2026
Ple número 5 de 26/05/2026 a les 14:00 h
Ple número 4 de 28/04/2026 a les 14:00 h
Ple número 3 de 31/03/2026 a les 14:00 h
Ple número 2 de 24/02/2026 a les 14:00 h
Ple número 1 de 27/01/2026 a les 14:00 h
2025
Ple número 12 de 30/12/2025 a les 14:00 h
Ple número 11 de 26/11/2025 a les 14:00 h
Ple número 10 de 28/10/2025 a les 14:00 h
Ple número 9 de 30/09/2025 a les 14:00 h
Ple número 8 de 26/08/2025 a les 14:00 h
Ple número 7 de 29/07/2025 a les 14:00 h
Ple número 6 de 26/06/2025 a les 14:00h
Ple número 5 de 27/05/2025 a les 14:00h
Ple número 4 de 29/04/2025 a les 14:00 h
Ple número 3 de 25/03/2025 a les 14:00 h
Ple número 2 de 25/02/2025 a les 14:00 h
Ple número 1 de 28/01/2025 a les 14:00 h
2024
Ple número 14 de 30/12/2024 a les 14:00 h
Ple número 13 de 26/11/2024 a les 14:00 h
Ple número 12 de 29/10/2024 a les 14:00 h
Ple número 11 de 24/09/2024 a les 14:00 h
Ple número 10 de 27/08/2024 a les 14:00 h
Ple número 9 de 30/07/2024 a les 14:00 h
Ple número 8 de 25/06/2024 a les 14:00 h
Ple número 7 de 28/05/2024 a les 14:00 h
Ple extraordinari número 6 de 15/05/2024 a les 8:15 h
Ple número 5 de 30/04/2024 a les 14:00 h
Ple extraordinari número 4 de 15/04/2024 a les 8:30 h
Ple número 3 de 19/03/2024 a les 14:00 h
Ple número 2 de 27/02/2024 a les 14:00 h
Ple número 1 de 30/01/2024 a les 14:00 h
2023
Ple extraordinari número 20 de 27/12/2023 a les 14:00 h
Ple número 19 de 19/12/2023 a les 14:00 h
Ple número 18 de 28/11/2023 a les 14:00 h
Ple número 17 de 31/10/2023 a les 14:00 h
Ple número 16 de 16/10/2023 a les 8:15 h (extraordinari urgent)
Ple número 15 de 26/09/2023 a les 20:00 h
Ple número 14 de 19/09/2023 a les 14:30 h (extraordinari)
Ple número 13 de 29/08/2023 a les 14:00 h
Ple número 12 de 26/07/2023 a les 20:00 h
Ple número 11 de 18/07/2023 a les 14:45 h (extraordinari)
Ple número 10 de 27/06/2023 a les 20:00 h (extraordinari)
Ple número 9 de 17/06/2023 a les 12:00 h (extraordinari constitució nou ajuntament)
Ple número 8 de 14/06/2023 a les 20:30 h (extraordinari)
Ple número 7 de 30/05/2023 a les 20:30 h
Ple número 6 de 23/05/2023 a les 20:30 h (extraordinari)
Ple número 5 de 02/05/2023 a les 14 h (extraordinari)
Ple número 4 de 25/04/2023 a les 20:30 h
Ple número 3 de 28/03/2023 a les 20:30 h
Ple número 2 de 28/02/2023 a les 20:30 h
Ple número 1 de 31/01/2023 a les 20:30 h
2022
Ple número 14 de 20/12/2022 a les 20:30 h
Ple número 13 de 29/11/2022 a les 20:30h
Ple número 12 de 25/10/2022 a les 20:30 h
Ple número 11 de 27/09/2022 a les 20:30 h
Ple extraordinari urgent número 10 de 20/09/2022 a les 20:30h
Ple número 9 de 30/08/2022 a les 20:30 h
Ple número 8 de 26/07/2022 a les 20:30 h
Ple número 7 de 28/06/2022 a les 20:30 h
Ple número 6 de 31/05/2022 a les 20:30 h
Ple número 5 de 03/05/2022 a les 20:30 h
Ple número 4 de 29/03/2022 a les 20:30 h
Ple número 3 de 22/02/2022 a les 20:30 h
Ple número 2 de 25/01/2022 a les 20:30 h (telemàtic)
Ple extraordinari número 1 de 18/01/2022 a les 14 h
2021
Ple número 14 de 21/12/2021 a les 20:30
Ple número 13 de 30/11/2021 a les 20:30
Ple número 12 de 26/10/2021 a les 20:30
Ple número 11 de 28/09/2021 a les 20:30
Ple número 10 de 31/08/2021 a les 20:30
Ple número 9 de 27/07/2021 a les 20:30
Ple número 8 de 29/06/2021 a les 20:30
Ple número 7 de 25/05/2021 a les 20:30 h
Ple número 6 de 27/04/2021 a les 20:30 h
Ple número 5 de 30/03/2021 a les 20:30 h
Ple número 4 de 23/02/2021 a les 20:30 h
Ple número 3 de 19/02/2021 a les 19:30 h (sessió extraordinària)
Ple número 2 de 26/01/2021
Ple número 1 de 20/01/2021
Consulta les actes del ple anteriors (2016-2020) aquí.