Para ayudarnos a mejorar, si quiere puede trasladarnos sus sugerencias al respecto, sin respuesta de la administración, en el siguiente campo de texto
* El mensaje no puede superar los 1000 carácteres
¿Cuántos coches, furgonetas, motos o camiones están en posesión de esta institución, en propiedad o alquilados? ¿A qué adscripción pertenecen? Descúbrelo en este apartado.
| Classificación | Marca | Denominación comercial | Titularidad | Año de adquisición | Cantidad | Adscripción |
| Vehículo mixto adaptable todoterreno | Land Rover | Defender | Propiedad | 1993 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión basculante >12000 kg | Renault | G30026 | Propiedad | 1996 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión basculante >12000 kg | Renault | Kerax | Propiedad | 1999 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Tractor-camión | Renault | Premium | Propiedad | 2000 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Máquina excavadora | Mecalac | 12MXT | Propiedad | 2001 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión basculante | Mitsubitshi | Canter | Propiedad | 2002 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión basculante >12000 kg | Mercedes Benz | 1828AK | Propiedad | 2003 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Semirremolque góndola | Gontrailer | G-603 | Propiedad | 2004 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Nissan | Xtrail | Propiedad | 2004 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Ford | Transit Tourneo | Propiedad | 2006 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Renault | Kangoo | Propiedad | 2006 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Renault | Kangoo 4x4 | Propiedad | 2006 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión de caja abierta | Isuzu | D-Max | Propiedad | 2008 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión basculante | Mitsubitshi | Canter FE 659 | Propiedad | 2008 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Máquina de obras miniexcavadora | Caterpilar | 232B/2 | Propiedad | 2009 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Citroen | Berlingo | Propiedad | 2009 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión basculante >12000 kg | Iveco | AD190T36W | Propiedad | 2009 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Citroen | Berlingo | Propiedad | 2010 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Ford | Tourneo Connect | Propiedad | 2010 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Ford | Transit | Propiedad | 2010 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Renault | Kangoo | Propiedad | 2010 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión basculante | Renault | Midlum 270.12 | Propiedad | 2010 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo todoterreno | Land Rover | Freelander | Propiedad | 2011 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión portacontenedores >12000 kg | Renault | Kerax 460.35 6X6 HEAVY | Propiedad | 2011 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Citroen | Berlingo | Propiedad | 2012 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Citroen | Jumper | Propiedad | 2012 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión de caja abierta | Ford | Transit tourneo | Propiedad | 2012 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Carretilla elevadora | Mitsubitshi | FD25N2-MC | Propiedad | 2012 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión basculante >12000 kg | Iveco | Magirus | Propiedad | 2013 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión de caja abierta | Ford | Ranger | Propiedad | 2014 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Peugeot | Partner | Propiedad | 2014 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Renault | Kangoo | Propiedad | 2014 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| pick-up | SsangYong | Actyon Sport | Propiedad | 2014 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Ford | Transit | Propiedad | 2015 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Peugeot | Partner | Propiedad | 2015 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Volkswagen | Sharan | Propiedad | 2015 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Ford | Connect Tourneo | Propiedad | 2016 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Carretilla elevadora | Mitsubitshi | FD30NTD | Propiedad | 2017 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Motocicleta | Askoll | NGS3 | Propiedad | 2021 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Subaru | XV | Propiedad | 2021 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Furgón/furgoneta | Ford | Transit | Arrendamiento | 2022 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Nissan | Leaf | Propiedad | 2022 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Pick-up | Nissan | Navara | Arrendamiento | 2022 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Volkswagen | Arteon | Arrendamiento | 2022 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Ford | Kuga | Arrendamiento | 2023 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Ford | Puma | Propiedad | 2024 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Kia | Niro | Arrendamiento | 2024 | 4 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camión de caja abierta | Renault | D250 DTI8 14T | Propiedad | 2024 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Toyota | Corolla | Arrendamiento | 2024 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Toyota | Land Cruiser | Arrendamiento | 2024 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehículo mixto adaptable | Volkswagen | Caravelle | Arrendamiento | 2024 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Kia | eNiro | Arrendamiento | 2025 | 12 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Furgoneta | Nissan | Primastar | Arrendamiento | 2025 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Furgoneta | Nissan | Primastar Combi | Arrendamiento | 2025 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Furgón | Renault | Kangoo elèctric | Arrendamiento | 2025 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turismo | Toyota | Corolla híbrid | Arrendamiento | 2025 | 10 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
Podéis descargar la tabla en formato xlsx: