Per ajudar-nos a millorar, si vols ens pot traslladar els seus suggeriments al respecte, sense resposta de l'administració, en el següent camp de text
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
Quants cotxes, furgonetes, motos o camions estan en possessió de l'ens, en propietat o llogats? A quina adscripció pertanyen? Descobreix-ho en aquest apartat.
| Classificació | Marca | Denominació comercial | Titularitat | Any d'adquisició | Quantitat | Adscripció |
| Vehicle mixte adaptable tot terreny | Land Rover | Defender | Propietat | 1993 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió basculant >12000 kg | Renault | G30026 | Propietat | 1996 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió basculant >12000 kg | Renault | Kerax | Propietat | 1999 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Tracto-camió | Renault | Premium | Propietat | 2000 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Maquina excavadora | Mecalac | 12MXT | Propietat | 2001 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió basculant | Mitsubitshi | Canter | Propietat | 2002 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió basculant >12000 kg | Mercedes Benz | 1828AK | Propietat | 2003 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Semiremolc gondola | Gontrailer | G-603 | Propietat | 2004 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Nissan | Xtrail | Propietat | 2004 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Ford | Transit Tourneo | Propietat | 2006 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Renault | Kangoo | Propietat | 2006 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Renault | Kangoo 4x4 | Propietat | 2006 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió caixa oberta | Isuzu | D-Max | Propietat | 2008 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió basculant | Mitsubitshi | Canter FE 659 | Propietat | 2008 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Maquina obras mini excavadora | Caterpilar | 232B/2 | Propietat | 2009 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Citroen | Berlingo | Propietat | 2009 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió basculant >12000 kg | Iveco | AD190T36W | Propietat | 2009 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Citroen | Berlingo | Propietat | 2010 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Ford | Tourneo Connect | Propietat | 2010 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Ford | Transit | Propietat | 2010 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Renault | Kangoo | Propietat | 2010 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió basculant | Renault | Midlum 270.12 | Propietat | 2010 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme tot terreny | Land Rover | Freelander | Propietat | 2011 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió portacontenidors > 12000 kg | Renault | Kerax 460.35 6X6 HEAVY | Propietat | 2011 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Citroen | Berlingo | Propietat | 2012 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Citroen | Jumper | Propietat | 2012 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió caixa oberta | Ford | Transit tourneo | Propietat | 2012 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Carretó elevador | Mitsubitshi | FD25N2-MC | Propietat | 2012 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió basculant >12000 kg | Iveco | Magirus | Propietat | 2013 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió caixa oberta | Ford | Ranger | Propietat | 2014 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Peugeot | Partner | Propietat | 2014 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Renault | Kangoo | Propietat | 2014 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Pick-up | SsangYong | Actyon Sport | Propietat | 2014 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Ford | Transit | Propietat | 2015 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Peugeot | Partner | Propietat | 2015 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Volkswagen | Sharan | Propietat | 2015 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Ford | Connect Tourneo | Propietat | 2016 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Carretó elevador | Mitsubitshi | FD30NTD | Propietat | 2017 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Motocicleta | Askoll | NGS3 | Propietat | 2021 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Subaru | XV | Propietat | 2021 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Furgó/furgoneta | Ford | Transit | Arrendament | 2022 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Nissan | Leaf | Propietat | 2022 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Pick-up | Nissan | Navara | Arrendament | 2022 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Volkswagen | Arteon | Arrendament | 2022 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Ford | Kuga | Arrendament | 2023 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Ford | Puma | Propietat | 2024 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Kia | Niro | Arrendament | 2024 | 4 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Camió caixa oberta | Renault | D250 DTI8 14T | Propietat | 2024 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Toyota | Corolla | Arrendament | 2024 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Toyota | Land Cruiser | Arrendament | 2024 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Vehicle mixte adaptable | Volkswagen | Caravelle | Arrendament | 2024 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Kia | eNiro | Arrendament | 2025 | 12 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Furgoneta | Nissan | Primastar | Arrendament | 2025 | 1 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Furgoneta | Nissan | Primastar Combi | Arrendament | 2025 | 3 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Furgó | Renault | Kangoo elèctric | Arrendament | 2025 | 2 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
| Turisme | Toyota | Corolla híbrid | Arrendament | 2025 | 10 | Àrea Serveis Generals i Instal·lacions Corporatives |
Podeu descarregar la taula en format .xlsx: