Per ajudar-nos a millorar, si vols ens pot traslladar els seus suggeriments al respecte, sense resposta de l'administració, en el següent camp de text
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
Quants cotxes, furgonetes, motos o camions estan en possessió de l'ens, en propietat o llogats? A quina adscripció pertanyen? Descobreix-ho en aquest apartat.
| Descripció | Marca | Model | Tipus | Any d'adquisició | Quantitat | Prioritat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camió plataforma elevadora | Mitsubishi | Canter | Diesel | 2007 | 1 | 1 |
| Camió grua articulada + caixa | Mitsubishi | Canter | Diesel | 2007 | 1 | 2 |
| Camió caixa oberta basculant | Nissan | Cabstar | Diesel | 2009 | 1 | 3 |
| Furgoneta petita (renting) | Renault | Kangoo | Diesel | 2025 | 1 | 4 |
| Vehicle policial (logotipat) | Kia | Niro 1.6 | Gasolina / Hibrid | 2024 | 2 | 5 |
| Vehicle policial (no logotipat) | Renault | Fluence | Diesel | 2026 | 1 | 6 |
| Vehicle protecció civil | Fiat | Ducato | Diesel | 2019 | 1 | 7 |
No consta cap vehicle d'ús oficial per als càrrecs electes o directius.