Para ayudarnos a mejorar, si quiere puede trasladarnos sus sugerencias al respecto, sin respuesta de la administración, en el siguiente campo de texto
* El mensaje no puede superar los 1000 carácteres
¿Cuántos coches, furgonetas, motos o camiones están en posesión de esta institución, en propiedad o alquilados? ¿A qué adscripción pertenecen? Descúbrelo en este apartado.
| Descripción | Marca | Model | Tipos | Año de adquisición | Cantidad | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camió plataforma elevadora | Mitsubishi | Canter | Diesel | 2007 | 1 | 1 |
| Camió grua articulada + caixa | Mitsubishi | Canter | Diesel | 2007 | 1 | 2 |
| Camió caixa oberta basculant | Nissan | Cabstar | Diesel | 2009 | 1 | 3 |
| Furgoneta petita (renting) | Renault | Kangoo | Diesel | 2025 | 1 | 4 |
| Vehicle policial (logotipat) | Kia | Niro 1.6 | Gasolina / Hibrid | 2024 | 2 | 5 |
| Vehicle policial (no logotipat) | Renault | Fluence | Diesel | 2026 | 1 | 6 |
| Vehicle protecció civil | Fiat | Ducato | Diesel | 2019 | 1 | 7 |
No consta cap vehicle d'ús oficial per als càrrecs electes o directius.