Per ajudar-nos a millorar, si vols ens pot traslladar els seus suggeriments al respecte, sense resposta de l'administració, en el següent camp de text
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
|
Data inici |
Data fi |
Destí | Objecte | Persones que han fet el viatge | Transport | Altres despeses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2025 | 13/10/2025 | Madrid | Recepció de la Casa Reial amb motiu de la Festa Nacional i posterior reunió amb l’empresa Level. | L'alcalde i la 1a tinenta | 623,98 € | 225,44 € |
| 18/06/2025 | 18/06/2025 | Madrid | Assistència a la concentració d'alcaldes i presidents d'entitats locals | L'alcalde i la 1a tinenta | 632,73 € | 54,10 € |
| 28/05/2025 | 30/05/2025 | Puerto de Santa María | Fira de la primavera i del vi | L'alcalde, els tinents i les regidores d'entitats regionals, cultura i comerç | 2.040,00 € | 2.150,00 € |
| 30/04/2025 | 01/05/2025 | Palma de Mallorca | Presentació de l'estand de Badalona al Saló Nàutic de Palma | 1a tinent alcalde, la 5a tinent alcalde i la regidora de Comerç, mercats i consum | 310,76 € | 549,37 € |
| 27/02/2025 | 28/02/2025 | Toledo | Visita a l'empresa JOMA patrocinadora del Club Joventut Badalona | L'alcalde, 1a i 3a tinenta | 747,31 € | 506,60 € |
| 17/02/2025 | 17/02/2025 | Madrid | Reunió amb la directora general de costes i mar, Sra. Oñoro | L'alcalde, 2n tinent i director d'urbanisme | 199,12 € | 85,25 € |
| 12/02/2025 | 15/02/2025 | Las Palmas de Gran Canaria | Assistència als partits de la Copa del Rei del Club Joventut Badalona | L'alcalde, 1a i 3a tinenta | 1.284,06 € | 2.297,60 € |
| 21/01/2025 | 26/01/2025 | Madrid | Fira Internacional de Turisme FITUR | L'alcalde, tinents, regidors i cap de Gabinet d'Alcaldia | 2.456,09 € | 3.043,40 € |
| 11/11/2024 | 15/11/2024 | Nova York | Fer entrega de la venus com a fill predilecte a l’entrenador de l’NBA el Sr. Jordi Fernández | Alcalde, 4a tinenta, cap de gabinet i regidor Sr. Carrera | 7.774,73 € | 3.139,88 € |
| 11/10/2024 | 12/10/2024 | Madrid | Assistència a la recepció de la Casa Reial amb motiu del dia de la Festa Nacional | Alcalde | 460,44 € | 237,95 € |
| 10/09/2024 | 13/09/2024 | Nizza-Cannes | Assistència al Cannes Yachting Festival 2024 | 4a tinenta d'Alcaldia | 329,98 € | - |
| 14/08/2024 | 15/08/2024 | Eivissa | Motiu Actes Festa Major d’Agost | Alcalde | 689,38 € | - |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 | Madrid | Assistència a la Junta general i consell territorial FEMP | Alcalde | 639,29 € | - |
| 04/07/2024 | 05/07/2024 | Almeria | Acte i ponència alcalde cloenda Curs d'Estiu Universitat d'Almeria | 4a tinent d'Alcaldia | 241,98 € | 144,83 € |
| 26/06/2024 | 26/06/2024 | Madrid | Reunió amb els grups del govern per tractar el tema de la llei de costes | L'alcalde, el 3r tinent, el regidor Sr. Carrera, la regidora Sra. Gàmez i la regidora Sra. Llauradó. | 1.917,94 € | 171,56 € |
| 18/06/2024 | 20/06/2024 | Brussel·les | Assistència al Comitè Europeu de les regions a Brussel·les | 4a tinent d'Alcaldia | 383,54 € | 308,48 € |
| 22/05/2024 | 22/05/2024 | Madrid | Assistència a la Junta de Govern de la FEMP | Alcalde | 699,99 € | 56,25 € |
| 05/05/2024 | 06/05/2024 | Estepona (Màlaga) | Assistència a la Final Four Challenge del Club Joventut Badalona Femení | Alcalde | 784,88 € | 153,00 € |
| 14/04/2024 | 18/04/2024 | Brussel·les | Assistència al 160 Ple del Comitè de les regions | 4a tinent d'Alcaldia | 313,99 € | 288,48 € |
| 08/04/2024 | 09/04/2024 | Madrid | Reunió amb el ministre de polítiques territorials i memòria democràtica | Alcalde | 212,67 € | 140,00 € |
| 03/04/2024 | 04/04/2024 | Madrid | Reunió amb el dissenyador del mocador de les Festes de Maig, el Sr. Lorenzo Caprile | Alcalde | 685,18 € | 129,00 € |
| 25/03/2024 | 26/03/2024 | Estrasburg | 46è congrés Unió Europea | L'alcalde i la 4a tinent d'Alcaldia | 613,45 € | 287,33 € |
| 06/03/2024 | 07/03/2024 | Oviedo | Copa del Rei del juvenil del C.F. Badalona | L'alcalde, el 1r tinent d'Alcaldia, la 4a tinent d'Alcaldia i cap de gabinet | 1.187,88 € | 637,69 € |
| 26/02/2024 | 27/02/2024 | Madrid | Junta de govern i esmorzar amb la presidenta de la FEMP | L'alcalde i la 2a tinent d'Alcaldia | 344,14 € | 210,00 € |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | Madrid | Reunió amb el secretari d'estat de medi ambient | L'alcalde, el 3r tinent d'Alcaldia i la 4a tinent d'Alcaldia | 1.364,71 € | 90,00 € |
| 16/02/2024 | 17/02/2024 | Màlaga | Partit minicopa entre el Joventut i l'Unicaja | L'alcalde i el 1r tinent d'Alcaldia | 1.573,54 € | 422,40 € |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Madrid | Cursa Ponle Freno 2024 | L'alcalde, el 1r tinent d'Alcaldia i la 4a tinenta d'Alcaldia | 2.059,64 € | 16,80 € |
| 29/01/2024 | 30/01/2024 | Madrid | Audiència de S.M. el Rei a la junta de govern a la FEMP | L'alcalde | 815,95 € | 220,70 € |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | Madrid | Fira Internacionals de Turisme FITUR | L'alcalde, el 1r tinent d'Alcaldia, la 4a tinent d'Alcaldia i la cap del Gabinet d'Alcaldia | 1.503,48 € | 80,50 € |
| 18/12/2023 | 19/12/2023 | Madrid | Junta general consell territorial FEMP | L'alcalde | 319,83 € | 140,00 € |
| 10/12/2023 | 11/12/2023 | Madrid | Assistència al ple de la comissió nacional de l'administració local i a l'acte commemoratiu del dia internacional de l'eliminació de la violència contra les dones | L'alcalde | 413,11 € | 163,00 € |
| 28/11/2023 | 28/11/2023 | Madrid | Junta de govern FEMP | L'alcalde | 450,38 € | 103,70 € |
| 11/11/2023 | 13/11/2023 | Sevilla | Visita empresa Enrique Tomás | L'alcalde, la 2a tinent d'alcaldia i la 4a tinent d'alcaldia | 1.599,65 € | 676,00 € |
| 06/11/2023 | 08/11/2023 | Estocolm | Visita empresa d'instal·lacions de punts de recàrrega | L'alcalde i el 3r tinent d'alcaldia | 1.512,00 € | 1.010,00 € |
| 24/10/2023 | 24/10/2023 | Madrid | Reunió Junta de govern FEMP | L'alcalde | 468,00 € | 32,35 € |
| 11/10/2023 | 12/10/2023 | Madrid | Recepció Casa Reial, dia festa nacional | L'alcalde | 631,75 € | 331,82 € |
| 06/10/2023 | 06/10/2023 | Saragossa | Festivitat Sra. del Rosario, patrona de la UME | L'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana | 648,00 € | - |
| 27/09/2023 | 27/09/2023 | Madrid | Reunió amb ADIF | L'alcalde i el regidor d'Urbanisme i Transformació de Ciutat | 696,05 € | 5,90 € |
| 22/09/2023 | 23/09/2023 | Madrid | XIII Pleno de la FEMP | L’alcalde i 4a tinenta d’alcaldia | 929,15 € | 649,11 € |
| 19/09/2023 | 20/09/2023 | Màlaga | Trobada lideres urbanos Greencities | L’alcalde, 3r tinent d’alcaldia, 4a tinenta d’alcaldia i cap de gabinet | 1.105,91 € | 655,40 € |
| 28/08/2023 | 29/08/2023 | Màlaga | Reunions pròpies d’aquest ajuntament amb l’empresari Enrique Tomás | L’alcalde i la 2a tinenta d’alcaldia | 722,63 € | 377,00 € |
| 04/07/2023 | 06/07/2023 | Brussel·les | Aconseguir Fons Europeus | L’alcalde i 4a tinenta d’alcaldia | 1.243,50 € | 1.155,95 € |
| 17/02/2022 | 18/02/2022 | Granada | Copa del Rei de bàsquet | L'alcalde, regidor d'esports i cap de gabinet | 1.087,34 € | 927,96 € |
| 29/09/2021 | 30/09/2021 | Màlaga |
Trobada de líders urbans Greencities & Moving 2021 |
L'alcalde i la regidora de Projecció de Ciutat, Comunicació i Turisme |
627,32 € |
420,05 € |
| 23/09/2021 | 24/09/2021 | Madrid |
Reunions amb ADIF i la Federación Española de Baloncesto |
L'alcalde i la regidora de Projecció de Ciutat, Comunicació i Turisme |
687,81 € |
312,14 € |
| 28/06/2021 | 28/06/2021 | Madrid | Viatge representació Ciutat | Alcalde i 2a tinent d'alcalde | 418,00 € | - |
| 19/05/2021 | 20/05/2021 | Madrid |
Viatge amb motiu d’una reunió amb ADIF |
Alcalde i regidora de l’Àrea de Projecció de Ciutat, Comunicació i Turisme |
712,35 € |
457,92 € |
|
05/03/2021 |
05/03/2021 | Madrid | Viatge institucional | Alcalde |
338,20 € |
23,70 € |
| 12/02/2021 | 13/02/2021 | Madrid | Viatge institucional amb
motiu de la Copa de Sa Majestat el Rei de bàsquet |
Alcalde i 1r tinent d’alcalde |
698,64 € |
440,96 € |
| 14/12/2020 | 18/12/2020 | Madrid | Vista de treball | Alcalde, el 3r. Tinent d'Alcaldia, Daniel Gracia, i la regidora Rosa del Amo. | 773,02 € | 368,49 € |
| 12/04/2018 | 12/04/2018 | Nàpols | Delegació a Nàpols per l'ONG ProActiva Opens Arms. | Alcaldessa, regidor de Badalona Democràtica | 276,17 € | 55,00 € |
| 03/02/2018 | 04/02/2018 | Rivas Vaciamadrid | III Encuentro Municipalista contra la Deuda y los Recortes | Alcaldessa | 75,00 € | 190,00 € |