Para ayudarnos a mejorar, si quiere puede trasladarnos sus sugerencias al respecto, sin respuesta de la administración, en el siguiente campo de texto
* El mensaje no puede superar los 1000 carácteres
¿Tienes dudas sobre tus impuestos? Consulta aquí las normas tributarias locales que regulan los precios públicos, las tasas y las prestaciones.
Aquest conjunt de dades mostra les ordenances fiscals aprovades pels ens locals i, si s’han modificat, les versions consolidades.
| Resumen | Fecha publicación | Enlace |
|---|---|---|
| ORDENANCES FISCALS 2019 | 31-12-2018 | https://cido.diba.cat/normativa_local/8166220/ordenances-fiscals-per-a-lany-2019-ajuntament-de-vinebre |
| ORDENANCES EXERCICI 2020 | 31-12-2019 | https://cido.diba.cat/normativa_local/9421944/ordenances-fiscals-per-a-lany-2020-ajuntament-de-vinebre |
| ORDENANCES EXERCICI 2021 | 31-12-2020 | https://cido.diba.cat/normativa_local/10915857/ordenances-fiscals-per-a-lany-2021-ajuntament-de-vinebre |
| ORDENANCES FISCALS 2022 | 31-12-2021 | https://cido.diba.cat/normativa_local/12462197/ordenances-fiscals-per-a-lany-2022-ajuntament-de-vinebre |
| Ordenances fiscals 2023 | 31-12-2022 | https://cido.diba.cat/normativa_local/14363672/ordenances-fiscals-per-a-lany-2023-ajuntament-de-vinebre |
L’Ajuntament de Vinebre, en matèria de gestió tributària, té delegades les seves competències a BASE – Gestió d’Ingressos, de la Diputació de Tarragona. Concretament té les següents delegacions:
Tota la informació sobre la gestió tributària pot consultar-se a la Base Gestió d'ingressos.
Per últim, adjuntem el text íntegre de les ordenances fiscals vigents per aquest any: