Para ayudarnos a mejorar, si quiere puede trasladarnos sus sugerencias al respecto, sin respuesta de la administración, en el siguiente campo de texto
* El mensaje no puede superar los 1000 carácteres
¿No sabes cuándo se celebra la próxima sesión plenaria? Aquí te indicamos la fecha, el lugar, la hora y los puntos que se han incluido en el orden del día.
| Órgano | Número de sesión | Fecha de inicio de la sesión | Hora de inicio de la sesión | Lugar | Tipos | Orden del dia | Documentos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleno Municipal | 4/2026 | 30-04-2026 | 19:00 horas | Dependencias del Área de Alcadia (ubicadas en C. Major 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en Directo. Acceder
Orden del dia del Pleno Municipal. Acceder
|
20260430_ConvocatoriaordinariaPLE.pdf | |
| Pleno Municipal | 3/2026 | 26-03-2026 | 19:00 horas | Dependencias del Área de Alcadia (ubicadas en C. Major 41 de Viladecans | Ordinària |
Pleno Municipal en Directo. Acceder
Orden del dia del Pleno Municipal. Acceder |
20260326_Convocatòria Ple Març | |
| Pleno Municipal | 2/2026 | 26-02-2026 | 19:00 horas | Dependencias del Area de Alcaldia (ubicadas al c. Major 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Acceder Ordre del dia del Pleno Municipal. Acceder |
20260223_Convocatoria ple 20260226 | |
| Pleno Municipal | 1/2026 | 29-01-2026 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (ubicadas a c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directe. Acceder Orden del día del Pleno Municipal. Acceder |
20260129_ConvocatoriaordinariaPLEAY000000040019000121705.pdf | |
| Pleno Municipal | 23/2025 | 18-12-2025 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (ubicadas a c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día del Pleno Municipal. Acceder |
20251218_Ordre dia PLE.pdf | |
| Pleno Municipal | 22/2025 | 27-11-2025 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (ubicadas a c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día del Pleno Municipal. Acceder |
20251127_Ordre dia Ple 27112025.pdf | |
| Pleno Municipal | 21/2025 | 13-11-2025 | 19.00h. | Dependencias del Área de Alcaldia (ubicadas a c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del día del Ple Municipal Acceder | Ordre del dia PL 131125 | |
| Junta General VIQUAL | 20/2025 | 30-10-2025 | 21:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (ubicadas en la c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del día de VIQUAL. Acceder | 20251030_VIQUAL_Censurat.pdf | |
| Pleno Municipal | 19/2025 | 30-10-2025 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (ubicadas en la c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día del Pleno Municipal. Acceder |
20251030_Ordre dia PL 30102025.pdf | |
| Pleno Municipal | 18/2025 | 25-09-2025 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (ubicadas en la c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día del Pleno Municipal. Acceder |
Ordre del dia PL 250925 | |
| Junta General VIQUAL | 3/2025 | 30-01-2025 | 21:30h. | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del día de la Junta General VIQUAL. Acceder | 20250130_Convocatoria_JG_Sessió extraordinària_VIQUAL_censurat.pdf | |
| Junta General VIMED | 2/2025 | 30-01-2025 | 21:00h. | Dependencias del Área de Alcaldía (ubicadas en la c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària |
Orden del día Junta de Gobierno de VIMED. Acceder |
20250130_Convocatoria_JG_Sessió extraordinària_VIMED_censurat.pdf | |
| Junta General VIQUAL | 17/2025 | 24-07-2025 | 21:30h | Dependencias delÁrea de Alcaldía (ubicadas en la c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del día de VIGEM. Acceder | 20250724_VIGEM_Censurat.pdf | |
| Junta General VIMED | 16/2025 | 24-07-2025 | 21:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (ubicadas en la c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del día de VIMED. Acceder | 20250724_VIMED_Censurat.pdf | |
| Pleno Municipal | 15/2025 | 24-07-2025 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día Pleno 24/07/2025. Acceder |
||
| Pleno Municipal | 12/2025 | 26-06-2025 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día Pleno 26/06/2025. Acceder |
Ordre del dia PL 20250626.pdf | |
| Pleno Municipal | 11/2025 | 29-05-2025 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día Pleno 29/05/2025. Acceder
|
Ordre dia PL 290525.pdf | |
| Junta General VIGEM | 10/2025 | 30-04-2025 | 22:00h. | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària | Orden del día Junta General VIGEM. Acceder | 20250430_Ordre dia VIGEM_Censurat.pdf | |
| Junta General VIQUAL | 9/2025 | 30-04-2025 | 21:30h. | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
|
20250430_Ordre dia VIQUAL_Censurat.pdf | |
| Junta General VIMED | 8/2025 | 30-04-2025 | 21:00h. | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària | Orden del día Junta General VIMED. Acceder | 20250430_Ordre dia VIMED_Censurat.pdf | |
| Pleno Municipal | 7/2025 | 30-04-2025 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día Pleno 30/04/2025. Acceder |
Ordre del dia PL 20250430.pdf | |
| Pleno Municipal | 6/2025 | 27-03-2025 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día Pleno 27/03/2025. Acceder |
Ordre del dia PL 20250327.pdf | |
| Junta General VIGEM | 5/2025 | 27-02-2025 | 22:00h. | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del dia Junta General VIGEM. Acceder | Ordre del dia VIGEM 27022025_Censurado.pdf | |
| Junta General VIQUAL | 4/2025 | 27-02-2025 | 21:30h. | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del día de la Junta General VIQUAL. Acceder | Ordre del dia VIQUAL 27022025_Censurado.pdf | |
| Junta General VIMED | 3/2025 | 27-02-2025 | 21:00h. | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del dia Junta General VIMED. Acceder | Ordre del dia VIMED_27022025_Censurado.pdf | |
| Pleno Municipal | 2/2025 | 27-02-2025 | 19:00h. | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden de día Pleno 27/02/2025. Acceder |
Ordre del dia PL 27022025 | |
| Pleno Municipal | 1/2025 | 30-01-2025 | 19:00 h | Dependencias del Área de Alcaldía (C. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día Penodel día Pleno 30/01/2025. Acceder |
PLE_30_01_2025.pdf | |
| Pleno Municipal | 19/2024 | 19-12-2024 | 19:00 h | Dependencias del Área de Alcaldia (C. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día Pleno 19/12/2024. Acceder |
Ordre dia PL_191224.pdf | |
| Pleno Municipal | 18/2024 | 28-11-2024 | 19:00 h. | Dependencias del Área de Alcaldia (C. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno municipal en directo. Acceder Orden del día Pleno 28/11/2024. Acceder |
Ordre dia PL 281124.pdf | |
| Junta General VIGEM | 17/2024 | 08-11-2024 | 19:00h. | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària |
Convocatoria de la Junta General de VIGEM viernes 8/11/2024 Suspensión de la sesión ordinaria del Pleno municipal de fecha 30/10/2024 por razones de fuerza mayor. Accede Orden del día JG VIGEM 30/10/2024. Accede |
Ordre dia JG VIGEM 301024_v1_Censurat.pdf | |
| Junta General VIQUAL | 16/2024 | 08-11-2024 | 18:30h | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària |
Convocatoria de la Junta General de VIQUAL viernes 8/11/2024 Suspensión de la sesión ordinaria del Pleno municipal de fecha 30/10/2024 por razones de fuerza mayor. Accede Orden del día JG VIQUAL 30/10/2024. Accede |
Ordre dia JG VIQUAL 301024_v1_Censurat.pdf | |
| Junta General VIMED | 15/2024 | 08-11-2024 | 18:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària |
Convocatoria de la Junta General de VIMED viernes 8/11/2024 Suspensión de la sesión ordinaria del Pleno municipal de fecha 30/10/2024 por razones de fuerza mayor. Accede Orden del día JG VIMED 30/10/2024. Accede |
Ordre dia JG VIMED 301024_v1_Censurat.pdf | |
| Pleno Municipal | 14/2024 | 08-11-2024 | 16:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Convocatoria de la sesión ordinaria del Pleno municipal viernes 8/11/2024. En directo. Accede Suspensión de la sesión ordinaria del Pleno municipal de fecha 30/10/2024 por razones de fuerza mayor. Accede Orden del día del Pleno 30/10/2024. Accede |
Ordre dia PL 301024.pdf | |
| Pleno Municipal | 13/2024 | 10-10-2024 | 19:00h | ATRIUM (Av. Josep Tarradellas, 17) | Extraordinària |
Pleno Municipal en directo. Accede Orden del día Pleno 10/10/2024. Accede |
Ordre dia PL 10102024.pdf | |
| Pleno Municipal | 12/2024 | 26-09-2024 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Accedeix Orden del dia Pleno 26/09/2024. Accede |
Ordre dia PL 260924.pdf | |
| Pleno Municipal | 11/2024 | 25-07-2024 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (ubicadas en c. Major 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Accede Orden del día Pleno 25/07/2024. Accede |
Ordre dia PL20240725.pdf | |
| Pleno municipal | 10/2024 | 27-06-2024 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (C/Major, 41) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Accede Orden del dia Ple 27/06/2024 Accede |
Ordre del dia PL 270624 | |
| Junta General VIGEM | 9/2024 | 30-05-2024 | 22:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c/Major, 41 de Viladecans) | Ordinària | Orden del día JG VIGEM 30/05/2024. Accede | Ordre dia VIGEM 300524.pdf | |
| Junta General VIQUAL | 8/2024 | 30-05-2024 | 21:30h | Dependencias del Área de Alcaldía (c/Major, 41 de Viladecans) | Ordinària | Orden del día JG VIQUAL 30/05/2024. Accede | Ordre dia VIQUAL 300524.pdf | |
| Junta General VIMED | 7/2024 | 30-05-2024 | 21:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c/Major, 41 de Viladecans) | Ordinària | Orden del día JG VIMED 30/05/2024. Accede | Ordre dia VIMED 300524.pdf | |
| Pleno municipal | 6/2024 | 30-05-2024 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c/Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Accede Orden del día Pleno 30/05/2024. Accede |
Ordre dia PL 30052024.pdf | |
| Junta General VIMED | 5/2024 | 25-04-2024 | 21:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c/ Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del día JG VIMED 25/04/2024. Accede | Ordre dia JG VIMED 25042024.pdf | |
| Pleno municipal | 4/2024 | 25-04-2024 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldia (C/Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Accede Orden del día Pleno 25/04/2024. Accede |
Ordre dia PL 25042024.pdf | |
| Pleno municipal | 3/2024 | 21-03-2024 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (C/Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Accede Orden del día Pleno 21/03/2024. Accede |
Ordre del dia PL 21032024 | |
| Pleno Municipal | 2/2024 | 29-02-2024 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (C/Major, 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Accede Orden del día Pleno 29/02/2024. Accede |
Ordre del dia PL 29022024 | |
| Pleno Municipal | 1/2024 | 25-01-2024 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Accede Orden del día deel Pleno 25/01/2024. Accede |
Ordre dia PL 25012024.pdf.pdf | |
| Junta General VIMED | 22/2023 | 21-12-2023 | 21:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orden del día JG VIMED 21/12/2023. Accede | Ordre dia JG VIMED 211223.pdf | |
| Pleno Municipal | 21/2023 | 21-12-2023 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major 41 de Viladecans) | Ordinària |
Pleno Municipal en directo. Accede Orden del día Pleno 21/12/2023. Accede |
Ordre dia PL 211223.pdf | |
| Pleno Municipal | 20/2023 | 30-11-2023 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major 41 de Viladecans) | Ordinària | Pleno Municipal de noviembre en directo. Accede | Ordre dia PL_301123 | |
| Junta General VIGEM | 19/2023 | 26-10-2023 | 21:30h | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Junta General VIGEM_261023_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 18/2023 | 26-10-2023 | 21:00h | Dependencias del Área Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Junta General VIMED_261023_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 17/2023 | 26-10-2023 | 19 horas | Dependencias del Area Alcaldia (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària | Ordre dia PL_261023 | ||
| Pleno Municipal 16/2023 | 19-10-2023 | 19:15h | Dependencias de Área Alcaldía (c. Major 41 de Viladecans) | Extraordinària | Ordre dia PL 191023 | |||
| Pleno Municipal 15/2023 | 28-09-2023 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c. Major, 41 Viladecans) | Ordinària | Ordre dia PL 280923_Anon | |||
| Pleno Municipal | 14/2023 | 27-07-2023 | 19:00h | Área Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Ordinària | Ordre dia PL Ple 240723 | ||
| Junta General VIGEM | 13/2023 | 06-07-2023 | 22:00h | Área Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Ordre dia VIGEM 060723_Anon.pdf | ||
| Junta General VIQUAL | 12/2023 | 06-07-2023 | 21:30h | Área Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Ordre dia VIQUAL 060723_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 11/2023 | 06-07-2023 | 21:00h | Área Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Ordre dia VIMED 060723_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 10/2023 | 06-07-2023 | 19:00h | Área Alcaldía (c. Major, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Ordre dia PL 060723.pdf | ||
| Pleno Municipal de constitución del Ayuntamiento | 9/2023 | 17-06-2023 | 12:00h | ATRIUM (Av. Josep Tarradellas, 17) | Ordinària |
Retransmisión de la sesión del Pleno del día 17/06/2023
|
20230614_Convocatòria ple constitució ajuntament | |
| Pleno Municipal | 8/2023 | 14-06-2023 | 19:00h | Sesión telemática (Videoconferencia Teams) | Extraordinària | Ordre dia PL 140623.pdf | ||
| Junta General VIGEM | 7/2023 | 27-04-2023 | 10:00h | Area de Alcaldía, calle Mayor, 41 de Viladecans | Ordinària | Ordre del dia_VIGEM_27042023_Anon.pdf | ||
| Junta General VIQUAL | 6/2023 | 27-04-2023 | 21:30h. | Area de Alcaldía, calle Mayor, 41 | Ordinària | Ordre del dia_VIQUAL_27042023_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 5/2023 | 27-04-2023 | 21:00h | Area de Alcaldia, calle Mayor, 41 Viladecans. | Ordinària | Ordre del dia_VIMED_27042023_Anon.pdf | ||
| Ple Municipal | 4/2023 | 27-04-2023 | 19.00h | Área de Alcaldía, C/ Mayor, 41 de Viladecans | Ordinària | Ordre del dia 27042023 | ||
| Ple Municipal | 3/2023 | 30-03-2023 | 19:00h. | Àrea d'Alcaldia ( C/Major, 41,Viladecans) | Ordinària | Ordre del dia 30032023 | ||
| Pleno Municipal | 2/2023 | 23-02-2023 | 19:00h. | Área de Alcaldia (C/ Major, 41 Viladecans) | Ordinària | Ordre del dia 23022023 | ||
| Pleno Municipal | 1/2023 | 26-01-2023 | 19:00h. | Área de Alcaldia ( C/ Major, 41 Viladecans) | Ordinària | Ordre del dia 26012023 | ||
| Pleno Municipal | 22/2022 | 22-12-2022 | 19:00h. | Sesión telemática ( Videoconferencia-Webex) | Ordinària | Ordre del dia 22122022 | ||
| Ple muncipal | 21/2022 | 21-12-2022 | 19:00h | Sesión telemática (Videoconferencia_Webex) | Extraordinària | Ordre del dia 21122022 | ||
| Pleno Municipal | 20/2022 | 30-11-2022 | 19:00 h. | Dependencias Área de Alcaldia (C/Major,41 Viladecans) | Extraordinària | Ordre del dia Ple Municipal 30112022 | ||
| Junta General VIMED | 23/2022 | 22-12-2022 | 21:30H. | Dependencias Área Alcaldia (c/ Major,41 Viladecans) | Extraordinària | Ordre del dia VIMED_22122022_Anon.pdf | ||
| Junta General VIURBANA | 22/2022 | 22-12-2022 | 21:00h | Dependencias Área Alcaldia (C/ Major, 41, Viladecans) | Extraordinària | Ordre del dia Junta General_VIURBANA_22122022_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 19/2022 | 24-11-2022 | 19:00 h. | Dependencia del Área de Alcaldia (C/ Major, 41, Viladecans) | Ordinària | Ordre del dia PLE 24112022 | ||
| Pleno Municipal | 18/2022 | 27-10-2022 | 19:00h | dependencias del Área de Alcaldía (c/ Mayor, 41, Viladecans) | Ordinària | Ordre del dia Ple 27102022 | ||
| Pleno Municipal | 17/2022 | 29-09-2022 | 19:00 horas | Dependencias del Área de Alcaldia ( ubicadas en la C/ Major, 41 de Viladecans) | Ordinària | Ordre del dia 29092022 | ||
| Junta General VIMED | 16/2022 | 28-07-2022 | 21:00h | dependencias del Área de Alcaldía (ubicadas en c/ Mayor, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Orde dia Junta General_28072022_VIMED_Anon.pdf | ||
| Junta General VIGEM | 15/2022 | 28-07-2022 | 21:30h | dependencias del Área de Alcaldía (ubicadas en c/ Mayor, 41 de Viladecans) | Extraordinària | Ordre dia Junta Genral_28072022_VIGEM_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 14/2022 | 28-07-2022 | 19:00h | dependencias del Área de la Alcaldía (ubicada c/ Mayor 41, Viladecans) | Ordinària | Ordre dia PL 28072022 | ||
| Pleno Municipal. Sesión extraordinaria. Estado de la Ciudad | 13/2022 | 13-07-2022 | 19:00h | Escuela Miquel Martí i Pol (ubicada en la Av. Jocs Olímpics, 7 de Viladecans) | Extraordinària | Ordre dia PL 13072022 | ||
| Pleno Municipal | 12/2022 | 30-06-2022 | 19:00h | Dependencias del Área de Alcaldía (c/ Mayor, 41, Viladecans) | Ordinària | Ordre dia PL 30062022 | ||
| Junta General VIGEM | 11/2022 | 26-05-2022 | 22:30h. | Sesión telemática ( Videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia Junta General_26052022 VIGEM_Anon.pdf | ||
| Junta General VIURBANA | 10/2022 | 26-05-2022 | 22:00h. | Sesión telemática (Videoconferencia_Webex) | Ordinària | Ordre del dia Junta General_26052022 VIURBANA_Anon.pdf | ||
| Junta General VIQUAL | 9/2022 | 26-05-2022 | 21:30h. | SesióN telemática ( Videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia Junta General_26052022 VIQUAL_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 8/2022 | 26-05-2022 | 21:00h. | Sesión telemática ( Videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia Junta General_26052022 VIMED_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 7/2022 | 26-05-2022 | 19:00h. | Sesión telemática (Videoconferencia_Webex) | Ordinària | Ordre del dia 26052022 | ||
| Pleno Municipal | 6/2022 | 28-04-2022 | 19:00h. | Dependencias del Área de Alcaldía (ubicadas en C. Major 41 de Viladecans) | Ordinària | Ordre del dia 28042022 | ||
| Junta General VIGEM | 5/2022 | 31-03-2022 | 21:30h. | Sesión telemática ( Video conferencia_Webex) | Extraordinària | Ordre del dia Junta General_31032022 VIGEM_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 4/2022 | 31-03-2022 | 21:00h. | Sesión telemática ( Video conferencia_Webex) | Extraordinària | Ordre del dia Junta General_31032022 VIMED_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 3/2022 | 31-03-2022 | 19:00h. | Sesión telemática ( Video conferencia-Webex) | Ordinària | Ordre del dia 31032022 | ||
| Pleno Municipal | 2/2022 | 24-02-2022 | 19:00h. | Sessión Telemática ( Video conferencia-Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 24022022 | ||
| Pleno Municipal | 1/2022 | 27-01-2022 | 19:00 h. | Sesión telemática ( Videoconferencia-Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 27012022 | ||
| Pleno Municipal | 20/2021 | 16-12-2021 | 19:00 h. | Sesión telemática ( Videoconferencia-Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 16122021 | ||
| Pleno Municipal | 19/2021 | 02-12-2021 | 19:00 h. | Sessió telemàtica ( Videoconferència_Webex) | Extraordinària | S'ha produit un canvi en la ubicació de la sessió del Ple de data 16/12/2021. En el document de la convocatòria on posa que la sessió serà presencial en l'Àrea Alcaldia ( ubicada al carrer Major 41) hauria de dir la sessió serà telemàtica ( Videoconferència-Webex) | Ordre del dia Ple 02122021 | |
| Junta General VIGEM | 18/2021 | 25-11-2021 | 21:00 h. | Dependencies del Área de Alcaldía (ubicadas en la C. Mayor 41 de Viladecans) | Extraordinària | Ordre del dia JG VIGEM 25112021_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 17/2021 | 25-11-2021 | 19:00 h. | Dependències de l'Àrea d'Alcaldia ( ubicades al C.Major 41 de Viladecans | Ordinària | Ordre del dia Ple 25112021 | ||
| Pleno Municipal | 16/2021 | 28-10-2021 | 19:00 hores | Dependencias del Área de Alcaldia (ubicads en c. Major 41 de Viladecans) | Ordinària | Ordre del dia Ple 28102021 | ||
| Pleno Municipal | 15/2021 | 30-09-2021 | 19:00 hores | Sessió telemàtica ( Videoconferència Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 30092021 | ||
| Pleno Municipal | 14/2021 | 29-07-2021 | 19:00 hores | Sessió telemàtica ( Videconferència Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 29072021 | ||
| Junta General VIURBANA | 13/2021 | 17-06-2021 | 22:30 h. | Sesión telemática (Videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia JG VIURBANA 17062021_Anon.pdf | ||
| Junta General VIGEM | 12/2021 | 17-06-2021 | 22:00 hores | Sesión telemática (Videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia JG VIGEM 17062021_Anon.pdf | ||
| Junta General VIQUAL | 11/2021 | 17-06-2021 | 21:30 h. | Sesión telemática (videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia VIQUAL 17062021_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 10/2021 | 17-06-2021 | 21:00 Hh | sesión telemática (Videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia JG VIMED 17062021_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 9/2021 | 17-06-2021 | 19:00 h. | Sessió telemàtica ( Videoconferència Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 17062021 | ||
| Pleno Municipal | 8/2021 | 27-05-2021 | 19 horas | Sesión telemática (Videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 27052021 | ||
| Junta General VIGEM | 7/2021 | 29-04-2021 | 21:00 h. | Sesión telemática (Videoconferencia Webex) | Extraordinària | Ordre del dia VIGEM 29042021_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 6/2021 | 29-04-2021 | 19:00 h. | Sessió telemàtica ( Videoconferència Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 29042021 | ||
| Junta General VIQUAL | 5/2021 | 25-03-2021 | 21:30 h. | Sesión telemática (Videoconferencia Webex) | Extraordinària | Ordre del dia VIQUAL 25032021_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 4/2021 | 25-03-2021 | 21:00 h. | Sessión telemática ( Videoconferencia Webex) | Extraordinària | Ordre del dia JG VIMED_25032021_Anon | ||
| Pleno Municipal | 3/2021 | 25-03-2021 | 19:00 h. | Sessión telemática ( Videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 25032021 | ||
| Pleno Municipal | 2/2021 | 25-02-2021 | 19:00 hores | Sessió telemàtica ( Videoconferència Webex) | Ordinària | Ordre del dia Ple 25022021 | ||
| Pleno Municipal | 1/2021 | 28-01-2021 | 19:00 hores | Sesión telemática ( Videoconferencia Webex) | Ordinària | Ordre del dia PL 280121 | ||
| Junta General VIQUAL | 23/2020 | 17-12-2020 | 22:00 horas | Sesión telemática ( Videoconferencia Webex) | Extraordinària | 20201217_Ordre del dia VIQUAL_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 22/2020 | 17-12-2020 | 21:30 horas | Sesión telemática ( Videoconferencia Webex) | Extraordinària | 20201217_Ordre del dia VIMED_Anon.pdf | ||
| Junta General VIGEM | 21/2020 | 17-12-2020 | 21:00 horas | Sessión telemática ( Videoconferencia Webex) | Extraordinària | 20201217_Ordre del dia VIGEM_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 20/2020 | 17-12-2020 | 19:00 horas | Sessión telemática ( Videoconferéncia Webex) | Ordinària | 20201217_Ordre del dia Ple desembre | ||
| Pleno Municipal | 19/2020 | 26-11-2020 | 19:00 horas | Sesión telemática ( Videoconferencia_Webex) | Ordinària | 20201126_Ordre del dia Ple | ||
| Pleno Municipal | 18/2020 | 29-10-2020 | 19:00 hores | Sessió telemàtica ( Videoconferència -Webex) | Ordinària | 20201029_Ordre del dia Ple Octubre | ||
| Pleno Municipal | 17/2020 | 24-09-2020 | 19:00 hores | Sessió telemàtica ( Videoconferència- Webex) | Ordinària | 20200924_Ordre del dia Ple setembre | ||
| Junta General VIGEM | 16/2020 | 30-07-2020 | 22:00 horas | Sesión telemática (Videoconferencia - Webex) | Ordinària | 20200730_Ordre dia VIGEM_Anon.pdf | ||
| Junta General VIQUAL | 15/2020 | 30-07-2020 | 21:30 horas | Sesión telemática (Videoconferencia - Webex) | Ordinària | 20200730_Ordre dia VIQUAL_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 14/2020 | 30-07-2020 | 21:00 horas | Sesión telemática (Videoconferencia - Webex) | Ordinària | 20200730_Ordre dia VIMED_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 13/2020 | 30-07-2020 | 19:00 horas | Sesión telemática (Videoconferència) | Ordinària | 20200730_Ordre del dia Ple juliol | ||
| Junta General VIGEM | 12/2020 | 25-06-2020 | 20:30 horas | Sesión telemática (Videoconferencia - Webex) | Ordinària | 20200625_Ordre dia VIGEM_Anon.pdf | ||
| Junta General VIURBANA | 11/2020 | 25-06-2020 | 20:00 horas | Sesión telemática ( Videoconferencia-Webex) | Ordinària | 20200625_Ordre dia VIURBANA_Anon.pdf | ||
| Junta General VIQUAL | 10/2020 | 25-06-2020 | 19:30 horas | Sessión telemática ( Videoconferencia_Webex) | Ordinària | 20200625_Ordre dia VIQUAL_Anon.pdf | ||
| Junta General VIMED | 9/2020 | 25-06-2020 | 19:00 horas | Sessión telemática ( Videoconferencia_Webex) | Ordinària | 20200625_Ordre dia VIMED_Anon.pdf | ||
| Pleno Municipal | 8/2020 | 25-06-2020 | 17:00 horas | Sesión telemática (Videoconferencia-Webex) | Ordinària | 20200625_Ordre del dia Ple juny | ||
