Sugerencias, quejas y propuestas: ¿Has visto algo que no te gusta o tienes una buena idea para la ciudad? Te escuchamos. 

En aquest apartat podeu enviar els vostres suggeriments, queixes i propostes a traves dels diferents canals de comunicació de que disposeu:

 

 

La ciutadania disposa de diversos canals per poder presentar queixes, suggeriments i propostes. Les següents taules reflexen el balanç dels últims tres anys per cadascun dels canals.

Canal presencial i online de "Queixes, suggeriments i propostes"
Unitat destí 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Matèria
Alcaldia 10 18 53 50 64 95 45 44 43 33 32 27 Afectacions a particulars i millores a la ciutat
Acció social 1 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 Convivència ciutadana i benestar social
Governació 38 31 44 40 42 31 39 25 39 27 50 68 Activitats molestes animals, contaminacions, civisme
Policia 15 13 34 31 6 8 12 12 14 9 10 14 Circulació, conflictes veïnals
Servei d'atenció ciutadana 1 8 1 0 1 0 0 2 3 3 15 9 Atenció al públic
Serveis i equipaments 21 42 26 35 12 23 35 44 18 20 33 24 Estat dels carrers i d'instal·lacions, neteja, senyalitzacions
Totals 86 115 160 157 125 157 131 127 118 92 140 143  

 

Un altre canal mitjançant el qual els ciutadans ens poden informar d'afectacions a la ciutat és l'espai web del portal municipal Incidències a la via pública, des del qual ens poden fer arribar incidències de qualsevol mena. En el quadre següent reflectim les incidències registrades els últims anys.

Canal online de "Incidències a la via pública"
Unitat destí 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Matèria
Alcaldia 1 2 1 0 5 0 2 0 0 1 0 10 Afectacions a particulars i millores a la ciutat
Governació 3 6 1 5 0 1 0 0 0 2 0 1 Activitats molestes, animals, contaminació, incivisme
Policia 28 25 20 11 15 7 7 21 28 22 15 44 Circulació, conflictes veïnals, multes
Serveis i equipaments 125 120 84 74 45 50 90 136 120 140 218 165 Estat dels carrers i d'instal·lacions, neteja, senyalitzacions
Servei d'Atenció Ciutadana 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 Atenció al públic
Premsa 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0  
Secretaria 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  
Urbanisme - - - - - - - - 10 4 6 1  
Totals 159 153 107 92 65 58 99 158 159 169 239 273    

 

Podeu consultar la informació del compte de twitter de la policia local en aquest enllaç