¿Quieres saber cuánto cobran los empleados públicos de este ente? En este apartado encontrarás esta información, detallada en función de las categorías de los trabajadores.

Año Grupo Nivel Descripción Retribuciones anuales Indemnizaciones anuales Dietas anuales Prioridad
2024 C1 - C2 - E 17 - 14 - 12 COMPLEMENT ESPECÍFIC 33970.4
2024 C1 - C2 - E 17 - 14 - 12 INCENTIU DE PRODUCTIVITAT 4000.0
2024 C1 - C2 - E 17 - 14 - 12 SOU BASE PERSONAL LABORAL 21280.73
2024 C1 - C2 - E 17- 14- 12 COMPLEMENT DE DESTÍ 18596.1
2024 C1 - C2 17 - 14 TRIENNIS 5739.88
2024 C1 17 RETRIBUCIONS BASIQUES FUNCIONARIS GRUP C1 10087.83
 
  • Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics 2024 EXCEL