Para ayudarnos a mejorar, si quiere puede trasladarnos sus sugerencias al respecto, sin respuesta de la administración, en el siguiente campo de texto
* El mensaje no puede superar los 1000 carácteres
¿Cuántos coches, furgonetas, motos o camiones están en posesión de esta institución, en propiedad o alquilados? ¿A qué adscripción pertenecen? Descúbrelo en este apartado.
| Descripción | Marca | Model | Tipos | Año de adquisición | Cantidad | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotxe | Seat | Ibiza | Benzina (157 g/km de CO2) | 2008 | 1 | 1 |
| Cotxe | Nissan | Navara | Benzina (167 g/km de CO2) | 2017 | 1 | 2 |
| Cotxe | Mitsubishi | L200 | Elèctric (169 g/km de CO2) | 2004 | 1 | 3 |
| Cotxe | KIA | Sorento | Benzina (174 g/km de CO2) | 2012 | 1 | 4 |
| Camioneta | Piaggio | Porter Quargo | Dièsel (186,98 g/km de CO2) | 2007 | 4 | 5 |
| Furgoneta | Mercedes-Benz | Furgon | Dièsel (188,94 g/km de CO2) | 2006 | 1 | 6 |
| Camioneta | Nissan | Cayvol NT400 | Dièsel (239 g/km de CO2) | 2019 | 2 | 7 |
| Camioneta | Nissan | Cayvol NT400 | Dièsel (239 g/km de CO2) | 2016 | 1 | 8 |
| Cotxe | Nissan | Terrano II 2.7 | Dièsel (260 g/km de CO2) | 2006 | 1 | 9 |
| Cotxe | Mercedes-Benz | 515 CDI | Dièsel (273,21 g/km de CO2) | 2007 | 1 | 10 |
No consta cap classe de vehicle d’ús oficial per als càrrecs electes o directius.
