Para ayudarnos a mejorar, si quiere puede trasladarnos sus sugerencias al respecto, sin respuesta de la administración, en el siguiente campo de texto
* El mensaje no puede superar los 1000 carácteres
Aquí encontrarás los perfiles y trayectorias profesionales de los representantes políticos locales y de los titulares de los órganos directivos del ente, así como de los organismos vinculados. También hay sus datos de contacto y retribuciones. En el caso de los altos cargos, también las declaraciones de actividades, patrimoniales e intereses.
6è. Tinent d'Alcaldia
Santa Perpètua en Comú (SPEC)
Lugar de nacimiento: Mollet del Vallès
Retribución anual bruta: 54.013,47 € (any 2025)
Formació acadèmica
Finalitzat:
Graduat Escolar
CFGM Electromecànica industrial i manteniment de línies.
CFGS Integració Social
Cursant:
Grau Universitari d’Educació Social
Experiència professional
| AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE LA MOGODA | 01-jul-15 | Actual | 2547 días |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | 22-jun-16 | 07-ago-16 | 47 días |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | 14-sep-15 | 21-jun-16 | 94 días |
| ARTISTAS PERIODOS REGULARIZADOS | 16-ago-15 | 31-dic-15 | 9 días |
| VALLINA PORTET FRANCISCO | 16-ago-15 | 16-ago-15 | 1 días |
| VACACIONES RETRIBUIDAS Y NO DISFRUTADAS | 20-jun-15 | 04-ago-15 | 46 días |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | |||
| 01-jul-15 | 11-jul-15 | 11 días | |
| GRUP DE SERVEIS INICIATIVA SOCIAL, SCCL | |||
| GRUP DE SERVEIS INICIATIVA SOCIAL, SCCL | 27-abr-15 | 30-jun-15 | 65 días |
| 7 D AVENTURA S.L. | 07-feb-15 | 20-jun-15 | 10 días |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | 15-sep-14 | 19-jun-15 | 93 días |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 06-sep-14 | 21-ene-15 | 11 días |
| 04-dic-14 | 04-dic-14 | 1 días | |
| GRUP DE SERVEIS INICIATIVA SOCIAL, SCCL | |||
| GRUP DE SERVEIS INICIATIVA SOCIAL, SCCL | 25-nov-14 | 03-dic-14 | 9 días |
| SO I LLUM JOAN CARLES, S.L. | 07-sep-14 | 07-sep-14 | --- días |
| 21-jun-14 | 06-ago-14 | 47 días | |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | |||
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 07-sep-13 | 21-jun-14 | 23 días |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | 16-sep-13 | 20-jun-14 | 93 días |
| 01-abr-14 | 04-abr-14 | 4 días | |
| GRUP DE SERVEIS INICIATIVA SOCIAL, SCCL | |||
| GRUP DE SERVEIS INICIATIVA SOCIAL, SCCL | 04-mar-14 | 31-mar-14 | 28 días |
| VACACIONES RETRIBUIDAS Y NO DISFRUTADAS | 22-jun-13 | 07-ago-13 | 47 días |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | |||
| PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION | 19-ene-13 | 08-jul-13 | 171 días |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 19-ene-13 | 22-jun-13 | 12 días |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | 12-sep-12 | 21-jun-13 | 94 días |
| PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION | 25-dic-12 | 18-ene-13 | 25 días |
| 16-dic-12 | 24-dic-12 | 9 días | |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | |||
| PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION | 08-oct-12 | 24-dic-12 | 78 días |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 01-sep-12 | 15-dic-12 | 8 días |
| PRESTACION DESEMPLEO. EXTINCION | 02-ago-12 | 30-ago-12 | 29 días |
| VACACIONES RETRIBUIDAS Y NO DISFRUTADAS | 28-jul-12 | 01-ago-12 | 5 días |
| GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL, SCCL | 25-jun-12 | 27-jul-12 | 33 días |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 21-ene-12 | 16-jun-12 | 12 días |
| VACACIONES RETRIBUIDAS Y NO DISFRUTADAS | 08-may-12 | 08-may-12 | 1 días |
| TERCERA VIA, ASSOCIACIO PER A LA PROMOCIO MUSICAL | |||
| TERCERA VIA, ASSOCIACIO PER A LA PROMOCIO MUSICAL | 01-may-12 | 07-may-12 | 2 días |
| TERCERA VIA, ASSOCIACIO PER A LA PROMOCIO MUSICAL | 05-jul-10 | 30-abr-12 | 375 días |
| 18-dic-11 | 26-dic-11 | 9 días | |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | |||
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 03-sep-11 | 17-dic-11 | 8 días |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 22-ene-11 | 18-jun-11 | 12 días |
| VACACIONES RETRIBUIDAS Y NO DISFRUTADAS | 19-dic-10 | 27-dic-10 | 9 días |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 04-sep-10 | 18-dic-10 | 8 días |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 23-ene-10 | 19-jun-10 | 10 días |
| VACACIONES RETRIBUIDAS Y NO DISFRUTADAS | 01-abr-10 | 15-abr-10 | 15 días |
| TERCERA VIA, ASSOCIACIO PER A LA PROMOCIO MUSICAL | 02-oct-09 | 31-mar-10 | 45 días |
| 20-dic-09 | 26-dic-09 | 7 días | |
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | |||
| TUTI SERVEIS PEDAGOGICS I SOCIALS,S.L. | 26-sep-09 | 19-dic-09 | 7 días |
| 24-jun-09 | 22-jul-09 | 29 días | |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | |||
| ITINERE SERVEIS EDUCATIUS, S.L. | 06-jul-09 | 08-jul-09 | 3 días |
| G.S.I.S. (GRUP SERVEIS INICIATIVA SOCIAL), S.COOP.C.L. | 06-jun-09 | 05-jul-09 | 11 días |
| CONTROL SET,S.L. | 22-sep-08 | 23-jun-09 | 92 días |
| SUBMINISTRES TECNICS ELECTRONICS, S.L. | 03-oct-07 | 02-oct-08 | 183 días |
| ROURE TECTOSA,S.L. | 09-feb-07 | 15-sep-07 | 110 días |
|
| 21-jun-06 | 28-jul-06 | 19 días |
Experiència política
Militant d'ICV des del 2004 fins el 2019, a partir del 2019 militant del PSUC i Esquerra Verda. Estudis finalitzats d'Integració Social. Del 2015 al 2019 regidor de Cultura i Joventut a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per ICV. Del 2019 fins el 2023 regidor de Cultura, Joventut, Govern obert i transparència, Comunicació, Tinent d'Alcaldia i Portaveu suplent a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda per Santa Perpètua en Comú. Des del 2023 escollit com a càrrec electe a l’Ajuntament de Santa Perpètua per Santa Perpètua en comú com a regidor de Cultura Govern Obert i Transparència, Atenció Ciutadana i Consum, Tinent d'Alcaldia i Portaveu suplent.
Retribució anual bruta
54.013,47 € (any 2025)
Càrrecs de confiança
Francisco Morales Valle, assessor d'alcaldia.