¿Quieres saber cuánto cobran los empleados públicos de este ente? En este apartado encontrarás esta información, detallada en función de las categorías de los trabajadores.

TAULA SALARIAL   2.026              
               
GRUP I.  Sou Base Plus Conveni Plus Assistència Plus Puntualitat Plus Desplaçament Plus Dedicació Total mes
Director/a del Mercat Central de Tarragona* 2.163,28 1.847,99 0,00 0,00 0,00 0,00 4.011,27
Cap de Comptabilitat 2.195,60 1.441,40 47,16 0,00 0,00 829,65 4.513,80
Cap d'Emergències i Manteniment 2.126,90 1.769,74 47,17 0,00 0,00 0,00 3.943,81
Cap de Compres 1.572,62 516,35 47,16 274,96 47,16 274,96 2.733,21
Cap de Comunicació 1.572,62 516,35 47,16 274,96 47,16 274,96 2.733,21
Cap de Gestió Administrativa 1.572,26 471,36 47,15 249,13 47,15 249,13 2.636,18
Jurista 1.572,62 516,35 47,16 274,96 47,16 274,96 2.733,21
Responsable de Comptabilitat 2.084,71 1.734,64 46,24 0,00 0,00 0,00 3.865,60
Responsable TIC 1.666,78 656,71 47,16 0,00 0,00 502,65 2.873,29
               
GRUP II. Sou Base Plus Conveni Plus Assistència Plus Puntualitat Plus Desplaçament Plus Dedicació Total mes
Cap Inspecció 1.572,26 516,22 47,15 274,89 47,15 274,89 2.732,56
Cap Neteja 1.572,62 516,35 47,16 274,96 47,16 274,96 2.733,21
Oficial Manteniment 1.572,26 516,22 47,15 274,89 47,15 274,89 2.732,56
Oficial 1ª Administratiu  1.644,17 508,49 39,49 230,21 39,49 230,21 2.692,07
Responsable de Contractació i Assessoria Juridica 1.572,26 471,36 47,15 249,13 47,15 249,13 2.636,18
Responsable de Gestió Documental Clients 1.572,26 471,36 47,15 249,13 47,15 249,13 2.636,18
Responsable de Compres 1.496,32 603,38 13,88 0,00 13,88 0,00 2.127,45
Responsable de Comunicació 1.496,32 603,38 13,88 0,00 13,88 0,00 2.127,45
               
GRUP III. Sou Base Plus Conveni Plus Assistència Plus Puntualitat Plus Desplaçament Plus Dedicació Total mes
Inspector/a Mercats 1.525,46 237,77 10,07 90,53 10,07 90,53 1.964,44
Coordinador/a General Aparcaments 1.446,38 165,86 17,17 154,47 17,17 154,47 1.955,52
Oficial 2ª Administratiu 1.446,38 165,86 17,17 154,47 17,17 154,47 1.955,52
               
GRUP IV. Sou Base Plus Conveni Plus Assistència Plus Puntualitat Plus Desplaçament Plus Dedicació Total mes
Oficial 3ª Administratiu 1.371,19 154,37 17,17 144,15 17,17 144,15 1.848,20
Responsable d'aparcaments 1.413,69 159,84 9,74 87,31 9,74 87,31 1.767,63
Celador/Neteja 1.413,69 159,84 9,74 87,31 9,74 87,31 1.767,63
               
GRUP V.  Sou Base Plus Conveni Plus Assistència Plus Puntualitat Plus Desplaçament Plus Dedicació Total mes
Encarregat/da d'aparcaments 950,00 141,62 32,70 54,48 32,70 54,48 1.265,98
Neteja/Celador 1.054,00 101,80 4,23 38,11 4,23 38,11 1.240,49
Netejador/a 1.095,00 100,18 1,87 16,82 1,87 16,82 1.232,57
Auxiliar d'aparcaments 970,56 107,21 32,70 54,48 32,70 54,48 1.252,14
               
               
*El lloc de treball "Director/a del Mercat Central de Tarragona" compta amb un plus variable per assoliment d'objectius de 11.035,36 euros bruts anuals, que s'afegiria al seu sou brut mensual               
 prèvia aprovació de gerència, segons les seves bases específiques