¿Todavía no sabes cuáles son las fiestas generales y locales de este municipio? No hace falta que busques más porque aquí las encontrarás todas.

Festes generals i locals al Masnou, any 2026

 Festes estatals
 Festes autonòmiques
 Festes locals

 

 01/01                    06/01                    03/04                    06/04                    01/05                       

 25/05                    24/06                    29/06                    15/08                    11/09                    

 12/10                    08/12                    25/12                    26/12                    

 

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Ocupació: Festes generals i locals a Catalunya. 

 

Gener

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31

Febrer

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28

Març

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30  31

Abril

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30

Maig

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
         1  2  3
 4  5  6  7  8  9  10
 11  12  13  14  15  16  17
 18  19  20  21  22  23  24
 25  26  27  28  29  30  31

Juny

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
 1  2  3  4  5  6  7
 8  9  10  11  12  13  14
 15  16  17  18  19  20  21
 22  23  24  25  26  27  28
 29  30

Juliol

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
     1  2  3  4  5
 6  7  8  9  10  11  12
 13  14  15  16  17  18  19
 20  21  22  23  24  25  26
 27  28  29  30  31

Agost

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
           1  2
 3  4  5  6  7  8  9
 10  11  12  13  14  15  16
 17  18  19  20  21  22  23
 24  25  26  27  28  29  30
 31

Setembre

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30

Octubre

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
       1  2  3  4
 5  6  7  8  9  10  11
 12  13  14  15  16  17  18
 19  20  21  22  23  24  25
 26  27  28  29  30  31

Novembre

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
             1
 2  3  4  5  6  7  8
 9  10  11  12  13  14  15
 16  17  18  19  20  21  22
 23  24  25  26  27  28  29
 30

Desembre

 dl  dt  dc  dj  dv  ds  dg
   1  2  3  4  5  6
 7  8  9  10  11  12  13
 14  15  16  17  18  19  20
 21  22  23  24  25  26  27
 28  29  30  31