Para ayudarnos a mejorar, si quiere puede trasladarnos sus sugerencias al respecto, sin respuesta de la administración, en el siguiente campo de texto
* El mensaje no puede superar los 1000 carácteres
| Nom i Cognoms | Càrrec | Import brut anual |
|---|---|---|
| Joan Talarn Gilabert | President | 82.081,76 € |
| Agustí Jiménez Pérez | Vicepresident | 76.476,49 € |
| Sandra Castro Bayona | Vicepresidenta | 76.476,49 € |
| Juan Antonio Serrano Iglesias | Vicepresident | 76.476,49 € |
| Rosa Pujol Esteve | Vicepresidenta | 76.476.49 € |
| Estefania Rufach Fontova | Diputada portaveu | 74.418,80 € |
| Cristina Moron Molina | Diputada Portaveu | 74.418,80 € |
| Xavier Palau Altarriba | Diputat Portaveu | 74.418,80 € |
| Oscar Martínez Agustí | Diputat president comissió | 60.209,76 € |
| Jordi Verdú Paijà | Diputat president comissió | 60.209,76 € |
| Marc Baró Bernaduca | Diputat president comissió | 60.209,76 € |
| Josep Ramon Fondevilla Isus | Diputat president comissió | 60.209,76 € |
| Sandra Marco Casals | Diputada presidenta comissió | 60.209,76 € |
| Fermí Masot Aymí | Diputat president comissió | 60.209,76 € |
| Joan Gilart Escuer | Diputat | 44.391,49 € |
| Antoni Carré Cuadrat | Diputat | 44.319,49 € |
| Núria Palau Minguella | Diputada | 44.319,49 € |
| Marc Solanes Roca | Diputat | 44.319,49 € |
| Nom i cognoms | Càrrec | Import brut anual |
|---|---|---|
| Jaume Ars Bosch | Cap Oposició | 57.357,36 € |
| Manel Solé Agustí | Diputat Portaveu | 55.814,10 € |
| Rosalia Carnicé Farré | Diputada | 33.293,62 € |
| Elis Culell Sancliments | Diputada | 33.293,62 € |
| Joan Simeón Morera | Diputat | 33.293,62 € |
Diputats en règim econòmic en funció d'assitències
| Nom i Cognoms |
|---|
| Celestí Vilà Betriu |
| Rosa Maria Perelló Escoda |