Para ayudarnos a mejorar, si quiere puede trasladarnos sus sugerencias al respecto, sin respuesta de la administración, en el siguiente campo de texto
* El mensaje no puede superar los 1000 carácteres
El número de plazas y puestos de trabajo de personal eventual por el mandato 2023-2027 es el siguiente:
| Plaza/Puesto de trabajo | Núm. Plazas |
|---|---|
| Jefe/a del Gabinete de la Presidencia | 1 |
| Jefe/a del Gabinete de la Vicepresidencia | 1 |
| Asesor/a de Gobierno | 6 |
| Coordinador/a de actividades de grupo político | 3 |
| Asesor/a de grupo político | 16 |
Personal eventual vigente:
| Apellido Apellido, Nombre | Denominación puesto | CV | GRUPO | Fecha alta |
|---|---|---|---|---|
| ALBERICH FORNS, MARIA ESTER | Jefe/a del Gabinete de la Presidencia | CV | ERC | 01/08/2023 |
| GENE MARINE, JORDI | Asesor/a de Gobierno | CV | ERC | 01/08/2023 |
| BAILACH BEL, FRANCESC XAVIER | Asesor/a de grupo político | CV | ERC | 01/08/2023 |
| BRUNET VERNET, CARLOS | Asesor/a de grupo político | CV | ERC | 01/08/2023 |
| GRACIA BERTOMEU, XAVIER | Asesor/a de Gobierno | CV | ERC | 01/08/2023 |
| FACCIA SERRANO, IVAN | Asesor/a de grupo político | CV | ERC | 01/08/2023 |
| BIGORDA PRIO, MARC | Coordinador/a de actividades de grupo político | CV | ERC | 01/08/2023 |
| SALTÓ CUEVAS, NEUS | Asesor/a de grupo político | CV | ERC | 29/01/2024 |
| MARTI SERRET, SUS | Asesor/a de Gobierno | ERC | 03/03/2025 | |
| CUADRADO MOYA, GUSTAVO | Jefe/a del Gabinete de la Vicepresidencia 1a | CV | PSC | 01/08/2023 |
| AMAT COTS, SERGI | Asesor/a de Gobierno | CV | PSC | 27/01/2025 |
| PORRES CARRANZA, BIBIANA | Asesor/a de Gobierno | CV | PSC | 01/08/2023 |
| FRAILE HIGUERO, ISMAEL | Asesor/a de grupo político | PSC | 01/08/2023 | |
| PUJOL CLOSA, MARIA ROSA | Asesor/a de grupo político | CV | PSC | 01/08/2023 |
| MIRO MELICH, FRANCESC JOSEP | Asesor/a de grupo político | CV | PSC | 01/08/2023 |
| PEREZ PERRAMON, JOAN | Coordinador/a de actividades de grupo político | CV | PSC | 01/08/2023 |
| CAPDEVILA ORTI, JAIME | Asesor/a de grupo político | PSC | 21/08/2023 | |
| DIAZ NAHARRO, MIGUEL ÁNGEL | Asesor/a de grupo político | PSC | 15/11/2024 | |
| PALLARES POVILL, XAVIER | Asesor/a de grupo político | JUNTS | 01/08/2023 | |
| SANCHEZ PEREZ, ROSA MARIA | Asesor/a de grupo político | CV | JUNTS | 01/08/2023 |
| MAYOR GONZALEZ, ANNA | Asesor/a de grupo político | CV | JUNTS | 01/08/2023 |
| SENDRA VELLVE, JORDI MIQUEL | Asesor/a de grupo político | CV | JUNTS | 01/08/2023 |
| MARGALEF BATISTA, RAMON | Asesor/a de grupo político | JUNTS | 01/08/2023 | |
| BESORA ROIG, NÚRIA | Coordinador/a de actividades de grupo político | JUNTS | 01/03/2025 | |
| MARTINEZ RAYA, JOSÉ FRANCISCO | Asesor/a de grupo político | CV | PPC | 01/08/2023 |
| AXINTE AXINTE, PAUL DANIEL | Asesor/a de grupo político | CV | VOX | 12/06/2024 |
En la sesión extraordinaria del Pleno de fecha 28 de julio de 2023, se consideró necesario asimilar las retribuciones del personal eventual a las de los puestos de trabajo tipo del personal funcionario, a fin de objetivizar su retribución y posibles reconocimientos de trienios por antigüedad, así como en función de sus funciones de asesoramiento y responsabilidades asignadas.
Por ello, se pueden consultar el número y puestos de trabajo en la Relación de puestos de trabajo (RLT) y las retribuciones correspondientes a las tablas de Retribuciones del personal funcionario.
Además, se detallan las retribuciones brutas mensuales en los archivos adjuntos: enero a octubre 2025 [xls], 2024 [xls], 2023 [xls]