¿Contratos menores? ¿Contratos adjudicados por procedimiento abierto? ¿Por procedimiento negociado? Aquí encontrarás los porcentajes, en volumen presupuestario, de los contratos adjudicados por el ente en cada uno de los procedimientos que prevé la ley.

Pes percetual dels contractes adjudicats segons import i procediment dels darrers exercicis.

 

Procediment d'adjudicació 2022 2023 2024 2025 2026 (fins 30 de juny)
Adjudicacions directes no menors 0% 0.04% 0.13% 0.1% 1.53%
Basats en acord marc 3.86% 0.72% 2.25% 3.72% 31.9%
Específics de sistema dinàmic 0% 0.07% 0% 0.26% 0%
Menors 17.2% 1.37% 1.58% 1.67% 5.30%
Negociats sense publicitat 12.97%   2.57% 5.03% 12.71% 44.84%
Oberts 65.97% 27.13% 91.01%   81.54%   16.39%  
Restringits 0% 68.11%   0% 0% 0%

 

Font: Dades de contractes de Catalunya. Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

 

Més informació al cercador del Registre públic de contractes.

 

Data prevista de propera actualització: 90 dies.