Para ayudarnos a mejorar, si quiere puede trasladarnos sus sugerencias al respecto, sin respuesta de la administración, en el siguiente campo de texto
* El mensaje no puede superar los 1000 carácteres
¿Cuántos coches, furgonetas, motos o camiones están en posesión de esta institución, en propiedad o alquilados? ¿A qué adscripción pertenecen? Descúbrelo en este apartado.
| Descripción | Marca | Model | Tipos | Año de adquisición | Cantidad | Prioridad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medi Ambient | MERCEDES | Atego | Camió | 1 | ||
| Medi Ambient | MITSUBISHI | Canter | Camió | 2 | ||
| Serveis Municipals | ISUZU | P-75 | Camió | 1 | ||
| Serveis Municipals | PEUGEOT | Partner | Furgoneta | 1 | ||
| Seguretat Ciutadana | SEAT | Ateca 1.5 TSI Style | Tot terreny | 1 | ||
| Serveis Municipals | RENAULT | D16 MDA3C | Camió | 1 | ||
| Serveis Municipals | RENAULT | D26 WIDE | Camió | 1 | ||
| Serveis Municipals | NISSAN | NT400 | Camió | 1 | ||
| Serveis Municipals | GOUPIL | G4 | Camionet elèctric | 2 | ||
| Seguretat Ciutadana | NISSAN | Qashqai Visia 213-DCI | Tot terreny | 4 | ||
| Serveis Municipals | Bicicleta amb remolc | 1 | ||||
| Serveis Municipals | PEUGEOT | Expert | Furgoneta | 1 | ||
| Serveis Municipals | PEUGEOT | PARTNER 1.6 HDI | Furgoneta | 2 | ||
| Seguretat Ciutadana | GIANT | TALON 5 | Bicicleta | 2 | ||
| Serveis Municipals | HYUNDAI | I20 | Turisme | 1 | ||
| Serveis Municipals | REVA | I STANDARD | Quadricicle | 2 | ||
| Serveis Municipals | PEUGEOT | Expert 1-6 | Furgoneta | 1 | 1 | |
| Serveis Municipals | GOUPIL | G3 | Camionet Elèctric | 1 | 2 | |
| Serveis Municipals | NISSAN | Atleon | Camió | 1 | 3 | |
| Serveis Municipals | NISSAN | Patrol 2.8 D 6C 90 | Tot Terreny | 1 | 4 |
Relació dels vehicles municipals a 26 de gener de 2021 enllaç