Per ajudar-nos a millorar, si vols ens pot traslladar els seus suggeriments al respecte, sense resposta de l'administració, en el següent camp de text
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
En cas que es produeixi alguna incidència al voltant del funcionament dels serveis, aquest és el lloc on podràs assabentar-te'n.
| Títol | Serveis que afecta | Hora inici | Data inici | Hora fi | Data fi | Descripció | Enllaç | Adjunts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervenció programada dels serveis AOC per tasques de manteniment tècnic | Serveis AOC general | 08:00 | 02-03-2025 | 22:00 | 02-03-2025 | Tasques manteniment | https://www.aoc.cat/es/estatserveis/ | |
| Intervenció programada dels serveis AOC per tasques de manteniment tècnic | Serveis AOC general | 06:00 | 01-03-2025 | 22:00 | 01-03-2025 | Tasques manteniment | https://www.aoc.cat/es/estatserveis/ | |
| Tall de servei a la Seu Electrònica | Seu electrònica i Catalàleg de Tràmits | 08:00 | 29-11-2024 | 17:00 | 29-11-2024 | Afectacions intermitens a la Seu electrònica i al Catàleg de tràmits municipal | ||
| Tall de servei a la Seu electrònica | Seu Electrònica | 07:30 | 05-08-2024 | 11:00 | 07-08-2024 | Incidència que afecta a la Seu Electrònica | ||
| Incidència servei de PSIS | e-NOTUM, e-TAULER, e-TRAM, e-VALISA, EACAT, Perfil de contractant (PSCP), Registre Públic de Contractes (RPC), Registre unificat (MUX), Transparència i SEU-e, Vàlid (Validador-PSIS, Signador centralitzat, etc.), Via Oberta, EFACT, idcatMobil (altes amb certificat), Portasignatures, Representa i Còpia | 12:40 | 02-05-2024 | 14:40 | 02-05-2024 | Incidència que afecta el servei de PSIS. | ||
| Intervenció programada dels serveis AOC per tasques de manteniment tècnic | Afectacions parcials: idCAT Certificat, idCAT Mòbi altes online, Plataforma de Serveis de Contractació Pública (només interna), Registre Públic de Contractes (només interna), e-LICITA. Afectacions totals: e-NOTUM, e-TAULER, Tràmits Finestra Única Empresarial, e-FACT, EACAT, Registre Unificat (MUX), Transparència i Via Oberta | 17:00 | 05-04-2024 | 07:00 | 08-04-2024 | Serveis que restaran afectats, total o parcialment, per tasques de manteniment tècnic | ||
| Tall de servei a la Seu Electrònica | Seu Electrònica | 14:30 | 23-08-2023 | 20:00 | 23-08-2023 | Seu Electrònica | ||
| Tall de servei a EACAT | Seu Electrònica | 07:00 | 23-05-2023 | 07:30 | 23-05-2023 | Seu Electrònica | ||
| Tall de servei a la Seu electrònica | Seu Electrònica | 16:00 | 10-03-2023 | 19:00 | 10-03-2023 | Seu Electrònica | ||
| Tall de servei a la Seu electrònica | Seu Electrònica | 10:00 | 02-11-2022 | 10:30 | 02-11-2022 | Seu Electrònica | ||
| Tall de servei a la Seu electrònica | Seu Electrònica | 10:00 | 27-10-2022 | 10:30 | 27-10-2022 | Seu Electrònica |
També trobareu tota la informació actualitzada sobre afectacion de serveis al web de l’estat dels serveis AOC.