Per ajudar-nos a millorar, si vols ens pot traslladar els seus suggeriments al respecte, sense resposta de l'administració, en el següent camp de text
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
Vols saber quantes persones treballen de forma temporal o interina en els departaments d'aquest ens? Aquí en tens els detalls.
Descarregar en aquest enllaç la relació de llocs de treball temporals 2026
ÀREA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Descarregar en aquest enllaç la relació de llocs de treballs temporals de 2025
| Num. | Tipus lloc | Descripció lloc de treball | Grup | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP | Tècnic mig Promoció Econòmica | A2 | Programa |
| 3 | FIP | Tècnic mig Suport a l'Ocupació Juvenil | A2 | Programa |
| 3 | FIP | Tècnic mig Desenvolupament Econòmic | A2 | Programa |
| 1 | Laboral temporal | Tècnic mig (Programa Joves en pràctiques) | AS | Formació pràctica laboral - 420 |
| 1 | Laboral temporal | Administratiu/va i peons | C1-AP | Inserció laboral 405 |
| Num. | Tipus lloc | Descripció lloc de treball | Grup | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP | Tècnica superior Medi Ambient | A2 | Programa |
| 1 | Funcionari interí | Tècnica auxiliar administrativa oficina OCTE (ACE) | C1 | Acumulació tasques |
| Núm. | Tipus lloc | Descripció lloc de treball | Grup | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP | Tècnic/a superior Planificació Estratègica | A1 | Programa |
| 1 | FIP | Tècnic/a mig de Gestió | A2 | Programa |
| 1 | Funcionari interí | Subaltern | AP | Acumulació tasques |
| 1 | FIP | Tècnica mig Recursos Europeus | A2 | Acumulació tasques |
| 2 | Laboral interí | Tècnic mig Informàtic (Programa Joves en pràctiques) | A2 | Formació pràctica professional 420 |
| 1 | FIP | Tècnic superior informàtic | A1 | Programa |
| Núm. | Tipus lloc | Descripció lloc de treball | Grup | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIP | Administratiu d’Argentona, Cabrera i Òrrius | C1 | Programa |
| 1 | FIP | Administratiu Equip EBAS | C1 | Programa |
| 2 | FIP | Educadora Social | A2 | Programa |
| 4 | FIP | Educador Social programa joves vulnerables | A2 | Programa |
| 1 | FIP | Adm equip EBAS Ajuntament Calella | C1 | Programa |
| 1 | FIP | Administrativa Oficina OGPE | C1 | Programa |
| 1 | FIP | Adm equip EBAS Ajuntament Sant Vicenç | C1 | Programa |
| 1 | FIP | Adm equip EBAS Ajuntament Cabrils | C1 | Programa |
| 2 | FIP | Terapeuta familiar (Psicòloga) | A1 | Programa |
| 1 | FIP | Jurista SIAD | A1 | Programa |
| 1 | FIP | Psicòloga SIAD | A1 | Programa |
| 1 | FIP | Auxiliar administrativa SIAD (jornada 50%) | C1 | Programa |
| 1 | FIP | Educadora Social (ajuntament Malgrat de Mar) | A2 | Programa |
| 2 | FIP | Administratiu/va Habitatge | C1 | Programa |
| 1 | FIP | Administrativa Oficina OGPE | C1 | Programa |
| 1 | FIP | Tècnic superior Arxiu Comarcal | A1 | Programa |
| 1 | FIP | Administrativa Equip Ebas UADE | C1 | Programa |
| 1 | Laboral temporal | Treballadora Social | A2 | 541-Cte relleu 50% |
| 1 | funcionari interí | Tècnic/a transport adaptat | A2 | Acum tasques |
| 1 | funcionari interí | Administrativa Equip Ebas aj. Montgat i Teià | C1 | Acum tasques |
| 1 | FIP | Tècnica Equitat en el treball | A1 | programa |
| 1 | Laboral temporal | Administrativa TAD | C1 | inserció laboral-405 |
| 1 | Laboral temporal | Administrativa | C1 | inserció laboral-405 |
| 1 | FIP | Adm Palafolls, Sta. Susanna, Caldes d’Estrac i St. Iscle de Vallalta”. | C1 | programa |
| 1 | FP | Tècnica mig gent gran | A2 | Acum tasques |
| 1 | FIP | Psicòloga SAI | A1 | programa |
| 1 | Funcionari interí | Psicòloga EAIA | A1 | Acum tasques |
| 1 | Laboral temporal | Tècnic mig d'Arxiu (Programa Joves en pràctiques) | A2 | Formació pràct professional-420 |
FIP : Funcionari Interí per Programes