Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

Any Grup Nivell Descripció Retribucions anuals Indemnitzacions anuals Dietes anuals Prioritat
A2/B 24 Ass. Social 33066.75
2016 A2/B 18 Tècnica de joventut 12424.06
2015 A2/B 21 Tecnica laboral 23056.08
2009 A2/B 21 Adults iImmigració 17476.48
2010 C/C1 18 Noves tecnologies i LOPD 20002.07
2009 A2/B 21 SIAD i Formació d'Adults 15290.18
2001 A2/B 21 Resp. F. Adults i Immigr. 31726.18
1989 A1 26 Din. Ocupacional 39431.59
2003 A2/B 21 Ed. Social 26077.77
2008 A2/B 21 Ass. Social 25368.78
2003 A2/B 21 Tècnic grau mitjà TIC 24786.36
2002 A2/B 21 Tèc. Grau mitjà Lab. 28786.76
2002 A2/B 21 Tècnic grau mitjà TIC 29034.49
1990 C/C1 20 Administratiu II 29863.38
2006 C 18 Administratiu 22571.98
1991 C2 18 Aux. Administratiu 31133.65
1991 C/C1 22 Administratiu I 32140.22
2004 E 14 Xofer laboral 6 23219.15
1989 C2 18 Aux. Administratiu 23231.45
2005 E 14 Xofer laboral 4 26356.73
2002 E 14 Xofer laboral 5 25146.73
1999 E 14 Xofer laboral 3 27309.25
2006 E 14 Xofer laboral 2 26737.81
2010 E 14 Xofer laboral 1 25086.19
2015 B 26 Gerent 44714.68
2001 B 24 Tecnic Mitjà gest. Compt. 34384.67
1992 B 26 Secretaria-Intervenció 45030.07