Per ajudar-nos a millorar, si vols ens pot traslladar els seus suggeriments al respecte, sense resposta de l'administració, en el següent camp de text
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
Vols saber quants béns immobles pertanyen a l'ens? Aquí en pots trobar la llista.
| Data | Descripció | Enllaç | Documents | Més informació |
|---|---|---|---|---|
| 27-06-2019 | Epígraf 3 Béns patrimonials - Subepígraf 1 Immobles - Grup 3 Altres immobles | Fitxa inventari 313 | Valor total 2018: 717.415,18 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 3 Equips informàtics i vehicles - Grup 3 Vehicles seguretat ciutadana | Fitxa inventari 133 | Valor total 2018: 15.200,00 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 2 Servei públic - Grup 9 Drets reals | Fitxa inventari 129 |
Valor total 2018: 4.712,06 € |
|
| 27-06-2019 | Epígraf 5 Obligacions de l'ens local - Subepígraf 2 Préstec termini superior a un any - Grup 4 Altres préstecs | Fitxa inventari 523 | Valor total 2018: 0,00 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 5 Obligacions de l'ens local - Subepígraf 2 Préstec termini superior a un any - Grup 3 Préstec per adquisició immobles | Fitxa inventari 524 | Valor total 2018: 153.050,13 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 5 Obligacions de l'ens local - Subepígraf 3 Préstec termini superior a un any - Grup 2 Prestec finaç. obres públiques | Fitxa inventari 522 | Valor total 2018: 5.074.549,34 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 4 Béns i drets de tercers en dipòsit - Subepígraf 3 Béns revertibles - Grup 2 Altres béns revertibles | Fitxa inventari 432 | Valor total 2016: 795.587,41€ | |
| 27-06-2019 | Epígraf 4 Béns i drets de tercers en dipòsit - Subepígraf 1 Dipòsits, hipoteques i altres - Grup 1 Dipòsits i fiances | Fitxa inventari 411 | Valor total 2018: 2.086.143,43 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 3 Béns patrimonials - Subepígraf 6 Crèdits i drets caràcter personal - Grup 1 Crèdits i drets caràcter personal | Fitxa inventari 361 | Valor total 2018: 0,00 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 3 Béns patrimonials - Subepígraf 5 Parts aliquotes capital empreses - Grup 1 Títols repres. capital empreses | Fitxa inventari 351 | Valor total 2018: 256.316,06 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 3 Béns patrimonials - Subepígraf 4 Drets de propietat immaterial - Grup 1 Dret propietat intel·lectual indus.com | Fitxa inventari 341 | Valor total 2018: 0,00 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 3 Béns patrimonials - Subepígraf 1 Immobles - Grup 1 Immobles 10% aprofit. mig i altres | Fitxa inventari 311 | Valor total 2018: 1.982.570,42 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 4 Mobiliari - Grup 8 Mobiliari serveis socials | Fitxa inventari 148 | Valor total 2019: 4.213,60 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 4 Mobiliari - Grup 7 Altres béns immobles | Fitxa inventari 147 | Valor total 2018: 4.337.814,51 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 4 Mobiliari - Grup 6 Mobiliari i parament benestar social | Fitxa inventari 146 | Valor total 2016: 25.344,25 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 4 Mobiliari - Grup 5 Mobiliari i parament d'esports | Fitxa inventari 145 | Valor total 2018: 262.394,76 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 4 Mobiliari - Grup 4 Mobiliari i parament cultura | Fitxa inventari 144 | Valor total 2018: 116.474,54 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 4 Mobiliari - Grup 3 Mobiliari i parament sanitari | Fitxa inventari 143 | Valor total 2018: 8.517,04 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 4 Mobiliari - Grup 2 Mobiliari i parament d'escola | Fitxa inventari 142 | Valor total 2018: 125.129,24 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 3 Béns patrimonials - Subepígraf 2 Mobles - 1 Mobles valor històric-artístic | Fitxa inventari 321 | Valor total 2018: 227.960,93 € | |
| 27-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 4 Mobiliari - Grup 1 Mobiliari i parament d'oficina | Fitxa inventari 141 | Valor total 2018: 254.648,41 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 3 Equips informàtics i vehicles - Grup 4 Altres vehicles | Fitxa inventari 134 | Valor total 2018: 128.364,88 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 3 Equips informàtics i vehicles - Grup 1 Equips informàtics | Fitxa inventari 131 | Valor total 2018: 472.629,44 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 2 Servei públic - Grup 8 Altres immobles | Fitxa inventari 128 | Valor total 2018: 14.061.370,64 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 2 Servei públic - Grup 5 Instal·lacions esportives | Fitxa inventari 125 | Valor total 2018: 10.085.275,46 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 2 Servei públic - Grup 4 Immobles culturals | Fitxa inventari 124 | Valor total 2018: 7.482.858,00 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 2 Servei públic - Grup 2 Edificis educació | Fitxa inventari 122 | Valor total 2018: 10.225.103,88 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 2 Servei públic - Grup 1 Edificis de serveis generals | Fitxa inventari 121 | Valor total 2018: 7.383.040,56 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 1 Ús públic - Grup 5 Altres béns d'ús públic | Fitxa inventari 115 | Valor total 2018: 3.534.277,28 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 1 Ús públic - Grup 3 Vials urbans | Fitxa inventari 113 | Valor total 2018: 0,00 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 1 Ús públic - Grup 2 Places | Fitxa inventari 112 | Valor total 2018: 879.646,04 € | |
| 18-06-2019 | Epígraf 1 Béns de domini públic - Subepígraf 1 Ús públic - Grup 1 Parcs i jardins | Fitxa inventari 111 |
Valor total 2018: 5.220.207,46 € |
Podeu descarregar-vos el resum de l'inventari de béns mobles i immobles de l'Ajuntament d'Argentona accedint a aquest enllaç.
* Aquesta informació s'actualitza anualment.