Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.

       
SITUACIÓ TERCERS  A 31/12/2016      
       
  DESPESES
Nom tercer I. Obliga. (Eur) I. Pagat (Eur) Pend. Pagam.
ABACUS SCCL 850,32 850,32 0
FUSTERIA SANTAMARIA SL 771,2 771,2 0
TIERRAFLOR SL 96,8 96,8 0
COMERCIAL MONESMA-SAIZ, S.L. 2.177,77 2.177,77 0
ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA 617,8 617,8 0
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL CAMI NATURAL NOGUERA BAIXA 1.148,03 1.148,03 0
SPECIALS CHECK SLU 829,01 829,01 0
ALES FERRER GIMENO 456 456 0
CONTROL Y REGULACION DE FLUIDOS SL 173,64 173,64 0
FERRETERIA VIOLA, SL 9,2 9,2 0
AJUNTAMENT DE MENARGUENS 15 15 0
COL.LEGI DE SECRETARIS 230 230 0
CORREOS Y TELEGRAFOS 517,9 517,9 0
TELEFONICA DE ESPAÑA SAU 1.358,15 1.256,72 101,43
COLLA DEL BITXO DEL TORRENT MITGER 700 700 0
CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL EBRO 479,92 479,92 0
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA 35.112,88 34.012,88 1.100,00
CEPSA COMERCIAL DE PETROLEO SA 306,71 267,84 38,87
IMATGE LASER LLEIDA SL 59,4 59,4 0
CAROLINA MARIANNE DE RUITER 211 211 0
JOSEP RAMON RIUS LLADONOSA 3.991,90 3.098,92 892,98
GRUPO EQS SOLUTIONS SL 179,93 179,93 0
MARIA BORRAS BELIO 610 0 610
TQ TECNOL SA 266,56 266,56 0
NORMA JORDANA BERENGUER 69,75 69,75 0
DIPUTACIO DE LLEIDA 140 35 105
PAGÈS EDITORS, SL 360,04 360,04 0
MIQUEL CASTELLÀ TORÀ 954 954 0
DEUTORS DIVERSOS 0 0 0
DEUTORS DIVERSOS 0 0 0
COMUNITAT REGANTS CANAL ALGERRI-BALAGUER 87,81 87,81 0
NOTARIA JAVIER LAZARO AYUSO 700 700 0
IVAN BARO CAU 573,25 573,25 0
ARDANUI SANCHEZ SCP 276 276 0
URQUIA & CORREDURIA DE SEGUROS SL 1.395,95 1.395,95 0
ESTACION SERVICIO ALGERRI, S.L. 3.164,15 3.164,15 0
ECOSTUDI SIMA SLP 2.650,00 2.650,00 0
OSCAR Y JAVI SCP 4.430,84 4.430,84 0
LAICCONA. LABORATORI D'ANALISI I CONTROL 180,92 180,92 0
ESPORTS MONTSEC SCP 188,16 188,16 0
PIGOT-DIS, SL 1.224,57 590,37 634,2
TON QUADROS PRIM 242 0 242
CONSULTING ECONOMIA LOCAL SL 2.976,60 2.976,60 0
INSPECCIÓ I MANTENIMENT ENTORN URBÀ S.L 1.220,89 1.220,89 0
LAFARGA MORELL SANTIAGO 3,19 3,19 0
DIAZ GONZALEZ, ANGEL 23,81 23,81 0
ILERLASER SL 174,24 0 174,24
FARRE MUÑOZ JOSEP 460,6 460,6 0
ALBERTO SOLER, S.A. 1.455,85 1.455,85 0
JOAN I MATI SERVEIS S.L 14.856,96 13.614,83 1.242,13
PHOENIX TEEFACTORY SL 1.604,94 1.604,94 0
TERESA CARMEN MORELL GOIXART 1.724,00 1.724,00 0
AXIOMATIC TEAM SL 678,18 678,18 0
CORREOS EXPRES PAQUETERIA URGENTE SA 123,52 123,52 0
ORANGE CATALUNYA XARXES TELECOMUNICACIONS SA 0 0 0
GRENKE ALQUILER SA 1.029,92 1.029,92 0
EDAMAR WORLD GROUP SL 99,7 99,7 0
TASHIA SL 156,98 156,98 0
JOAN MONTOLIU, S.L. 1.137,19 978,07 159,12
BBVA 0 0 0
GENERALITAT DE CATALUNYA 0 0 0
PONS PUJOL 2.902,01 2.902,01 0
ESTRUCTURES DE FORMIGO RODRIGUEZ SL  45.098,67 890,56 44.208,11
CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA CATALUNYA 29,89 29,89 0
MARIA GEMMA CARLES RAMON 467,4 315,4 152
ARIDOS ROMÀ, S.A. 39.800,41 39.800,41 0
RAPI PLANT, SL 262,44 262,44 0
EURO DEPOT ESPAÑA SAU 53,65 53,65 0
DOSSIER PUBLICITAT & MARKETING SL 100,19 100,19 0
ENDESA ENERGIA SA 65.634,67 65.634,67 0
10DENCEHISPAHARD SL 102,73 102,73 0
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L. UNIP 0 0 0
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA 45.429,18 45.429,18 0
BRUFAL SUCARRAT JESUS 1.815,00 1.524,60 290,4
HOLDER SOLUTIONS SL 193,6 193,6 0
ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS 154 154 0
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA 159,72 159,72 0
ROGER VIDAL CORAL 199,65 199,65 0
NETEGES INTEGRALS SL 762,3 502,15 260,15
NOVOQUIMICA ECOLOGICA, SL 657,12 657,12 0
BORRAS AIGE, PAU 527,87 527,87 0
LOCALRET 200 200 0
SEGURETAT I CONTROL 24H S.L. 91,36 91,36 0
OLI MAGRI SCP 99,99 0 99,99
DERQUIM LARREGULA MARIN CB 405,24 405,24 0
ALFAGRAF GRÀFIQUES, SCP 284,35 284,35 0
FITE FONT, ANTONI 122,03 122,03 0
SERVEI AIGUA MANCOMUNITAT PINYANA 40.195,54 40.195,54 0
LLUIS AGUILAR SERVAT -TALLER MECANIC 74,79 74,79 0
CORAL SHALOM 770 770 0
LAURA UTGE FONTANA 726 726 0
SIRE BALAGUER SCP 134,92 134,92 0
CREU ROJA ESPANYOLA 724,29 724,29 0
ARUM SERVEIS AMBIENTALS SCP 1.421,75 1.421,75 0
AXA SEGUROS GENERALES 3.259,23 3.259,23 0
GRAFICS CLARET SL 702,78 702,78 0
CORTASA BAIGET, JAUME 141,75 429,15 -287,4
GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 0 0 0
ORGANISME AUTONOM G.I RECP.TRIBUTS LOCA. 8.827,05 7.920,08 906,97
SERVICIOS DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS SAU 698,57 637,11 61,46
COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL ALG-BALA. 29,27 29,27 0
JESUS RODRIGUEZ CUTILLAS 1.994,93 1.994,93 0
GESTEVET SL 813,12 813,12 0
ANGEL FERRER SL 136,4 136,4 0
MERCE GALI SANARAU 318 318 0
COLLA GEGANTERA I GRALLERA DE BALAGUER 100 100 0
OLLE FERRER, PERE -PINTOR 3.737,90 1.334,11 2.403,79
LAURA FREIXES JOVE 4.400,00 4.400,00 0
JESUS MARQUES SALES 72,6 72,6 0
AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA 19.258,33 9.858,57 9.399,76
EXCLUSIVAS RAMIREZ AQUERO SL 59,29 59,29 0
MONFISCAL 1.951,80 1.574,35 377,45
GARCAM, S.A. 187,7 187,7 0
JOSEP MIQUEL ROSELL EGEA 3.655,63 3.632,93 22,7
J.MIQUEL LLASER GODIA 68 68 0
ABS INFORMATICA,S.L. 0 0 0
SOCIETAT GENERAL AUTORS D'ESPANYA 841,05 841,05 0
JORDI MARTI CASTELLA 242 242 0
CHECK RISC, SL 583,2 583,2 0
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 0 0 0
ZORELOR SA 278,3 278,3 0
MECANO CAMP SA 72,6 72,6 0
SERVISET PLAGAS SL 2.336,99 1.205,00 1.131,99
CASSA AIGUES I DEPURACIO SL 440,83 440,83 0
ATM LLEIDA -CONSORCI TRANSPORT PUBLIC 1.329,63 1.329,63 0
DALFO SERRET, JOSEP 3.651,85 2.944,00 707,85
KROMA PRODUCTIONS & MANAGEMENT S.L. 11.918,50 11.918,50 0
ASSOCIACIO MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA 151 151 0
SERV.D'ANÀLISI DE SOLS DIP.LLEIDA,S.A. 328,54 328,54 0
UNI2 TELECOMUNICACIONES S.A 3.589,49 3.589,49 0
VODAFONE ESPAÑA, SA 162,41 162,41 0
GERARD FERRER GIL 1.463,00 1.463,00 0
DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, SL 3.231,16 3.231,16 0
ENDESA ENERGIA XXI SL 279,23 279,23 0
PEDRO GARANTO FILLAT 1.972,39 1.972,39 0
DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS SA 47,04 47,04 0
GESTIO PUBLICITAT SEGRE SLU 257,37 257,37 0
INQUA SL 147,62 147,62 0
CRISTINA COLILLES RUBIO 265 265 0
DUART PIQUER, MIQUEL 1.215,68 1.215,68 0
JOSEP MARIA PERA NOGUERA 3.388,00 3.388,00 0
FRANCESC ESCOLA SOLA 9.123,40 9.123,40 0
SOCIETAT PORTAL DE LLEIDA SL 60,5 60,5 0
VIVES SERVEIS I LLOGUERS, SLU 583,65 583,65 0
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 258,89 258,89 0
MARTINEZ MONTOLIU SCP 29,24 8,43 20,81
CODETRAC SL 248,5 248,5 0
SERVEI ANALISI EL PLA, SL 90,46 0 90,46
ESTEVE MIRET LIDIA 8,5 8,5 0