Per ajudar-nos a millorar, si vols ens pot traslladar els seus suggeriments al respecte, sense resposta de l'administració, en el següent camp de text
* El missatge no pot superar els 1000 caràcters
Consulta aquí quines són les empreses externes que treballen per a l'ens. Hi pots veure, l'import pel qual s'han contractat i el número de contractes.
Relació de proveïdors i adjudicataris i volum econòmic (operacions superiors a 3.005,65 euros anuals) .
ANY 2024
| NIF | NOM | IMPORT |
| 46810106T | Amat Ferriol Garcia Castro | 4.215,64 |
| A08472276 | Wurth España, SA | 3.236,43 |
| A08685414 | Explanaciones Terrenos, SA Extesa | 53.357,60 |
| A25445131 | Corporación Alimentaria de Guissona,SA | 4.975,21 |
| A26106013 | Securitas Direct España, SAU | 6.315,76 |
| A28011864 | Segurcaixa Adeslas, SA | 5.044,78 |
| A28141935 | Mapfre España, SA | 4.264,27 |
| A28229599 | Mapfre Vida, SA Segurs y reaseguros sobre la Vida Humana | 5.075,31 |
| A58139221 | Joan Cortiada, SA | 5.330,05 |
| A58565755 | Tradebe Ecológica Iberica y Mediterranea,SA | 3.521,98 |
| A59202861 | Cespa GR, SAU - Prezero Gestion | 5.052,47 |
| A61505418 | GIACSA | 7.097,93 |
| A67503631 | Catalana d'Obres del Penedes, SA | 66.259,27 |
| A79707345 | Solred SA | 4.290,80 |
| A80125065 | CEGID SPAIN, SAU | 3.058,35 |
| A80907397 | Vodafone España. SA | 22.191,83 |
| A81948077 | Endesa Energia, SAU | 85.443,58 |
| B05493275 | Clínica Veterinària Gelida, SL | 5.164,74 |
| B08370132 | Cacenca, S.L. | 17.944,89 |
| B08958209 | Antigua Casa Manuel Estalella, SL | 5.577,24 |
| B17668740 | Servitransfer, SL | 225.765,38 |
| B17881145 | Solatep, SL | 13.116,35 |
| B27014398 | Autos Iglesias, SL | 9.159,10 |
| B42848531 | Mongira, SL | 8.434,90 |
| B44570406 | DQ Advocades, SLP | 4.840,00 |
| B55546154 | Sun Photovoltaic Systems, SL | 112.932,49 |
| B58018730 | Materials de l'Anoia, SL | 5.529,56 |
| B58265240 | Ferrer Ojeda Correduria de Seguros,SL | 5.255,56 |
| B59339622 | Nova Celona, SL | 3.388,00 |
| B60263738 | Motor Albet, SL | 5.068,47 |
| B60487360 | Fornell Consultors, SLP | 11.668,03 |
| B60566627 | Gesió d'Enginyeria, Serveis i Arquitectura,SL GESA | 14.414,07 |
| B60731833 | Tallers Callís, SL | 15.899,27 |
| B60899655 | Transpal Transformadora de Palets | 4.308,69 |
| B61144127 | Needful, SL | 3.881,68 |
| B61453924 | Sabe que Alimenta, SL | 11.426,77 |
| B61793113 | Instal.lacions Giro, SL | 11.123,89 |
| B62055785 | Elèctrica Fusté, SL | 15.050,56 |
| B62107297 | Grup Alt Penedes 2000 | 5.767,90 |
| B62316211 | Megafonies Vallbona, SL | 7.030,10 |
| B62638150 | Azimut Projectes, SL | 32.862,14 |
| B63024731 | Manteniment i Neteges Alsi, SL | 176.735,18 |
| B63496053 | Gestió Recursos Ambientals, SL (Ambiens) | 7.570,68 |
| B63768550 | Happyludic Playground and Urban | 8.783,39 |
| B63922116 | Camaca Fitnes, SL | 20.357,04 |
| B64461312 | Grup Viada Mataro, SL | 3.177,27 |
| B64711617 | Sevima Sold, SL | 10.754,48 |
| B64778996 | Gestinet Internet Informàtica, SL | 3.708,62 |
| B65026288 | Rubira Castaño, SL | 6.290,00 |
| B65572539 | Connatura Construcciones y Obras | 48.360,07 |
| B65651200 | TKN Solutions, SL - Adaria Group | 20.547,35 |
| B65714677 | Actura Art Global, SL | 7.855,30 |
| B65767808 | Carcasona Comerç, SL | 6.415,80 |
| B66029083 | Susecosa, SL | 12.504,41 |
| B66069071 | Iserveis Einstic, SL | 6.327,97 |
| B66590795 | Str3sstudio Diseño y Publicidad | 5.367,56 |
| B66808924 | Saltoki Abrera, SL | 5.263,95 |
| B66894619 | Exits Espectacles, SL | 3.872,00 |
| B67107870 | Desatascos Hidropres, SL | 8.994,69 |
| B67147702 | Cardiosos Global Protection | 3.181,93 |
| B67205567 | BKM Solutions España, SL | 14.674,44 |
| B67217877 | Plus Arts Organización de Eventos | 3.360,00 |
| B67315986 | Barcelona Disseny Urbanistic, SL | 4.887,07 |
| B67694026 | XD Solutions, SL | 7.468,12 |
| B70621206 | Eventoria, SL | 8.989,17 |
| B78903499 | Cubiertas y Pinturas Hergar, SL | 64.359,59 |
| B83998740 | Audifilm Consulting, SLU | 8.748,30 |
| B87080545 | Grupo T Ambiental Asle, SL | 14.670,88 |
| B91905745 | Servicios Integrales Mima, SLU | 3.525,00 |
| B98844574 | Aspy Prevencion SLU | 3.143,72 |
| F61826053 | Actua Coop.d'Iniciativa Social | 8.756,61 |
| G61096368 | Fundació Catalana de l'Esplai | 7.370,26 |
| J58920125 | Graficas APR, SCP | 5.615,61 |
| J64346364 | Sabem.com SCP | 5.808,00 |
| P0800008E | Mancomunitat Penedès-Garraf | 23.815,41 |
| P0800158H | Congiac | 34.771,03 |
| P0800258F | Àrea Metropolitana de Barcelona | 4.507,14 |
| P5800013D | Consell Comarcal de l'Alt Penedès | 121.744,26 |
| P5800016G | Organisme de Gestió Tributària | 47.670,53 |
| Q0801031F | Agència Catalana de l'Aigua | 7.600,00 |
| Q0801440I | Consorci Ecoparc4 | 125.448,94 |
| R5800242I | Parròquia de Sant Llorenç d'Hortons | 47.647,45 |
| 1.784.990,26 |