Retribucions, indemnitzacions i dietes dels empleats públics Disponible a: Consulta les retribucions del personal de l'Ajuntament de Deltebre

Vols saber quant cobren els empleats públics d'aquest ens? En aquest apartat trobaràs aquesta informació, detallada en funció de les categories dels treballadors.

        SOU BASE anual ANTIGUITAT anual C. DESTI anual C. ESPECIFIC anual P.AD anual TOTAL ANUAL EXTRES juny+desembre TOTAL ANUAL 2016
DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL C. SUBG. C.D                
ALCALDIA                      
ADMINISTRATIU/ VA F C1 21 8.726,76 € 2.235,96 € 5.737,08 € 6.240,34 € 2.851,20 € 25.791,34 € 3.602,40 € 29.393,74 €
ADMINISTRATIU/ VA F C1 21 6.981,41 € 2.033,40 € 4.589,66 € 4.992,27 € 288,00 € 18.884,74 € 2.926,29 € 21.811,03 €
EAC                      
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA F C2 16 7.263,00 € 1.503,60 € 4.241,16 € 5.757,00 € 5.808,84 € 24.573,60 € 3.114,04 € 27.687,64 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA F C2 16 7.263,00 € 1.288,80 € 4.241,16 € 5.757,00 € 5.808,84 € 24.358,80 € 3.078,56 € 27.437,36 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA L C2 14 7.262,00 € 859,20 € 3.696,84 € 5.667,06 € 9.981,72 € 27.466,82 € 2.760,10 € 30.226,92 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU /VA L C2 14 5.447,25 € 1.611,00 € 2.772,63 € 4.250,30 € 1.472,22 € 15.553,40 € 2.336,03 € 17.889,43 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU /VA L C2 14 7.263,00 € 1.074,00 € 3.696,84 € 5.667,06 €   17.700,90 € 2.937,40 € 20.638,30 €
SUBALTERN/A-EAC L AP 8 3.798,39 € 184,80 € 1.334,60 € 2.815,47 €   8.133,26 € 1.355,50 € 9.488,76 €
ÀREA D'AFERS INTERNS INSTITUCIONALS                      
SECRETARI/A GENERAL (VACANT) F A1 27                
INTERVENTOR/A (VACANT) F A1 27                
TRESORER/A (VANCAT) F A2 24                
TÈCNIC/A ASSESSOR/A JURIDIC/A F A1 24 13.441,80 € 3.070,80 € 7.065,00 € 26.603,76 €   50.181,36 € 7.309,58 € 57.490,94 €
TÈCNIC/A ASSESSOR/A ECONÒMIC/A F A1 24 13.441,80 € 4.168,99 € 7.065,00 € 26.603,76 €   51.279,55 € 7.512,04 € 58.791,59 €
TAG. OBRES I SERVEIS F A2 22 11.622,84 € 3.790,44 € 6.179,28 € 7.087,29 € 3.133,68 € 31.813,53 € 4.155,06 € 35.968,59 €
TAG. TRIBUTACIÓ/CONTRACTACIÓ F A2 22 7.747,79 € 2.716,37 € 4.119,11 € 3.919,33 € 4.112,23 € 22.614,83 € 2.598,79 € 25.213,62 €
ADMINISTRATIU/ VA F C1 21 8.726,76 € 2.239,08 € 5.737,08 € 6.240,34 € 12.122,40 € 35.065,66 € 3.602,84 € 38.668,50 €
ADMINISTRATIU/ VA F C1 21 8.726,76 € 3.059,40 € 5.737,08 € 6.240,34 € 3.149,40 € 26.912,98 € 3.698,30 € 30.611,28 €
ADMINISTRATIU/ VA F C1 21 8.726,76 € 2.024,28 € 5.737,08 € 6.240,34 € 457,92 € 23.186,38 € 3.567,38 € 26.753,76 €
ADMINISTRATIU/ VA F C1 21 8.726,76 € 1.809,48 € 5.737,08 € 6.240,34 € 457,92 € 22.971,58 € 3.531,92 € 26.503,50 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA F C2 16 5.810,40 € 1.031,04 € 3.392,93 € 4.605,60 € 4.647,07 € 19.487,04 € 2.462,85 € 21.949,89 €
INFORMATICA                      
TÈCNIC/A INFORMÀTIC/A L A2 20 11.622,84 € 834,48 € 5.329,20 € 5.978,43 €   23.764,95 € 3.398,74 € 27.163,69 €
BASE                      
ADMINISTRATIU/ VA F C1 21 8.726,76 € 1.809,48 € 5.737,08 € 6.240,34 € 10.560,00 € 33.073,66 € 3.531,92 € 36.605,58 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA F C2 16 7.263,00 € 1.288,80 € 4.241,16 € 5.757,00 € 5.808,84 € 24.358,80 € 3.078,56 € 27.437,36 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU /VA L C2 14 7.263,00 € 1.076,16 € 3.696,84 € 5.667,06 €   17.703,06 € 2.937,74 € 20.640,80 €
ÀREA DE DINAMITZACIÓ TERRITORIAL I IMATGE DE POBLE                      
TÈCNIC/A URBANISME (VACANT) F A1 24                
TÈCNIC/A OBRES I SERVEIS F A1 24 13.441,80 € 4.638,70 € 7.065,00 € 19.055,26 € 1.622,70 € 45.823,46 € 7.696,41 € 53.519,87 €
TÈCNIC/A AUX DELINEANT URB. F C1 19 8.726,76 € 2.525,76 € 5.057,16 € 6.060,00 € 4.560,00 € 26.929,68 € 3.473,58 € 30.403,26 €
ADMINISTRATIU/ VA F C1 21 8.726,76 € 3.485,88 € 5.737,08 € 6.240,34 € 5.951,52 € 30.141,58 € 3.768,78 € 33.910,36 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA F C2 16 7.263,00 € 1.288,80 € 4.241,16 € 5.757,00 €   18.549,96 € 3.078,58 € 21.628,54 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA F C2 16 7.263,00 € 2.156,16 € 4.241,16 € 5.757,00 € 1.242,72 € 20.660,04 € 3.220,76 € 23.880,80 €
ARQUITECTE/A L A1 24 13.441,80 € 1.535,40 € 7.065,00 € 12.673,15 € 7.200,00 € 41.915,35 € 4.927,98 € 46.843,33 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU /VA L C2 14 4.150,07 € 613,68 € 2.112,37 € 3.238,22 € 720,00 € 10.834,34 € 1.678,63 € 12.512,97 €
ENCARREGAT/DA MAGATZEM I COMPRES L C2 18 7.263,00 € 2.248,92 € 4.784,88 € 5.845,83 € 4.210,56 € 24.353,19 € 3.345,84 € 27.699,03 €
BRIGADA MUNICIPAL                      
PERSONAL LAB. D'OFICIS L C1 16 8.726,76 € 1.705,44 € 4.241,16 € 5.757,00 € 6.014,68 € 26.445,04 € 3.241,62 € 29.686,66 €
ENCARREGAT/DA BRIGADA D'OBRES L C2 16 7.263,00 € 1.935,36 € 4.241,16 € 5.757,00 € 7.267,68 € 26.464,20 € 3.185,28 € 29.649,48 €
MECÀNIC-SOLD. MTO L C2 16 7.263,00 € 1.290,96 € 4.241,16 € 5.757,00 € 3.990,00 € 22.542,12 € 3.078,90 € 25.621,02 €
PALETA L C2 16 7.263,00 € 214,80 € 4.241,16 € 5.757,00 €   17.475,96 € 2.901,26 € 20.377,22 €
OFICIAL ELECTRICISTA L C2 16 7.263,00 € 1.076,16 € 4.241,16 € 5.757,00 €   18.337,32 € 3.043,44 € 21.380,76 €
ENCARREGAT/DA MANTENIMENT L C2 18                
ENCARREGAT/DA CEMENTIRI MUNICIPAL L C2 16 7.263,00 € 1.718,40 € 4.241,16 € 5.757,00 € 7.020,72 € 26.000,28 € 3.149,48 € 29.149,76 €
PALETA L C2 16 7.263,00 € 431,78 € 4.241,16 € 5.757,00 €   17.692,94 € 2.937,06 € 20.630,00 €
PALETA L C2 16 7.263,00 € 644,40 € 4.241,16 € 5.757,00 €   17.905,56 € 2.973,20 € 20.878,76 €
PALETA L C2 16 7.263,00 € 429,60 € 4.241,16 € 5.757,00 €   17.690,76 € 2.936,72 € 20.627,48 €
PALETA L C2 16 7.263,00 € 1.288,80 € 4.241,16 € 5.757,00 €   18.549,96 € 3.078,56 € 21.628,52 €
PALETA L C2 14 7.263,00 € 1.290,96 € 3.696,84 € 5.967,06 €   18.217,86 € 2.973,19 € 21.191,05 €
PALETA L C2 14 7.263,00 € 644,40 € 3.696,84 € 5.667,06 €   17.271,30 € 2.866,46 € 20.137,76 €
PALETA L C2 13 7.263,00 € 2.362,80 € 3.424,32 € 5.070,76 €   18.120,88 € 3.005,34 € 21.126,22 €
XOFER RETRO EXCAVADORA L C2 14 7.263,00 € 644,40 € 3.696,84 € 5.667,06 €   17.271,30 € 2.866,46 € 20.137,76 €
XOFER CAMIÓ SERVEIS L C2 16 7.263,00 € 1.288,80 € 4.241,16 € 5.757,00 €   18.549,96 € 3.078,56 € 21.628,52 €
XOFER TRACTOR SERVEIS L C2 16 7.263,00 € 1.288,80 € 4.241,16 € 5.757,00 €   18.549,96 € 3.078,56 € 21.628,52 €
XOFER MÀQUINA NETEJADORA L C2 16 7.263,00 € 429,60 € 4.241,16 € 5.757,00 €   17.690,76 € 2.937,40 € 20.628,16 €
XOFER VEHICLES L C2 16 7.263,00 € 431,78 € 4.241,16 € 5.757,00 €   17.692,94 € 2.937,06 € 20.630,00 €
PEÓ BRIGADA L AP 12 6.647,52 € 969,84 € 3.152,16 € 4.989,19 € 2.618,52 € 18.377,23 € 2.626,44 € 21.003,67 €
PEÓ BRIGADA L AP 12 6.647,52 € 323,28 € 3.152,16 € 4.989,19 €   15.112,15 € 2.494,26 € 17.606,41 €
PEÓ BRIGADA L AP 12 6.647,52 € 969,60 € 3.152,16 € 4.989,19 €   15.758,47 € 2.626,44 € 18.384,91 €
PEÓ MAGATZEM L AP 12 6.647,52 € 969,84 € 3.152,16 € 4.989,19 €   15.758,71 € 2.626,44 € 18.385,15 €
NETEJA EDIFICIS PÚBLICS                      
SERVEI NETEJA L AP 11 7.263,00 € 283,89 € 4.241,18 € 3.861,85 €   15.649,92 € 2.598,73 € 18.248,65 €
SERVEI NETEJA L AP 11 6.647,52 € 484,92 € 2.880,00 € 4.968,47 €   14.980,91 € 2.496,80 € 17.477,71 €
SERVEI NETEJA L AP 11 6.647,52 € 1.454,76 € 2.880,00 € 4.968,47 €   15.950,75 € 2.658,44 € 18.609,19 €
SERVEI NETEJA L AP 11 6.647,52 € 646,56 € 2.880,00 € 4.968,47 €   15.142,55 € 2.523,74 € 17.666,29 €
SERVEI NETEJA L AP 11 6.647,52 € 808,20 € 2.880,00 € 4.968,47 €   15.304,19 € 2.550,68 € 17.854,87 €
SERVEI NETEJA L AP 11 6.647,52 € 646,56 € 2.880,00 € 4.968,47 €   15.142,55 € 2.523,74 € 17.666,29 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 278,04 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.561,04 € 1.426,74 € 9.987,78 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 544,40 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.827,40 € 1.472,87 € 10.300,27 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 277,20 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.560,20 € 1.426,67 € 9.986,87 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 277,20 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.560,20 € 1.426,67 € 9.986,87 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 369,48 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.652,48 € 1.442,07 € 10.094,55 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 416,64 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.699,64 € 1.449,91 € 10.149,55 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 554,64 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.837,64 € 1.472,91 € 10.310,55 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 462,00 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.745,00 € 1.457,47 € 10.202,47 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 254,04 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.537,04 € 1.422,81 € 9.959,85 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 278,04 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.561,04 € 1.426,81 € 9.987,85 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.798,39 € 369,60 € 1.645,63 € 2.838,98 €   8.652,60 € 1.442,07 € 10.094,67 €
SERVEI NETEJA L AP 11 3.323,76 € 161,76 € 1.440,00 € 2.484,23 €   7.409,75 € 1.234,94 € 8.644,69 €
ÀREA DE DINAMITZACIÓ ECONOMICA I ENFOCAMENT TURÍSTIC                      
TÈCNIC/A TURISME F A2 16 11.622,84 € 2.301,00 € 4.241,16 € 5.553,86 €   23.718,86 € 3.328,96 € 27.047,82 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU /VA L C2 14 4.841,52 € 572,84 € 2.464,31 € 3.777,75 €   11.656,42 € 1.989,15 € 13.645,57 €
ÀREA DE DINAMITZACIÓ SOCIAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA                      
TÈCNIC/A CULTURA F A1 22 13.441,80 € 2.787,12 € 6.179,28 € 7.087,29 € 457,92 € 29.953,41 € 3.903,44 € 33.856,85 €
BIBLIOTECÀRI/A F A2 22 11.622,84 € 3.755,16 € 6.179,28 € 7.087,29 €   28.644,57 € 4.080,12 € 32.724,69 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA F C2 16 7.263,00 € 1.288,80 € 4.241,16 € 5.757,00 € 3.866,76 € 22.416,72 € 3.078,58 € 25.495,30 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA F C2 16 7.263,00 € 1.720,56 € 4.241,16 € 5.757,00 € 4.440,72 € 23.422,44 € 3.149,94 € 26.572,38 €
TÈCNIC/A DINAMITZACIÓ SOCIAL L A2 16 11.622,84 € 1.251,72 € 4.241,16 € 5.553,83 €   22.669,55 € 3.197,34 € 25.866,89 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU /VA L C2 14 4.150,07 € 615,12 € 2.112,37 € 3.238,22 € 2.400,00 € 12.515,78 € 1.678,61 € 14.194,39 €
AUXILIAR BIBLIOTECA MUNICIPAL L C1 14 8.726,76 € 2.440,92 € 3.696,84 € 5.072,09 €   19.936,61 € 3.103,56 € 23.040,17 €
POLICIA LOCAL-SEGURETAT I MOBILITAT                      
SERGENT F C-A   8.726,76 € 1.897,44 € 4.784,88 € 23.325,00 €   38.734,08 € 6.222,38 € 44.956,46 €
SERGENT F C-D   8.726,76 € 2.753,52 € 5.329,20 €     16.809,48 € 2.559,84 € 19.369,32 €
CAPORAL CAP F C-2   8.726,76 € 1.581,72 € 4.241,16 € 21.256,54 €   35.806,18 € 5.734,38 € 41.540,56 €
CAPORAL F C-1   8.726,76 € 1.581,72 € 4.241,16 € 20.034,23 € 252,00 € 34.835,87 € 5.530,66 € 40.366,53 €
CAPORAL F C-1   8.726,76 € 947,16 € 4.241,16 € 20.034,23 € 252,00 € 34.201,31 € 5.439,30 € 39.640,61 €
CAPORAL F C-1   8.726,76 € 1.581,72 € 4.241,16 € 20.034,23 € 252,00 € 34.835,87 € 5.530,66 € 40.366,53 €
CAPORAL F C-1   8.726,76 € 1.894,32 € 4.241,16 € 20.034,23 €   34.896,47 € 5.575,68 € 40.472,15 €
AGENT F C-1   8.726,76 € 1.894,32 € 3.696,84 € 16.649,36 € 252,00 € 31.219,28 € 4.920,82 € 36.140,10 €
AGENT F C-1   8.726,76 € 947,16 € 3.696,84 € 16.649,36 € 252,00 € 30.272,12 € 4.784,44 € 35.056,56 €
AGENT F C-1   8.726,76 € 1.894,32 € 3.696,84 € 16.649,36 € 252,00 € 31.219,28 € 4.920,82 € 36.140,10 €
AGENT F C-1   8.726,76 € 1.581,72 € 3.696,84 € 16.649,36 € 252,00 € 30.906,68 € 4.875,80 € 35.782,48 €
AGENT F C-1   8.726,76 € 1.894,32 € 3.696,84 € 16.649,36 € 252,00 € 31.219,28 € 4.920,82 € 36.140,10 €
AGENT F C-1   8.726,76 € 2.525,76 € 3.696,84 € 16.649,36 € 252,00 € 31.850,72 € 5.011,74 € 36.862,46 €
AGENT F C-1   8.726,76 € 1.266,00 € 3.696,84 € 16.649,36 € 252,00 € 30.590,96 € 4.830,34 € 35.421,30 €
AGENT F C-1   8.726,76 € 1.262,88 € 3.696,84 € 16.649,36 € 252,00 € 30.587,84 € 4.829,90 € 35.417,74 €
AGENT F C-1   8.726,76 € 2.235,96 € 3.696,84 € 16.649,36 € 252,00 € 31.560,92 € 4.997,20 € 36.558,12 €
AGENT F C-1   6.981,41 € 757,73 € 2.957,47 € 13.319,49 €   24.016,10 € 3.827,55 € 27.843,65 €
AGENT (INTERINS) F AP   6.647,52 € 639,00 € 3.152,16 € 8.336,74 €   18.775,42 € 3.130,46 € 21.905,88 €
AGENT (INTERINS) F AP   6.647,52 € 484,92 € 3.152,16 € 8.336,74 € 252,00 € 18.873,34 € 3.103,52 € 21.976,86 €
AGENT (INTERINS) F AP   6.647,52 € 484,92 € 3.152,16 € 8.336,74 € 252,00 € 18.873,34 € 3.103,52 € 21.976,86 €
AGENT (INTERINS) F AP   6.647,52 € 323,28 € 3.152,16 € 8.336,74 € 252,00 € 18.711,70 € 3.076,58 € 21.788,28 €
AGENT (INTERINS) F AP   6.647,52 € - € 3.152,16 € 8.336,74 € 252,00 € 18.388,42 € 3.022,70 € 21.411,12 €
AGENT (INTERINS) F AP   6.647,52 € - € 3.152,16 € 8.336,74 € 252,00 € 18.388,42 € 3.022,70 € 21.411,12 €
CONSERGES                      
CONSERGE L C2 14 7.263,00 € 1.288,80 € 4.241,16 € 5.757,00 € 2.557,80 € 21.107,76 € 3.136,14 € 24.243,90 €
CONSERGE L C2 14 7.263,00 € 1.288,80 € 4.241,16 € 5.757,00 € 2.557,80 € 21.107,76 € 3.136,14 € 24.243,90 €
CONSERGE L C2 14 7.263,00 € 1.935,36 € 4.241,16 € 5.757,00 € 2.557,80 € 21.754,32 € 3.242,88 € 24.997,20 €
CENTRE OBERT                      
EDUCADOR/A CENTRE OBERT L C1 14 7.479,71 € 2.164,80 € 3.168,56 € 4.620,87 €   17.433,94 € 2.687,33 € 20.121,27 €
EDUCADOR/A CENTRE OBERT L C1 14 7.479,71 € 2.089,92 € 3.168,56 € 4.620,87 €   17.359,06 € 2.733,17 € 20.092,23 €
INTEGRADOR/A CENTRE OBERT L C2 14 6.225,12 € 920,52 € 3.168,56 € 4.857,21 €   15.171,41 € 2.517,61 € 17.689,02 €
INTEGRADOR/A (VACANT) L C2 14 6.225,12 €   3.168,56 € 2.571,30 €   11.964,98 € 1.984,67 € 13.949,65 €
VACANTS                      
TÈCNIC/A DINAMITZACIÓ L A2 24 5.811,42 €   2.120,58 € 1.800,00 €   9.732,00 € 1.659,80 € 11.391,80 €
AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA L C2 14 7.263,00 €   3.696,84 € 720,00 €   11.679,84 € 1.935,60 € 13.615,44 €
AUXILIAR TURISME (VACANT) L AP 14 1.880,37 €   891,62 € 1.371,60 €   4.143,59 € 690,55 € 4.834,14 €
AGENT (VACANT) (3 MESOS) L AP   1.107,50 €   525,36 € 200,00 € 42,00 € 1.874,86 € 305,52 € 2.180,38 €
AGENT (VACANT) (3 MESOS) L AP   1.107,50 €   525,36 € 200,00 € 42,00 € 1.874,86 € 305,52 € 2.180,38 €
AGENT (VACANT) (6 MESOS) L AP   3.322,50 €   1.576,08 € 600,00 € 105,00 € 5.603,58 € 916,63 € 6.520,21 €
AGENT (VACANT) (6 MESOS) L AP   3.322,50 €   1.576,08 € 600,00 € 105,00 € 5.603,58 € 916,63 € 6.520,21 €