Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 3º trimestre del Ejercicio 2024.
- Ente "Sant Joan de les Abadesses" (código BDGEL: 09-17-167-AA-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 3º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local.
El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_3(09-17-167-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es 16-E0-16-33-1F-1A-5B-58-5E-E6-A6-0D-C0-E5-F7-83-8C-AB-40-9B-CA-E9-ED-DC-0B-3B-A9-36-A9-75-B0-70-32-C8-43-74-81-C3-0C-B5-D3-1A-F8-57-FE-CA-AF-CC-D3-77-85-3C-C1-9D-B5-3A-B8-70-D6-5B-4B-11-11-05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Sant Joan de les Abadesses(código BDGEL: "09-17-167-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
| Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados |
+ +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión |
+ + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos FÍN+
| | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5)|
+ +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ +
| | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | |
+ +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+ + + + + + +
| |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | |
| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | |
| |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | |
| |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 310.931,41| 826.679,31| 826.679,31| 826.679,31| 826.679,31| 310.931,41|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Cobros presupuestarios | | |2.543.466,68| | |1.341.209,42|3.884.676,10| | | | | 3.884.676,10|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|1. Impuestos directos | | | 716.465,38| | | 494.995,73|1.211.461,11| | | | | 1.211.461,11|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|2. Impuestos indirectos | | | 57.148,74| | | | 57.148,74| | | | | 57.148,74|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|3. Tasas y otros ingresos | | | 166.326,42| | | 328.798,33| 495.124,75| | | | | 495.124,75|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|4. Transferencias corrientes | | | 826.241,82| | | 74.600,14| 900.841,96| | | | | 900.841,96|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|5. Ingresos patrimoniales | | | 10.198,59| | | 9.639,50| 19.838,09| | | | | 19.838,09|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|6. Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|7. Transferencias de capital | | | 148.216,20| | | 433.175,72| 581.391,92| | | | | 581.391,92|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|8. Activos financieros | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|9. Pasivos financieros | | | 618.869,53| | | | 618.869,53| | | | | 618.869,53|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Cobros no presupuestarios | | |2.141.320,10| | | |2.141.320,10| | | | | 2.141.320,10|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 405.110,20| | | | 405.110,20| | | | | 405.110,20|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Pagos Presupuestarios | 1.880.786,94| 2.237.876,36|4.118.663,30| 146.793,52| | 146.793,52|4.265.456,82| | | | | 4.265.456,82|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|1. Gastos de personal | 859.595,41| | 859.595,41| 4.620,38| | 4.620,38| 864.215,79| | | | | 864.215,79|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios | | 1.042.022,09|1.042.022,09| 119.586,83| | 119.586,83|1.161.608,92| | | | | 1.161.608,92|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|3. Gastos financieros | 101.574,14| | 101.574,14| | | | 101.574,14| | | | | 101.574,14|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|4. Transferencias corrientes | 683.636,74| | 683.636,74| 355,00| | 355,00| 683.991,74| | | | | 683.991,74|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|6. Inversiones reales | | 1.195.854,27|1.195.854,27| 22.231,31| | 22.231,31|1.218.085,58| | | | | 1.218.085,58|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|7. Transferencias de capital | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|8. Activos financieros | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|9. Pasivos financieros | 235.980,65| | 235.980,65| | | | 235.980,65| | | | | 235.980,65|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Pagos no presupuestarios | 1.649.901,68| |1.649.901,68| | | |1.649.901,68| | | | | 1.649.901,68|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 826.679,31| 826.679,31| 826.679,31| 826.679,31| 826.679,31| 826.679,31|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Observaciones |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: O. Aut. Esc. M. d'Infants El Molí Petit(código BDGEL: "09-17-167-AV-002")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
| Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión |
+ + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos FÍN+
| | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5)|
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ +
| | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + +
| |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | |
| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | |
| |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | |
| |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 23.320,97| 6.596,96| 51.166,96| 39.736,96| 6.596,96| 23.320,97|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Cobros presupuestarios | | | 145.070,01| | | 1.922,60| 146.992,61| 63.800,00| 7.800,00| 7.800,00| 79.400,00| 226.392,61|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|1. Impuestos directos | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|2. Impuestos indirectos | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|3. Tasas y otros ingresos | | | 55.349,63| | | 1.922,60| 57.272,23| 7.800,00| 7.800,00| 7.800,00| 23.400,00| 80.672,23|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|4. Transferencias corrientes | | | 89.720,38| | | | 89.720,38| 56.000,00| 0,00| 0,00| 56.000,00| 145.720,38|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|5. Ingresos patrimoniales | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|6. Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|7. Transferencias de capital | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|8. Activos financieros | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|9. Pasivos financieros | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Cobros no presupuestarios | | | 18.696,65| | | | 18.696,65| | | | | 18.696,65|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Pagos Presupuestarios | 124.229,77| 40.272,03| 164.501,80| | 1.116,13| 1.116,13| 165.617,93| 19.230,00| 19.230,00| 29.935,00| 68.395,00| 234.012,93|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|1. Gastos de personal | 109.689,65| | 109.689,65| | | | 109.689,65| 10.600,00| 10.600,00| 21.200,00| 42.400,00| 152.089,65|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios | | 40.272,03| 40.272,03| | 1.116,13| 1.116,13| 41.388,16| 8.600,00| 8.600,00| 8.600,00| 25.800,00| 67.188,16|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|3. Gastos financieros | 275,99| | 275,99| | | | 275,99| 30,00| 30,00| 35,00| 95,00| 370,99|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|4. Transferencias corrientes | 14.264,13| | 14.264,13| | | | 14.264,13| | | 100,00| 100,00| 14.364,13|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|6. Inversiones reales | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|7. Transferencias de capital | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|8. Activos financieros | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|9. Pasivos financieros | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Pagos no presupuestarios | 16.795,34| | 16.795,34| | | | 16.795,34| | | | | 16.795,34|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | | | | | | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 6.596,96| 51.166,96| 39.736,96| 17.601,96| 17.601,96| 17.601,96|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
|Observaciones |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-----------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- INFORMES RESUMEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Entidad | | Emisión Deuda |
+ + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| | OperCrédito |EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| 09-17-167-AA-000 Sant Joan de les Abadesses | 476.703,00 €| 0,00 € | 0,00 € | 2.802.447,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 288.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21.469,35 € | 3.588.619,37 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|09-17-167-AV-002 O. Aut. Esc. M. d'Infants El Molí Petit| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| Total Corporación Local | 476.703,00 €| 0,00 € | 0,00 € | 2.802.447,02 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 288.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21.469,35 € | 3.588.619,37 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Nivel Deuda Viva | 3.588.619,37 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Observaciones: |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|(no se han introducido observaciones) |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+