Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 2º trimestre del Ejercicio 2026.
- Ente "Sant Joan de les Abadesses" (código BDGEL: 09-17-167-AA-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2º trimestre del presupuesto del ejercicio 2026 de dicha entidad local.
El fichero "FicherosXML_trimestrales_2026_2(09-17-167-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es D2-AF-9B-AA-C2-0A-98-2F-0E-89-02-4E-52-16-29-F7-25-52-4A-2E-73-DD-12-DD-22-BC-F4-88-14-C5-01-03-74-31-78-89-7D-1D-B1-84-BE-1A-15-A4-20-0B-E9-4A-6F-54-7E-83-72-A7-BB-AB-29-39-95-9D-D6-E4-19-D2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Sant Joan de les Abadesses(código BDGEL: "09-17-167-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados |
+ +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión |
+ + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+
| | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) |
+ +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ +
| | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | |
+ +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+ + + + + + +
| |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | |
| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | |
| |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | |
| |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | |1.302.085,53| 2.480.183,64| 2.262.298,64| 2.044.413,64| 2.480.183,64| 1.302.085,53|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros presupuestarios | | |3.973.976,47| | |2.494.808,91|6.468.785,38| 730.400,00| 730.400,00| 730.400,00| 2.191.200,00| 9.299.190,46|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Impuestos directos | | | 591.959,14| | | 372.042,04| 964.001,18| 189.000,00| 189.000,00| 189.000,00| 567.000,00| 2.151.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Impuestos indirectos | | | 36.792,16| | | 0,00| 36.792,16| 21.900,00| 21.900,00| 21.900,00| 65.700,00| 168.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Tasas y otros ingresos | | | 908.087,09| | | 437.719,56|1.345.806,65| 265.000,00| 265.000,00| 265.000,00| 795.000,00| 2.900.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | | | 488.260,98| | | 50.457,38| 538.718,36| 131.000,00| 131.000,00| 131.000,00| 393.000,00| 1.400.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Ingresos patrimoniales | | | 5.248,59| | | 1.150,00| 6.398,59| 500,00| 500,00| 500,00| 1.500,00| 8.400,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | | | 27.706,83| | |1.633.439,93|1.661.146,76| 123.000,00| 123.000,00| 123.000,00| 369.000,00| 1.040.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | | |1.031.790,46| | | 0,00|1.031.790,46| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.031.790,46|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | | | 884.131,22| | | 0,00| 884.131,22| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 600.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros no presupuestarios | | |1.557.561,68| | | 0,00|1.557.561,68| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.700.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | -256.811,18| | | 0,00| -256.811,18| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos Presupuestarios | 3.292.958,47| 0,00|3.292.958,47| 997.924,26| 0,00| 997.924,26|4.290.882,73| 948.285,00| 948.285,00| 948.285,00| 2.844.855,00| 9.307.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Gastos de personal | 572.285,37| 0,00| 572.285,37| 20.091,64| 0,00| 20.091,64| 592.377,01| 143.000,00| 143.000,00| 143.000,00| 429.000,00| 1.430.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 1.522.744,76| 0,00|1.522.744,76| 226.023,29| 0,00| 226.023,29|1.748.768,05| 338.000,00| 338.000,00| 338.000,00| 1.014.000,00| 3.715.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Gastos financieros | 56.931,71| 0,00| 56.931,71| 0,00| 0,00| 0,00| 56.931,71| 12.285,00| 12.285,00| 12.285,00| 36.855,00| 131.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | 491.112,34| 0,00| 491.112,34| 20.390,02| 0,00| 20.390,02| 511.502,36| 87.000,00| 87.000,00| 87.000,00| 261.000,00| 1.050.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Inversiones reales | 499.288,19| 0,00| 499.288,19| 731.419,31| 0,00| 731.419,31|1.230.707,50| 339.000,00| 339.000,00| 339.000,00| 1.017.000,00| 2.652.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | 150.596,10| 0,00| 150.596,10| 0,00| 0,00| 0,00| 150.596,10| 29.000,00| 29.000,00| 29.000,00| 87.000,00| 329.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos no presupuestarios | 1.581.377,56| 0,00|1.581.377,56| 0,00| 0,00| 0,00|1.581.377,56| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.600.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 719.177,48| 0,00| 719.177,48| 0,00| 0,00| 0,00| 719.177,48| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | |2.480.183,64| 2.262.298,64| 2.044.413,64| 1.826.528,64| 1.826.528,64| 1.394.275,99|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Observaciones |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: O. Aut. Esc. M. d'Infants El Molí Petit(código BDGEL: "09-17-167-AV-002")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión |
+ + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+
| | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ +
| | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + +
| |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | |
| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | |
| |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | |
| |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 7.575,72| 91.261,67| 82.864,17| 74.466,67| 91.261,67| 7.575,72|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros presupuestarios | | | 174.009,44| | | 24.505,45| 198.514,89| 18.690,00| 18.690,00| 18.690,00| 56.070,00| 286.083,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Impuestos directos | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Impuestos indirectos | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Tasas y otros ingresos | | | 35.608,67| | | 4.505,45| 40.114,12| 6.438,00| 6.438,00| 6.438,00| 19.314,00| 74.238,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | | | 138.280,77| | | 20.000,00| 158.280,77| 12.252,00| 12.252,00| 12.252,00| 36.756,00| 211.795,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Ingresos patrimoniales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Enajenación de inversiones reales | | | 120,00| | | 0,00| 120,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros no presupuestarios | | | 11.984,81| | | 0,00| 11.984,81| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 12.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos Presupuestarios | 115.599,98| 0,00| 115.599,98| 191,20| 0,00| 191,20| 115.791,18| 27.087,50| 27.087,50| 27.087,50| 81.262,50| 286.150,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Gastos de personal | 78.363,04| 0,00| 78.363,04| 0,00| 0,00| 0,00| 78.363,04| 15.755,00| 15.755,00| 15.755,00| 47.265,00| 173.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 35.903,22| 0,00| 35.903,22| 191,20| 0,00| 191,20| 36.094,42| 7.689,00| 7.689,00| 7.689,00| 23.067,00| 90.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Gastos financieros | 208,58| 0,00| 208,58| 0,00| 0,00| 0,00| 208,58| 73,50| 73,50| 73,50| 220,50| 650,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | 1.125,14| 0,00| 1.125,14| 0,00| 0,00| 0,00| 1.125,14| 3.570,00| 3.570,00| 3.570,00| 10.710,00| 22.500,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Inversiones reales | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos no presupuestarios | 11.022,57| 0,00| 11.022,57| 0,00| 0,00| 0,00| 11.022,57| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 11.100,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 91.261,67| 82.864,17| 74.466,67| 66.069,17| 66.069,17| 8.408,72|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Observaciones |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- INFORMES RESUMEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Entidad | | Emisión Deuda |
+ + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| | OperCrédito |EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| 09-17-167-AA-000 Sant Joan de les Abadesses | 595.000,00 €| 0,00 € | 0,00 € | 4.450.476,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 276.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.321.476,46 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|09-17-167-AV-002 O. Aut. Esc. M. d'Infants El Molí Petit| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| Total Corporación Local | 595.000,00 €| 0,00 € | 0,00 € | 4.450.476,46 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 276.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.321.476,46 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Nivel Deuda Viva | 5.321.476,46 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Observaciones: |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|(no se han introducido observaciones) |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+