Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 1º trimestre del Ejercicio 2025.
- Ente "Sant Joan de les Abadesses" (código BDGEL: 09-17-167-AA-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2025 de dicha entidad local.
El fichero "FicherosXML_trimestrales_2025_1(09-17-167-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es DD-79-00-95-8B-C6-60-92-14-2F-29-B6-6E-FF-9C-3D-0F-17-AD-73-D9-92-65-AB-AD-3C-8F-28-A7-88-AF-C8-5D-8D-84-76-A1-B2-D3-65-B7-FB-A3-A7-A3-57-46-34-16-77-A1-B1-5A-20-50-AF-A3-F9-60-5A-3F-41-21-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Sant Joan de les Abadesses(código BDGEL: "09-17-167-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados |
+ +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión |
+ + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+
| | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) |
+ +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ +
| | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | |
+ +--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+ + + + + + +
| |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | |
| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | |
| |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | |
| |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 67.269,75| -93.183,31| -113.083,31| 11.016,69| -93.183,31| 67.269,75|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros presupuestarios | | | 687.293,47| | |1.003.848,30|1.691.141,77| 561.100,00| 561.100,00| 561.100,00| 1.683.300,00| 4.478.500,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Impuestos directos | | | 198.009,27| | | 0,00| 198.009,27| 160.000,00| 160.000,00| 160.000,00| 480.000,00| 1.270.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Impuestos indirectos | | | 19.422,14| | | 0,00| 19.422,14| 27.000,00| 27.000,00| 27.000,00| 81.000,00| 223.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Tasas y otros ingresos | | | 73.036,20| | | 0,00| 73.036,20| 88.000,00| 88.000,00| 88.000,00| 264.000,00| 730.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | | | 226.275,65| | | 12.350,50| 238.626,15| 120.000,00| 120.000,00| 120.000,00| 360.000,00| 854.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Ingresos patrimoniales | | | 1.150,00| | | 500,00| 1.650,00| 1.100,00| 1.100,00| 1.100,00| 3.300,00| 9.500,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | | | 169.400,21| | | 990.997,80|1.160.398,01| 165.000,00| 165.000,00| 165.000,00| 495.000,00| 1.392.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros no presupuestarios | | |1.412.887,21| | | 0,00|1.412.887,21| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.413.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 467.628,52| | | 0,00| 467.628,52| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos Presupuestarios | 387.847,21| 784.468,04|1.172.315,25| 1.005.385,01| 0,00|1.005.385,01|2.177.700,26| 581.000,00| 437.000,00| 684.000,00| 1.702.000,00| 4.335.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Gastos de personal | 281.184,16| 0,00| 281.184,16| 0,00| 0,00| 0,00| 281.184,16| 103.000,00| 103.000,00| 206.000,00| 412.000,00| 753.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 240.967,95| 240.967,95| 155.905,34| 0,00| 155.905,34| 396.873,29| 160.000,00| 16.000,00| 160.000,00| 336.000,00| 1.350.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Gastos financieros | 35.562,18| 0,00| 35.562,18| 0,00| 0,00| 0,00| 35.562,18| 13.000,00| 13.000,00| 13.000,00| 39.000,00| 86.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | 0,00| 231.923,97| 231.923,97| 45.571,67| 0,00| 45.571,67| 277.495,64| 80.000,00| 80.000,00| 80.000,00| 240.000,00| 495.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Inversiones reales | 0,00| 311.576,12| 311.576,12| 803.908,00| 0,00| 803.908,00|1.115.484,12| 200.000,00| 200.000,00| 200.000,00| 600.000,00| 1.500.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | 71.100,87| 0,00| 71.100,87| 0,00| 0,00| 0,00| 71.100,87| 25.000,00| 25.000,00| 25.000,00| 75.000,00| 151.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos no presupuestarios | 1.554.410,30| 0,00|1.554.410,30| 0,00| 0,00| 0,00|1.554.410,30| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.555.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | -93.183,31| -113.083,31| 11.016,69| -111.883,31| -111.883,31| 68.769,75|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Observaciones |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+------------+--------------------+--------------------+------------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: O. Aut. Esc. M. d'Infants El Molí Petit(código BDGEL: "09-17-167-AV-002")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión |
+ + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+
| | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ +
| | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + +
| |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | |
| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | |
| |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | |
| |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 29.951,51| 2.728,63| 9.873,63| 17.018,63| 2.728,63| 29.951,51|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros presupuestarios | | | 18.008,20| | | 2.824,67| 20.832,87| 28.500,00| 28.500,00| 29.500,00| 86.500,00| 177.250,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Impuestos directos | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Impuestos indirectos | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Tasas y otros ingresos | | | 18.008,20| | | 2.824,67| 20.832,87| 7.500,00| 7.500,00| 7.500,00| 22.500,00| 45.200,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 21.000,00| 21.000,00| 22.000,00| 64.000,00| 132.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Ingresos patrimoniales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Enajenación de inversiones reales | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros no presupuestarios | | | 5.142,46| | | 0,00| 5.142,46| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.143,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos Presupuestarios | 36.047,28| 10.407,43| 46.454,71| 0,00| 0,00| 0,00| 46.454,71| 21.355,00| 21.355,00| 31.755,00| 74.465,00| 166.335,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Gastos de personal | 35.897,88| 0,00| 35.897,88| 0,00| 0,00| 0,00| 35.897,88| 11.600,00| 11.600,00| 22.000,00| 45.200,00| 110.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 9.578,35| 9.578,35| 0,00| 0,00| 0,00| 9.578,35| 7.300,00| 7.300,00| 7.300,00| 21.900,00| 41.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Gastos financieros | 149,40| 0,00| 149,40| 0,00| 0,00| 0,00| 149,40| 55,00| 55,00| 55,00| 165,00| 335,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | 0,00| 829,08| 829,08| 0,00| 0,00| 0,00| 829,08| 2.400,00| 2.400,00| 2.400,00| 7.200,00| 15.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Inversiones reales | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos no presupuestarios | 6.743,50| 0,00| 6.743,50| 0,00| 0,00| 0,00| 6.743,50| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.750,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 2.728,63| 9.873,63| 17.018,63| 14.763,63| 14.763,63| 39.259,51|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Observaciones |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- INFORMES RESUMEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Entidad | | Emisión Deuda |
+ + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| | OperCrédito |EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| 09-17-167-AA-000 Sant Joan de les Abadesses | 463.534,72 €| 0,00 € | 0,00 € | 2.660.445,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 288.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.411.979,96 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|09-17-167-AV-002 O. Aut. Esc. M. d'Infants El Molí Petit| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| Total Corporación Local | 463.534,72 €| 0,00 € | 0,00 € | 2.660.445,24 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 288.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.411.979,96 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Nivel Deuda Viva | 3.411.979,96 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Observaciones: |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|(no se han introducido observaciones) |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+