Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 1º trimestre del Ejercicio 2024.
- Ente "Sant Joan de les Abadesses" (código BDGEL: 09-17-167-AA-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local.
El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_1(09-17-167-AA-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es 24-CD-50-23-E2-99-FE-EF-44-9C-64-EE-63-92-80-A1-0A-45-52-44-DF-CF-5F-9A-F7-BE-34-27-96-D8-F4-0F-24-9A-E1-AE-58-33-8B-9C-70-31-18-51-53-D4-41-F3-F9-A3-7A-07-F8-42-9C-F6-51-E6-61-29-78-71-40-7F
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Sant Joan de les Abadesses(código BDGEL: "09-17-167-AA-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión |
+ + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+
| | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ +
| | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + +
| |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | |
| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | |
| |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | |
| |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 310.931,41| 336.376,92| 894.963,42| -86.336,58| 336.376,92| 310.931,41|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros presupuestarios | | | 448.643,25| | | 254.893,64| 703.536,89| 2.006.586,50| 387.700,00| 387.700,00| 2.781.986,50| 8.792.886,50|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Impuestos directos | | | 188.905,28| | | | 188.905,28| 145.000,00| 145.000,00| 145.000,00| 435.000,00| 2.000.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Impuestos indirectos | | | 25.487,85| | | | 25.487,85| 5.700,00| 5.700,00| 5.700,00| 17.100,00| 77.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Tasas y otros ingresos | | | 27.961,34| | | 28.171,50| 56.132,84| 120.000,00| 120.000,00| 120.000,00| 360.000,00| 1.125.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | | | 202.838,78| | | 18.657,75| 221.496,53| 97.000,00| 97.000,00| 97.000,00| 291.000,00| 1.220.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Ingresos patrimoniales | | | 3.450,00| | | 9.639,50| 13.089,50| 20.000,00| 20.000,00| 20.000,00| 60.000,00| 177.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | | | | | | 198.424,89| 198.424,89| 1.000.000,00| 0,00| 0,00| 1.000.000,00| 3.575.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | | | | | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | | | | | | | | 618.886,50| 0,00| 0,00| 618.886,50| 618.886,50|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros no presupuestarios | | | 454.978,41| | | 0,00| 454.978,41| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 600.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 324.558,16| | | 0,00| 324.558,16| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos Presupuestarios | 609.809,73| 340.887,37| 950.697,10| 4.975,38| 141.818,14| 146.793,52|1.097.490,62| 1.448.000,00| 1.369.000,00| 369.000,00| 3.186.000,00| 8.773.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Gastos de personal | 259.155,39| 0,00| 259.155,39| 4.620,38| 0,00| 4.620,38| 263.775,77| 120.000,00| 120.000,00| 120.000,00| 360.000,00| 1.335.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 180.520,58| 180.520,58| 0,00| 119.586,83| 119.586,83| 300.107,41| 165.000,00| 165.000,00| 165.000,00| 495.000,00| 1.840.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Gastos financieros | 33.027,27| 0,00| 33.027,27| 0,00| 0,00| 0,00| 33.027,27| 11.000,00| 11.000,00| 11.000,00| 33.000,00| 138.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | 238.448,15| 0,00| 238.448,15| 355,00| 0,00| 355,00| 238.803,15| 73.000,00| 73.000,00| 73.000,00| 219.000,00| 907.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Inversiones reales | 0,00| 160.366,79| 160.366,79| 0,00| 22.231,31| 22.231,31| 182.598,10| 1.000.000,00| 1.000.000,00| 0,00| 2.000.000,00| 4.234.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | 79.178,92| 0,00| 79.178,92| 0,00| 0,00| 0,00| 79.178,92| 79.000,00| 0,00| 0,00| 79.000,00| 319.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos no presupuestarios | 360.137,33| 0,00| 360.137,33| 0,00| 0,00| 0,00| 360.137,33| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 600.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 336.376,92| 894.963,42| -86.336,58| -67.636,58| -67.636,58| 330.817,91|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Observaciones |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: O. Aut. Esc. M. d'Infants El Molí Petit(código BDGEL: "09-17-167-AV-002")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.1.1.9 - Calendario y Presupuesto de Tesorería
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| Concepto | Recaudación/Pagos reales y estimados |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| | Trimestre cerrado Recaudación/Pagos acumulada al final del trimestre vencido (2) | Previsiones Trimestre en curso |Previsión |
+ + +--------------+--------------+---------------+-------------------+Recaud./Pagos RESTO+
| | | Previsión Recaudación/Pagos en cada mes (3) |Previsión |del ejercicio (5) |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+Recaud./Pagos en el+ +
| | Corriente | Cerrados | Total | Abril | Mayo | Junio |trimestre (4) | |
+ +--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+ + + + + + +
| |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL |No incluidos en los |Incluidos en los | TOTAL | | | | | | |
| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| |cálculos del periodo|cálculos del periodo| | | | | | | |
| |medio de pago a |medio de pago a | |medio de pago a |medio de pago a | | | | | | | |
| |proveedores |proveedores | |proveedores |proveedores | | | | | | | |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al inicio del periodo (1) | | | | | | | 23.320,97| 15.027,42| 23.277,42| 31.527,42| 15.027,42| 23.320,97|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros presupuestarios | | | 52.064,71| | | 1.922,60| 53.987,31| 18.800,00| 18.800,00| 18.800,00| 56.400,00| 233.400,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Impuestos directos | | | | | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Impuestos indirectos | | | | | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Tasas y otros ingresos | | | 17.064,71| | | 1.922,60| 18.987,31| 6.800,00| 6.800,00| 6.800,00| 20.400,00| 78.900,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | | | 35.000,00| | | | 35.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 12.000,00| 36.000,00| 154.500,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Ingresos patrimoniales | | | | | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Enajenación de inversiones reales | | | | | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | | | | | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | | | | | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | | | | | | | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros no presupuestarios | | | 6.305,01| | | 0,00| 6.305,01| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva| | | 0,00| | | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos Presupuestarios | 37.361,61| 24.588,17| 61.949,78| 0,00| 1.116,13| 1.116,13| 63.065,91| 10.550,00| 10.550,00| 21.050,00| 42.150,00| 233.300,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|1. Gastos de personal | 37.218,39| 0,00| 37.218,39| 0,00| 0,00| 0,00| 37.218,39| 10.500,00| 10.500,00| 21.000,00| 42.000,00| 152.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|2. Gastos en bienes corrientes y servicios | 0,00| 11.282,84| 11.282,84| 0,00| 1.116,13| 1.116,13| 12.398,97| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 66.400,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|3. Gastos financieros | 143,22| 0,00| 143,22| 0,00| 0,00| 0,00| 143,22| 50,00| 50,00| 50,00| 150,00| 600,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|4. Transferencias corrientes | 0,00| 13.305,33| 13.305,33| 0,00| 0,00| 0,00| 13.305,33| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 14.300,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|5. Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|6. Inversiones reales | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|7. Transferencias de capital | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|8. Activos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|9. Pasivos financieros | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos no presupuestarios | 5.519,96| 0,00| 5.519,96| 0,00| 0,00| 0,00| 5.519,96| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Fondos líquidos al final del periodo | | | | | | | 15.027,42| 23.277,42| 31.527,42| 29.277,42| 29.277,42| 23.420,97|
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
|Observaciones |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
| |
+-----------------------------------------------------+--------------------+--------------------+-----------+--------------------+--------------------+-----------+------------+--------------+--------------+---------------+-------------------+-------------------+
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- INFORMES RESUMEN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.3.4 Informe del nivel de deuda viva
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Entidad | | Emisión Deuda |
+ + +------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| | OperCrédito |EmisiónDeuda|Confirming|CréditoResidentes|CréditoNoResident|DeudaConAAPP|InstitutosAutonómicos|OtrasOperacCrédito|Arrendamientofinanciero|AsPublicoPrivadas|Factoring|DeudaComercial|OtrasOperacionesDeuda|TotalDeudaViva |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| 09-17-167-AA-000 Sant Joan de les Abadesses | 494.703,00 €| 0,00 € | 0,00 € | 2.340.379,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21.469,35 € | 3.156.551,57 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|09-17-167-AV-002 O. Aut. Esc. M. d'Infants El Molí Petit| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
| Total Corporación Local | 494.703,00 €| 0,00 € | 0,00 € | 2.340.379,22 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 300.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 21.469,35 € | 3.156.551,57 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Nivel Deuda Viva | 3.156.551,57 €|
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|Observaciones: |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+
|(no se han introducido observaciones) |
+--------------------------------------------------------+-------------+------------+----------+-----------------+-----------------+------------+---------------------+------------------+-----------------------+-----------------+---------+--------------+---------------------+---------------+