Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 1º trimestre del Ejercicio 2024.
- Ente "Cm. Valles Oriental" (código BDGEL: 09-08-011-RR-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 1º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local.
El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_1(09-08-011-RR-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es FF-E2-27-A9-E4-22-3C-90-8A-E5-48-96-D9-E3-96-28-60-12-4C-B6-E6-DF-65-BC-EB-87-6A-A0-FA-6B-1D-AE-33-5E-97-D4-9F-BE-E2-68-99-67-0E-93-B7-CB-FD-33-32-7D-9D-F9-87-05-B4-44-2F-98-2B-BB-9A-CE-9A-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Cm. Valles Oriental(código BDGEL: "09-08-011-RR-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumen de ingresos
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
| INGRESOS | Previsiones | (A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación | Estimación |
| | Iniciales | Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) | de derechos |
| | Presupuesto | definitivas al | Netos (2) | | | reconocidos |
| | 2024 | final de | | | | netos a |
| | | ejercicio (1) | | | | 31/12/2024 |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|1 | | | | | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|2 | | | | | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|3 | 365.908,87 €| 365.908,87 €| 188.641,46 €| 121.415,72 €| 32.200,71 €| 189.396,57 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|4 | 32.551.182,56 €| 33.734.950,43 €| 5.087.021,30 €| 975.784,66 €| 519.231,86 €| 6.169.362,33 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|5 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| 45.780,64 €| 45.780,64 €| | 46.122,04 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|6 | | | | | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|7 | 200,00 €| 615.845,22 €| 211.178,27 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|8 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 18.000,00 €| | 2.750,00 €| 18.000,00 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|9 | 100,00 €| 100,00 €| | | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
|Total Ingresos| 32.967.391,43 €| 34.766.804,52 €| 5.550.621,67 €| 1.142.981,02 €| 554.182,57 €| 6.422.880,94 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+---------------+
Resumen de gastos
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
| GASTOS | Créditos | (A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos | Estimación |
| | Iniciales | Créditos | Reconocidas | Líquidos (2) | Líquidos (2) | de obligaciones |
| | Presupuesto | definitivas al | Netas (2) | | | reconocidas |
| | | final de | | | | netas a |
| | | ejercicio (1) | | | | 31/12/2024 |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|1 | 8.913.516,11 €| 9.113.821,14 €| 1.888.976,36 €| 1.303,57 €| 571,80 €| 1.888.976,36 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|2 | 9.538.815,76 €| 9.628.058,68 €| 1.500.669,07 €| 1.473.623,87 €| 772.664,48 €| 1.500.669,07 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|3 | 30.200,00 €| 30.200,00 €| 1.514,50 €| 1.514,50 €| | 1.514,50 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|4 | 14.388.109,31 €| 15.282.329,23 €| 1.434.608,60 €| 1.346.363,54 €| 1.660.480,19 €| 1.434.608,60 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|5 | 59.850,25 €| 59.850,25 €| | | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|6 | 16.800,00 €| 632.445,22 €| 2.095,88 €| 2.095,88 €| | 2.095,88 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|7 | | | | | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|8 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 13.500,00 €| 13.500,00 €| 4.500,00 €| 13.500,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|9 | 100,00 €| 100,00 €| | | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
|Total Gastos| 32.967.391,43 €| 34.766.804,52 €| 4.841.364,41 €| 2.838.401,36 €| 2.438.216,47 €| 4.841.364,41 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+-----------------+
Desglose de la clasificación económica, ingresos
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
| INGRESOS | Previsiones | (A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales | Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto | definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2024 | final de | | | |
| | | ejercicio (1) | | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|3 | 365.908,87 €| 365.908,87 €| 188.641,46 €| 121.415,72 €| 32.200,71 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|32 | 123.200,00 €| 123.200,00 €| 82.181,32 €| 23.466,75 €| 27.272,15 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|325 | 100,00 €| 100,00 €| 79,78 €| 79,78 €| 262,72 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|329 | 123.100,00 €| 123.100,00 €| 82.101,54 €| 23.386,97 €| 27.009,43 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|34 | 239.608,87 €| 239.608,87 €| 97.815,89 €| 89.304,72 €| 4.928,56 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|349 | 239.608,87 €| 239.608,87 €| 97.815,89 €| 89.304,72 €| 4.928,56 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|38 | 100,00 €| 100,00 €| 8.537,51 €| 8.537,51 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|389 | 100,00 €| 100,00 €| 8.537,51 €| 8.537,51 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|39 | 3.000,00 €| 3.000,00 €| 106,74 €| 106,74 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|393 | 1.000,00 €| 1.000,00 €| 106,36 €| 106,36 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|399 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| 0,38 €| 0,38 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|4 | 32.551.182,56 €| 33.734.950,43 €| 5.087.021,30 €| 975.784,66 €| 519.231,86 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|45 | 23.619.376,86 €| 24.729.589,49 €| 4.839.608,37 €| 966.747,68 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|450 | 23.619.376,86 €| 24.729.589,49 €| 4.839.608,37 €| 966.747,68 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|450.00 | 1.400.000,00 €| 1.400.000,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|450.01 | 15.000,00 €| 1.849.461,66 €| 29.580,70 €| | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|450.02 | 12.144.163,90 €| 12.802.070,96 €| 2.250.824,04 €| 963.472,86 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|450.30 | 9.383.638,54 €| 7.650.610,05 €| 2.423.805,02 €| -8.368,22 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|450.50 | 492.668,42 €| 743.230,49 €| 132.518,61 €| 11.643,04 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|450.60 | 183.906,00 €| 284.216,33 €| 2.880,00 €| | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|46 | 8.875.455,70 €| 8.949.010,94 €| 226.252,45 €| -7.707,98 €| 489.846,56 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|461 | 1.149.528,47 €| 1.149.528,47 €| -32.972,83 €| -40.189,16 €| 10.705,00 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|462 | 7.267.468,63 €| 7.341.023,87 €| 259.225,28 €| 32.481,18 €| 479.141,56 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|465 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|467 | 458.358,60 €| 458.358,60 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|47 | 56.250,00 €| 56.250,00 €| 21.160,48 €| 16.744,96 €| 29.385,30 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|48 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|5 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| 45.780,64 €| 45.780,64 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|52 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| 45.780,64 €| 45.780,64 €| |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|7 | 200,00 €| 615.845,22 €| 211.178,27 €| | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|75 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|750 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|750.00 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|76 | 100,00 €| 615.745,22 €| 211.178,27 €| | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|761 | 100,00 €| 615.745,22 €| 211.178,27 €| | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|8 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 18.000,00 €| | 2.750,00 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|83 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 18.000,00 €| | 2.750,00 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|830 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 18.000,00 €| | 2.750,00 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|9 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|91 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|913 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
|Total ingresos| 32.967.391,43 €| 34.766.804,52 €| 5.550.621,67 €| 1.142.981,02 €| 554.182,57 €|
+--------------+----------------+----------------+---------------+---------------+-------------+
Desglose de la clasificación económica, gastos
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
| GASTOS | Previsiones | (A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos |
| | Iniciales | Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) |
| | Presupuesto | definitivos al | Netos (2) | | |
| | 2024 | final de | | | |
| | | ejercicio (1) | | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|1 | 8.913.516,11 €| 9.113.821,14 €| 1.888.976,36 €| 1.303,57 €| 571,80 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|10 | 84.640,46 €| 84.640,46 €| 18.484,52 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|100 | 84.640,46 €| 84.640,46 €| 18.484,52 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|100.00 | 21.092,46 €| 21.092,46 €| 18.484,52 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|100.01 | 63.548,00 €| 63.548,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|12 | 3.584.532,47 €| 3.670.077,22 €| 819.794,64 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|120 | 1.481.918,21 €| 1.521.641,78 €| 314.656,85 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|120.00 | 471.211,65 €| 479.779,13 €| 85.846,61 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|120.01 | 619.266,69 €| 649.853,96 €| 148.962,01 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|120.03 | 242.343,22 €| 242.343,22 €| 47.416,12 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|120.04 | | | 2.105,36 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|120.06 | 149.096,65 €| 149.665,47 €| 30.326,75 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|121 | 2.102.614,26 €| 2.148.435,44 €| 505.137,79 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|121.00 | 630.173,42 €| 646.111,06 €| 130.484,28 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|121.01 | 1.288.592,65 €| 1.318.476,19 €| 328.166,61 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|121.03 | 183.848,19 €| 183.848,19 €| 46.486,90 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|13 | 2.813.445,79 €| 2.859.050,33 €| 520.372,00 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|130 | 1.987.500,03 €| 1.987.500,03 €| 355.690,90 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|130.00 | 907.912,70 €| 907.912,70 €| 152.933,59 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|130.02 | 1.079.587,33 €| 1.079.587,33 €| 202.757,31 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|131 | 825.945,76 €| 871.550,30 €| 164.681,10 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|14 | 4.000,00 €| 4.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|143 | 4.000,00 €| 4.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|15 | 56.000,00 €| 56.000,00 €| 698,22 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|150 | 40.000,00 €| 40.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|151 | 16.000,00 €| 16.000,00 €| 698,22 €| | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|16 | 2.370.897,39 €| 2.440.053,13 €| 529.626,98 €| 1.303,57 €| 571,80 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|160 | 2.232.897,39 €| 2.302.053,13 €| 484.731,00 €| 1.303,57 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|160.00 | 2.232.897,39 €| 2.302.053,13 €| 484.731,00 €| 1.303,57 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|162 | 138.000,00 €| 138.000,00 €| 44.895,98 €| | 571,80 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|162.00 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|162.04 | 108.000,00 €| 108.000,00 €| 44.895,98 €| | 571,80 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|2 | 9.538.815,76 €| 9.628.058,68 €| 1.500.669,07 €| 1.473.623,87 €| 772.664,48 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|20 | 73.125,40 €| 73.125,40 €| 12.062,27 €| 12.062,27 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|202 | 10.080,00 €| 10.080,00 €| 330,20 €| 330,20 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|206 | 63.045,40 €| 63.045,40 €| 11.732,07 €| 11.732,07 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|21 | 232.006,85 €| 232.006,85 €| 45.405,04 €| 45.405,04 €| 15.466,52 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|212 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| | | 2.879,99 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|213 | 21.240,58 €| 21.240,58 €| 2.106,95 €| 2.106,95 €| 3.816,99 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|215 | 3.500,00 €| 3.500,00 €| 1.963,59 €| 1.963,59 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|216 | 187.266,27 €| 187.266,27 €| 41.334,50 €| 41.334,50 €| 8.769,54 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|22 | 9.043.479,22 €| 9.130.722,14 €| 1.400.241,33 €| 1.392.171,02 €| 757.031,49 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|220 | 8.000,00 €| 8.000,00 €| 1.974,51 €| 1.974,51 €| 3.273,92 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|220.00 | 5.000,00 €| 5.000,00 €| 443,39 €| 443,39 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|220.01 | 3.000,00 €| 3.000,00 €| 1.531,12 €| 1.531,12 €| 3.273,92 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|221 | 73.279,28 €| 73.279,28 €| 6.783,91 €| 6.783,91 €| 65,11 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|221.00 | 40.000,00 €| 40.000,00 €| 6.306,48 €| 6.306,48 €| 65,11 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|221.01 | 1.000,00 €| 1.000,00 €| 326,90 €| 326,90 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|221.04 | 30.279,28 €| 30.279,28 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|221.05 | 1.000,00 €| 1.000,00 €| 150,53 €| 150,53 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|221.06 | 500,00 €| 500,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|221.10 | 500,00 €| 500,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|222 | 48.000,00 €| 48.000,00 €| 9.096,40 €| 4.711,09 €| 2.153,56 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|222.00 | 35.000,00 €| 35.000,00 €| 4.569,25 €| 4.335,84 €| 2.153,56 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|222.01 | 13.000,00 €| 13.000,00 €| 4.527,15 €| 375,25 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|223 | 4.263.909,99 €| 4.309.464,24 €| 833.252,72 €| 829.567,72 €| 302.331,80 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|224 | 85.000,00 €| 85.000,00 €| 35.826,43 €| 35.826,43 €| 6.788,58 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|225 | 8.100,00 €| 8.100,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|225.01 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|225.02 | 8.000,00 €| 8.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|226 | 110.242,90 €| 123.123,60 €| 14.282,19 €| 14.282,19 €| 21.583,35 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|226.01 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 642,26 €| 642,26 €| 15.659,33 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|226.02 | 4.000,00 €| 2.300,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|226.03 | 18.000,00 €| 18.000,00 €| 2.385,95 €| 2.385,95 €| 1.249,80 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|226.04 | 15.000,00 €| 15.000,00 €| 1.103,21 €| 1.103,21 €| 369,05 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|226.06 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|226.07 | 3.500,00 €| 3.500,00 €| 91,78 €| 91,78 €| 189,04 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|226.99 | 47.742,90 €| 62.323,60 €| 10.058,99 €| 10.058,99 €| 4.116,13 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|227 | 4.446.947,05 €| 4.475.755,02 €| 499.025,17 €| 499.025,17 €| 420.835,17 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|227.00 | 56.815,38 €| 56.815,38 €| | | 10.336,81 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|227.01 | 17.000,00 €| 17.000,00 €| | | 2.448,43 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|227.06 | 3.891.059,51 €| 3.490.903,01 €| 448.073,10 €| 448.073,10 €| 365.852,03 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|227.08 | 104.460,88 €| 104.460,88 €| 10.489,24 €| 10.489,24 €| 12.960,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|227.99 | 377.611,28 €| 806.575,75 €| 40.462,83 €| 40.462,83 €| 29.237,90 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|23 | 190.204,29 €| 192.204,29 €| 42.960,43 €| 23.985,54 €| 166,47 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|230 | 102.500,00 €| 102.500,00 €| 24.107,61 €| 23.985,54 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|230.00 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 23.620,40 €| 23.620,40 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|230.20 | 2.500,00 €| 2.500,00 €| 487,21 €| 365,14 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|231 | 87.504,29 €| 89.504,29 €| 18.852,82 €| | 166,47 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|231.20 | 87.504,29 €| 89.504,29 €| 18.852,82 €| | 166,47 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|233 | 200,00 €| 200,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|3 | 30.200,00 €| 30.200,00 €| 1.514,50 €| 1.514,50 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|31 | 200,00 €| 200,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|310 | 200,00 €| 200,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|35 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| 1.514,50 €| 1.514,50 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|352 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 720,10 €| 720,10 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|359 | 10.000,00 €| 10.000,00 €| 794,40 €| 794,40 €| |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|4 | 14.388.109,31 €| 15.282.329,23 €| 1.434.608,60 €| 1.346.363,54 €| 1.660.480,19 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|46 | 6.534.661,46 €| 7.427.181,38 €| | | 205.467,75 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|462 | 6.532.161,46 €| 7.424.681,38 €| | | 205.467,75 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|467 | 2.500,00 €| 2.500,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|47 | 16.650,00 €| 18.350,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|470 | 16.000,00 €| 17.700,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|479 | 650,00 €| 650,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|48 | 7.836.797,85 €| 7.836.797,85 €| 1.434.608,60 €| 1.346.363,54 €| 1.455.012,44 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|5 | 59.850,25 €| 59.850,25 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|50 | 59.850,25 €| 59.850,25 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|500 | 59.850,25 €| 59.850,25 €| | | |
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|6 | 16.800,00 €| 632.445,22 €| 2.095,88 €| 2.095,88 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|60 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|600 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|609 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|61 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|610 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|619 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|62 | 16.700,00 €| 16.700,00 €| 2.095,88 €| 2.095,88 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|621 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|622 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|623 | 1.000,00 €| 1.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|624 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|625 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|626 | 13.700,00 €| 13.700,00 €| 2.095,88 €| 2.095,88 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|627 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|629 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|63 | 100,00 €| 615.745,22 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|631 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|632 | 100,00 €| 615.745,22 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|633 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|634 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|635 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|636 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|637 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|639 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|64 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|640 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
|641 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+
