Hecho que se firma:
- Actualización y datos de ejecución del Presupuesto y/o estados financieros iniciales
de las entidades que forman parte del sector Administraciones Públicas de la Corporación.
- 2º trimestre del Ejercicio 2024.
- Ente "Cm. Valles Oriental" (código BDGEL: 09-08-011-RR-000)
El funcionario responsable de la entrega de la copia del
presupuesto a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local,
declara que estos datos corresponden a la ejecución del 2º trimestre del presupuesto del ejercicio 2024 de dicha entidad local.
El fichero "FicherosXML_trimestrales_2024_2(09-08-011-RR-000).zip" contiene los datos de las entidades en el momento de la firma.
La función resumen SHA512 de dicho fichero es 9C-D0-F5-A6-36-04-C0-86-AE-EF-EC-50-13-0F-BD-1C-97-07-B3-E9-91-E0-9A-D9-76-16-2A-77-4E-C3-F0-39-6B-89-A5-02-C9-7E-DF-31-9F-CD-4F-45-AF-19-B6-B8-D6-09-C2-E6-41-D3-E2-F1-23-1A-45-9C-7F-67-40-C9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- Ente del grupo: Cm. Valles Oriental(código BDGEL: "09-08-011-RR-000")
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resumen de ingresos
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
| INGRESOS | Previsiones | (A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación | Estimación |
| | Iniciales | Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) | de derechos |
| | Presupuesto | definitivas al | Netos (2) | | | reconocidos |
| | 2024 | final de | | | | netos a |
| | | ejercicio (1) | | | | 31/12/2024 |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|1 | | | | | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|2 | | | | | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|3 | 365.908,87 €| 375.732,58 €| 308.349,59 €| 213.267,85 €| 45.468,92 €| 375.732,58 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|4 | 32.551.182,56 €| 40.208.299,94 €| 14.685.056,82 €| 12.080.676,36 €| 1.736.544,02 €| 40.208.299,94 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|5 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| 74.728,53 €| 74.728,53 €| | 75.121,45 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|6 | | | | | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|7 | 200,00 €| 615.845,22 €| | | | 615.845,22 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|8 | 20.000,00 €| 8.557.279,29 €| 21.000,00 €| | 2.750,00 €| 8.557.279,29 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|9 | 100,00 €| 100,00 €| | | | 100,00 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
|Total Ingresos| 32.967.391,43 €| 49.787.257,03 €| 15.089.134,94 €| 12.368.672,74 €| 1.784.762,94 €| 49.832.378,48 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+----------------+
Resumen de gastos
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios | |
| | | cerrados | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
| GASTOS | Créditos | (A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos | Estimación |
| | Iniciales | Créditos | Reconocidas | Líquidos (2) | Líquidos (2) | de obligaciones |
| | Presupuesto | definitivas al | Netas (2) | | | reconocidas |
| | | final de | | | | netas a |
| | | ejercicio (1) | | | | 31/12/2024 |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|1 | 8.913.516,11 €| 9.188.445,26 €| 5.018.323,66 €| 3.055.527,63 €| 571,80 €| 9.188.445,26 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|2 | 9.538.815,76 €| 10.406.002,12 €| 3.828.577,33 €| 3.805.841,79 €| 887.898,77 €| 10.406.002,12 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|3 | 30.200,00 €| 30.200,00 €| 1.979,15 €| 1.979,15 €| | 30.200,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|4 | 14.388.109,31 €| 15.533.498,41 €| 3.679.334,05 €| 3.625.251,39 €| 3.577.619,55 €| 15.533.498,41 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|5 | 59.850,25 €| 38.544,85 €| | | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|6 | 16.800,00 €| 632.445,22 €| 2.565,88 €| 2.565,88 €| | 632.445,22 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|7 | | | | | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|8 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 16.500,00 €| 16.500,00 €| 4.500,00 €| 20.000,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|9 | 100,00 €| 100,00 €| | | | 100,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
|Total Gastos| 32.967.391,43 €| 35.849.235,86 €| 12.547.280,07 €| 10.507.665,84 €| 4.470.590,12 €| 35.810.691,01 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+-----------------+
Desglose de la clasificación económica, ingresos
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| INGRESOS | Previsiones | (A) Estimación | (B) Derechos | Recaudación | Recaudación |
| | Iniciales | Previsiones | Reconocidos | Líquida (2) | Líquida (2) |
| | Presupuesto | definitivas al | Netos (2) | | |
| | 2024 | final de | | | |
| | | ejercicio (1) | | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|3 | 365.908,87 €| 375.732,58 €| 308.349,59 €| 213.267,85 €| 45.468,92 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|32 | 123.200,00 €| 123.200,00 €| 138.257,38 €| 68.690,96 €| 37.202,41 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|325 | 100,00 €| 100,00 €| 398,90 €| 79,78 €| 342,50 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|329 | 123.100,00 €| 123.100,00 €| 137.858,48 €| 68.611,18 €| 36.859,91 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|34 | 239.608,87 €| 249.432,58 €| 137.413,67 €| 131.282,45 €| 8.266,51 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|349 | 239.608,87 €| 249.432,58 €| 137.413,67 €| 131.282,45 €| 8.266,51 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|38 | 100,00 €| 100,00 €| 13.080,67 €| 13.080,67 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|389 | 100,00 €| 100,00 €| 13.080,67 €| 13.080,67 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|39 | 3.000,00 €| 3.000,00 €| 19.597,87 €| 213,77 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|393 | 1.000,00 €| 1.000,00 €| 213,39 €| 213,39 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|399 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| 19.384,48 €| 0,38 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|4 | 32.551.182,56 €| 40.208.299,94 €| 14.685.056,82 €| 12.080.676,36 €| 1.736.544,02 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|45 | 23.619.376,86 €| 29.103.212,72 €| 13.242.869,61 €| 11.189.399,19 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|450 | 23.619.376,86 €| 29.103.212,72 €| 13.242.869,61 €| 11.189.399,19 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|450.00 | 1.400.000,00 €| 1.400.000,00 €| 1.388.174,30 €| | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|450.01 | 15.000,00 €| 1.849.461,66 €| 44.891,43 €| 44.891,43 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|450.02 | 12.144.163,90 €| 15.959.819,09 €| 7.900.436,96 €| 7.238.490,00 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|450.30 | 9.383.638,54 €| 7.686.426,05 €| 3.253.399,83 €| 3.253.399,83 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|450.50 | 492.668,42 €| 1.890.231,86 €| 539.847,17 €| 539.847,17 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|450.60 | 183.906,00 €| 289.142,56 €| 116.119,92 €| 112.770,76 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|450.80 | | 28.131,50 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|46 | 8.875.455,70 €| 11.048.737,22 €| 1.398.574,53 €| 850.740,11 €| 1.707.158,72 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|461 | 1.149.528,47 €| 1.317.385,07 €| 665.720,28 €| 665.720,28 €| 321.286,08 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|462 | 7.267.468,63 €| 9.272.893,55 €| 732.854,25 €| 185.019,83 €| 1.385.872,64 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|465 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|467 | 458.358,60 €| 458.358,60 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|47 | 56.250,00 €| 56.250,00 €| 43.612,68 €| 40.537,06 €| 29.385,30 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|48 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|5 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| 74.728,53 €| 74.728,53 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|52 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| 74.728,53 €| 74.728,53 €| |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|7 | 200,00 €| 615.845,22 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|75 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|750 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|750.00 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|76 | 100,00 €| 615.745,22 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|761 | 100,00 €| 615.745,22 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|8 | 20.000,00 €| 8.557.279,29 €| 21.000,00 €| | 2.750,00 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|83 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 21.000,00 €| | 2.750,00 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|830 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 21.000,00 €| | 2.750,00 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|87 | | 8.537.279,29 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|870 | | 8.537.279,29 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|870.00 | | 158.523,72 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|870.10 | | 8.378.755,57 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|9 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|91 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|913 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|Total ingresos| 32.967.391,43 €| 49.787.257,03 €| 15.089.134,94 €| 12.368.672,74 €| 1.784.762,94 €|
+--------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
Desglose de la clasificación económica, gastos
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| | Ejercicio corriente | Ejercicios |
| | | cerrados |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
| GASTOS | Previsiones | (A) Estimación | Obligaciones | Pagos | Pagos |
| | Iniciales | Créditos | Reconocidas | líquidos (2) | líquidos (2) |
| | Presupuesto | definitivos al | Netos (2) | | |
| | 2024 | final de | | | |
| | | ejercicio (1) | | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|1 | 8.913.516,11 €| 9.188.445,26 €| 5.018.323,66 €| 3.055.527,63 €| 571,80 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|10 | 84.640,46 €| 84.640,46 €| 42.930,79 €| 36.768,86 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|100 | 84.640,46 €| 84.640,46 €| 42.930,79 €| 36.768,86 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|100.00 | 21.092,46 €| 21.092,46 €| 42.930,79 €| 36.768,86 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|100.01 | 63.548,00 €| 63.548,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|12 | 3.584.532,47 €| 3.708.434,37 €| 1.877.835,98 €| 1.611.335,06 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|120 | 1.481.918,21 €| 1.540.948,04 €| 710.724,69 €| 604.849,38 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.00 | 471.211,65 €| 479.779,13 €| 194.899,10 €| 164.689,40 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.01 | 619.266,69 €| 669.160,22 €| 317.452,81 €| 269.401,51 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.03 | 242.343,22 €| 242.343,22 €| 124.259,44 €| 107.424,35 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.04 | | | 4.910,63 €| 4.207,71 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|120.06 | 149.096,65 €| 149.665,47 €| 69.202,71 €| 59.126,41 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|121 | 2.102.614,26 €| 2.167.486,33 €| 1.167.111,29 €| 1.006.485,68 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|121.00 | 630.173,42 €| 653.439,79 €| 307.890,35 €| 262.212,05 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|121.01 | 1.288.592,65 €| 1.330.198,35 €| 721.092,91 €| 627.584,31 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|121.03 | 183.848,19 €| 183.848,19 €| 138.128,03 €| 116.689,32 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|13 | 2.813.445,79 €| 2.859.050,33 €| 1.783.255,59 €| 1.325.604,74 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|130 | 1.987.500,03 €| 1.987.500,03 €| 836.314,74 €| 707.386,30 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|130.00 | 907.912,70 €| 907.912,70 €| 372.965,22 €| 315.075,63 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|130.02 | 1.079.587,33 €| 1.079.587,33 €| 463.349,52 €| 392.310,67 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|131 | 825.945,76 €| 871.550,30 €| 946.940,85 €| 618.218,44 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|14 | 4.000,00 €| 4.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|143 | 4.000,00 €| 4.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|15 | 56.000,00 €| 56.000,00 €| 1.503,02 €| 1.177,07 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|150 | 40.000,00 €| 40.000,00 €| 224,60 €| 224,60 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|151 | 16.000,00 €| 16.000,00 €| 1.278,42 €| 952,47 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|16 | 2.370.897,39 €| 2.476.320,10 €| 1.312.798,28 €| 80.641,90 €| 571,80 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|160 | 2.232.897,39 €| 2.338.320,10 €| 1.231.517,91 €| 1.990,28 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|160.00 | 2.232.897,39 €| 2.338.320,10 €| 1.231.517,91 €| 1.990,28 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|162 | 138.000,00 €| 138.000,00 €| 81.280,37 €| 78.651,62 €| 571,80 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|162.00 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|162.04 | 108.000,00 €| 108.000,00 €| 81.280,37 €| 78.651,62 €| 571,80 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|2 | 9.538.815,76 €| 10.406.002,12 €| 3.828.577,33 €| 3.805.841,79 €| 887.898,77 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|20 | 73.125,40 €| 73.125,40 €| 12.912,62 €| 12.912,62 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|202 | 10.080,00 €| 10.080,00 €| 690,50 €| 690,50 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|206 | 63.045,40 €| 63.045,40 €| 12.222,12 €| 12.222,12 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|21 | 232.006,85 €| 232.006,85 €| 84.349,82 €| 84.349,82 €| 15.466,52 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|212 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 2.160,00 €| 2.160,00 €| 2.879,99 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|213 | 21.240,58 €| 21.240,58 €| 6.933,79 €| 6.933,79 €| 3.816,99 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|215 | 3.500,00 €| 3.500,00 €| 1.963,59 €| 1.963,59 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|216 | 187.266,27 €| 187.266,27 €| 73.292,44 €| 73.292,44 €| 8.769,54 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|22 | 9.043.479,22 €| 9.907.865,58 €| 3.619.567,53 €| 3.611.109,28 €| 871.943,66 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|220 | 8.000,00 €| 8.000,00 €| 2.555,24 €| 2.555,24 €| 3.273,92 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|220.00 | 5.000,00 €| 5.000,00 €| 1.024,12 €| 1.024,12 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|220.01 | 3.000,00 €| 3.000,00 €| 1.531,12 €| 1.531,12 €| 3.273,92 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|221 | 73.279,28 €| 73.279,28 €| 12.208,66 €| 11.955,01 €| 65,11 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|221.00 | 40.000,00 €| 40.000,00 €| 9.832,40 €| 9.832,40 €| 65,11 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|221.01 | 1.000,00 €| 1.000,00 €| 580,55 €| 326,90 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|221.04 | 30.279,28 €| 30.279,28 €| 1.186,79 €| 1.186,79 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|221.05 | 1.000,00 €| 1.000,00 €| 608,92 €| 608,92 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|221.06 | 500,00 €| 500,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|221.10 | 500,00 €| 500,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|222 | 48.000,00 €| 48.000,00 €| 17.001,97 €| 10.190,13 €| 2.153,56 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|222.00 | 35.000,00 €| 35.000,00 €| 10.951,29 €| 9.777,01 €| 2.153,56 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|222.01 | 13.000,00 €| 13.000,00 €| 6.050,68 €| 413,12 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|223 | 4.263.909,99 €| 5.000.218,40 €| 2.212.258,72 €| 2.212.258,72 €| 302.331,80 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|224 | 85.000,00 €| 85.000,00 €| 55.287,50 €| 55.287,50 €| 6.788,58 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|225 | 8.100,00 €| 8.100,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|225.01 | 100,00 €| 100,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|225.02 | 8.000,00 €| 8.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|226 | 110.242,90 €| 123.123,60 €| 31.616,16 €| 31.616,16 €| 21.583,35 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|226.01 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 3.355,84 €| 3.355,84 €| 15.659,33 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|226.02 | 4.000,00 €| 2.300,00 €| 205,70 €| 205,70 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|226.03 | 18.000,00 €| 18.000,00 €| 8.975,75 €| 8.975,75 €| 1.249,80 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|226.04 | 15.000,00 €| 15.000,00 €| 3.018,28 €| 3.018,28 €| 369,05 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|226.06 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|226.07 | 3.500,00 €| 3.500,00 €| 2.110,48 €| 2.110,48 €| 189,04 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|226.99 | 47.742,90 €| 62.323,60 €| 13.950,11 €| 13.950,11 €| 4.116,13 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|227 | 4.446.947,05 €| 4.562.144,30 €| 1.288.639,28 €| 1.287.246,52 €| 535.747,34 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|227.00 | 56.815,38 €| 56.815,38 €| 10.744,15 €| 10.744,15 €| 10.336,81 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|227.01 | 17.000,00 €| 17.000,00 €| 301,00 €| 301,00 €| 2.448,43 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|227.06 | 3.891.059,51 €| 3.573.352,29 €| 1.133.289,34 €| 1.131.896,58 €| 365.852,03 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|227.08 | 104.460,88 €| 104.460,88 €| 52.299,02 €| 52.299,02 €| 12.960,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|227.99 | 377.611,28 €| 810.515,75 €| 92.005,77 €| 92.005,77 €| 144.150,07 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|23 | 190.204,29 €| 193.004,29 €| 111.747,36 €| 97.470,07 €| 488,59 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|230 | 102.500,00 €| 102.500,00 €| 51.644,97 €| 51.510,90 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|230.00 | 100.000,00 €| 100.000,00 €| 50.605,76 €| 50.605,76 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|230.20 | 2.500,00 €| 2.500,00 €| 1.039,21 €| 905,14 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|231 | 87.504,29 €| 90.304,29 €| 60.102,39 €| 45.959,17 €| 488,59 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|231.20 | 87.504,29 €| 90.304,29 €| 60.102,39 €| 45.959,17 €| 488,59 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|233 | 200,00 €| 200,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|3 | 30.200,00 €| 30.200,00 €| 1.979,15 €| 1.979,15 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|31 | 200,00 €| 200,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|310 | 200,00 €| 200,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|35 | 30.000,00 €| 30.000,00 €| 1.979,15 €| 1.979,15 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|352 | 20.000,00 €| 20.000,00 €| 720,10 €| 720,10 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|359 | 10.000,00 €| 10.000,00 €| 1.259,05 €| 1.259,05 €| |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|4 | 14.388.109,31 €| 15.533.498,41 €| 3.679.334,05 €| 3.625.251,39 €| 3.577.619,55 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|46 | 6.534.661,46 €| 7.632.850,56 €| | | 1.778.190,46 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|462 | 6.532.161,46 €| 7.630.350,56 €| | | 1.778.190,46 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|467 | 2.500,00 €| 2.500,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|47 | 16.650,00 €| 18.350,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|470 | 16.000,00 €| 17.700,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|479 | 650,00 €| 650,00 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|48 | 7.836.797,85 €| 7.882.297,85 €| 3.679.334,05 €| 3.625.251,39 €| 1.799.429,09 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|5 | 59.850,25 €| 38.544,85 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|50 | 59.850,25 €| 38.544,85 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|500 | 59.850,25 €| 38.544,85 €| | | |
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|6 | 16.800,00 €| 632.445,22 €| 2.565,88 €| 2.565,88 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|60 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|600 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|609 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|61 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|610 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|619 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|62 | 16.700,00 €| 16.700,00 €| 2.095,88 €| 2.095,88 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|621 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|622 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|623 | 1.000,00 €| 1.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|624 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|625 | 2.000,00 €| 2.000,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|626 | 13.700,00 €| 13.700,00 €| 2.095,88 €| 2.095,88 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|627 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
|629 | | 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €| 0,00 €|
+------------+----------------+----------------+----------------+----------------+---------------+
